🍔 Burgers · 364 menu items
Red Robin calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 364 items on the Red Robin menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the House Salad at 100 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Ensenada Chicken Platter: 57 g of protein in 400 calories. 35 of the 100 food orders on the Red Robin menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Red Robin
The eight lightest food orders on the Red Robin menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| House Salad | Salads & Bowls | 100 | 5 g | 9 g | 5 g |
| Grilled Chicken Dip'Ns Plain | — | 120 | 27 g | 0 g | 2 g |
| Tavern Bun | Donuts & Bakery | 160 | 6 g | 28 g | 3 g |
| Ensenada Chicken Platter, One Chicken Breast | — | 210 | 29 g | 8 g | 7 g |
| Gluten Free | Donuts & Bakery | 210 | 4 g | 39 g | 5 g |
| Steak Fries | Sides | 210 | 3 g | 29 g | 10 g |
| Grilled Chicken Dip'Ns w/ Teriyaki Sauce | — | 220 | 29 g | 24 g | 2 g |
| Brioche | Donuts & Bakery | 220 | 7 g | 41 g | 4 g |
Most protein per calorie at Red Robin
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Ensenada Chicken Platter | 400 | 57 g | 14.3 g |
| Ensenada Chicken Platter, One Chicken Breast | 210 | 29 g | 13.8 g |
| Grilled Chicken Dip'Ns w/ Teriyaki Sauce | 220 | 29 g | 13.2 g |
| Simply Grilled Chicken Salad | 280 | 35 g | 12.5 g |
| Red’s Burger, Chicken | 280 | 33 g | 11.8 g |
| Grilled Chicken Dip'Ns w/ BBQ Sauce | 250 | 28 g | 11.2 g |
| Red’s Cheeseburger, Chicken | 350 | 37 g | 10.6 g |
| Avo-Cobb-O Salad | 510 | 50 g | 9.8 g |
Leading pick: Ensenada Chicken Platter, 57 g protein in 400 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Red Robin fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Dietary options at Red Robin
Items the Red Robin menu data flags for common dietary patterns. Preparation and cross-contact vary by location; the restaurant confirms specifics.
- Vegetarian · 2 items
- Vegan · 2 items
- Gluten-free · 1 item
- Dairy-free · 2 items
Full Red Robin menu with calories
Every Red Robin item in the database, by section, lightest first.
Burgers38 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veggie Vegan Burger w/ Steamed Broccoli | 260 | 13 g | 34 g | 11 g | 14 g | 640 mg |
| Red’s Burger, Chicken | 280 | 33 g | 29 g | 4 g | 1 g | 940 mg |
| Red’s Burger, Beef | 290 | 18 g | 28 g | 12 g | 0 g | 360 mg |
| Red’s Burger, Veggie | 290 | 13 g | 45 g | 7 g | 7 g | 660 mg |
| Red’s Cheeseburger, Chicken | 350 | 37 g | 32 g | 9 g | 2 g | 1,680 mg |
| Red’s Cheeseburger, Beef | 360 | 22 g | 32 g | 17 g | 1 g | 1,100 mg |
| Red’s Cheeseburger, Veggie | 360 | 16 g | 49 g | 12 g | 8 g | 1,400 mg |
| Keep It Simple w/ Veggie | 380 | 15 g | 63 g | 9 g | 10 g | 1,300 mg |
| Red’s Burger, Turkey | 390 | 27 g | 30 g | 17 g | 0 g | 870 mg |
| Red’s Cheeseburger, Turkey | 460 | 30 g | 33 g | 22 g | 1 g | 1,610 mg |
| Keep It Simple w/ Beef | 540 | 35 g | 46 g | 24 g | 3 g | 1,190 mg |
| The Wedgie Burger | 540 | 40 g | 18 g | 34 g | 5 g | 620 mg |
| Red’s Tavern Double | 600 | 36 g | 33 g | 35 g | 0 g | 1,230 mg |
| Haystack Tavern Double | 690 | 37 g | 40 g | 42 g | 0 g | 1,280 mg |
| The Big Tavern | 730 | 40 g | 47 g | 43 g | 2 g | 1,370 mg |
| Burnin’ Love Chicken | 740 | 43 g | 57 g | 43 g | 5 g | 1,720 mg |
| Veggie Burger | 750 | 24 g | 69 g | 44 g | 12 g | 1,240 mg |
| Impossible Burger | 760 | 33 g | 68 g | 41 g | 8 g | 1,810 mg |
| Sautéed ’Shroom | 770 | 48 g | 53 g | 40 g | 7 g | 1,050 mg |
| Pig Out Tavern Double | 790 | 45 g | 41 g | 50 g | 0 g | 1,280 mg |
| The Master Cheese | 790 | 47 g | 48 g | 45 g | 2 g | 1,560 mg |
| Smoke & Pepper | 800 | 52 g | 57 g | 40 g | 2 g | 1,480 mg |
| Red Robin Gourmet Cheeseburger | 810 | 40 g | 58 g | 47 g | 4 g | 2,040 mg |
| Black & Bleu | 870 | 40 g | 53 g | 55 g | 4 g | 1,190 mg |
| Burnin’ Love | 910 | 42 g | 56 g | 61 g | 4 g | 1,190 mg |
| Guacamole Bacon | 920 | 52 g | 50 g | 57 g | 4 g | 940 mg |
| The Big Haystack | 920 | 40 g | 61 g | 58 g | 3 g | 1,470 mg |
| Banzai | 950 | 42 g | 61 g | 60 g | 3 g | 1,360 mg |
| Scorpion Gourmet Burger | 950 | 43 g | 67 g | 57 g | 7 g | 2,080 mg |
| Bacon Cheeseburger | 990 | 49 g | 47 g | 67 g | 2 g | 1,330 mg |
| The MadLove Burger | 1,060 | 65 g | 71 g | 57 g | 5 g | 1,410 mg |
| The Big Pig Out | 1,070 | 52 g | 62 g | 70 g | 2 g | 1,540 mg |
| Royal Red Robin | 1,100 | 55 g | 48 g | 77 g | 2 g | 1,450 mg |
| The Southern Charm Burger | 1,140 | 52 g | 81 g | 67 g | 3 g | 1,270 mg |
| Whiskey River BBQ | 1,140 | 44 g | 73 g | 75 g | 4 g | 1,340 mg |
| Monster Burger | 1,220 | 73 g | 60 g | 77 g | 4 g | 2,840 mg |
| Savory Steakhouse Burger | 1,220 | 56 g | 72 g | 78 g | 5 g | 1,610 mg |
| Savory Steakhouse Burger w/Steak Fries | 1,580 | 61 g | 121 g | 94 g | 11 g | 1,770 mg |
Sandwiches & Wraps9 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simply Grilled Chicken | 370 | 35 g | 46 g | 6 g | 5 g | 1,580 mg |
| Grilled Turkey | 670 | 29 g | 46 g | 41 g | 2 g | 1,100 mg |
| BLTA Croissant | 680 | 31 g | 49 g | 40 g | 5 g | 1,220 mg |
| California Chicken | 710 | 51 g | 49 g | 36 g | 6 g | 2,070 mg |
| Teriyaki Chicken | 780 | 43 g | 61 g | 41 g | 4 g | 1,630 mg |
| Crispy Chicken | 930 | 35 g | 70 g | 57 g | 5 g | 2,210 mg |
| Buzzin’ Chicken Sandwich | 940 | 34 g | 66 g | 61 g | 4 g | 2,430 mg |
| Whiskey River BBQ Chicken | 960 | 44 g | 74 g | 56 g | 5 g | 1,730 mg |
| Whiskey River BBQ Chicken Wrap | 1,030 | 43 g | 81 g | 58 g | 4 g | 2,320 mg |
Salads & Bowls5 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| House Salad | 100 | 5 g | 9 g | 5 g | 2 g | 160 mg |
| Simply Grilled Chicken Salad | 280 | 35 g | 19 g | 8 g | 6 g | 870 mg |
| Avo-Cobb-O Salad | 510 | 50 g | 25 g | 26 g | 9 g | 1,420 mg |
| Crispy Chicken Tender Salad | 880 | 38 g | 60 g | 50 g | 7 g | 1,470 mg |
| Southwest Salad | 910 | 50 g | 47 g | 61 g | 12 g | 1,850 mg |
Sides27 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrots | 15 | 0 g | 4 g | 0 g | 1 g | 30 mg |
| Steamed Broccoli | 15 | 2 g | 3 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Mandarin Oranges | 30 | 0 g | 8 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Steak Fries | 210 | 3 g | 29 g | 10 g | 3 g | 160 mg |
| Sweet Potato Fries | 270 | 3 g | 35 g | 14 g | 5 g | 390 mg |
| Onion Rings | 280 | 6 g | 61 g | 1 g | 3 g | 1,020 mg |
| Lil’ Appetites Corn Doggies | 350 | 10 g | 29 g | 22 g | 1 g | 830 mg |
| Lil’ Appetites Cluck-A-Doodles | 360 | 10 g | 26 g | 20 g | 2 g | 720 mg |
| Bottomless Steak Fries (per serving) | 360 | 5 g | 49 g | 16 g | 5 g | 160 mg |
| Garlic Fries | 430 | 7 g | 50 g | 22 g | 5 g | 260 mg |
| Yukon Chips | 500 | 4 g | 41 g | 35 g | 8 g | 490 mg |
| Fried Pickle Nickels | 740 | 6 g | 62 g | 50 g | 3 g | 2,830 mg |
| Pretzel Bites | 810 | 16 g | 95 g | 40 g | 9 g | 1,780 mg |
| Red’s Bold Boneless Plain | 810 | 21 g | 66 g | 37 g | 14 g | 1,950 mg |
| The O-Ring Shorty | 910 | 9 g | 94 g | 56 g | 4 g | 2,130 mg |
| Red’s Bold Boneless Wings with Banzai Sauce | 920 | 23 g | 93 g | 37 g | 14 g | 3,080 mg |
| Red’s Bold Boneless Wings with Island Heat Sauce | 960 | 21 g | 102 g | 63 g | 15 g | 2,180 mg |
| Red’s Bold Boneless Wings with Buzz Sauce | 990 | 23 g | 70 g | 55 g | 15 g | 3,700 mg |
| Red’s Bold Boneless Wings with Whiskey River Sauce | 1,010 | 23 g | 103 g | 42 g | 15 g | 2,780 mg |
| Loaded Baked Potato Fries | 1,020 | 32 g | 91 g | 59 g | 10 g | 1,160 mg |
| Red’s Bold Bone-In Plain | 1,080 | 91 g | 21 g | 70 g | 6 g | 1,310 mg |
| Bone-In Bar Wings with Banzai Sauce | 1,190 | 93 g | 48 g | 70 g | 6 g | 2,430 mg |
| Bone-In Bar Wings with Island Heat Sauce | 1,230 | 91 g | 57 g | 96 g | 7 g | 1,530 mg |
| Mozzarella Sticks | 1,240 | 50 g | 95 g | 71 g | 5 g | 3,070 mg |
| Bone-In Bar Wings with Buzz Sauce | 1,260 | 93 g | 25 g | 88 g | 7 g | 3,050 mg |
| Bone-In Bar Wings with Whiskey River Sauce | 1,280 | 93 g | 58 g | 76 g | 7 g | 2,140 mg |
| Towering Onion Rings | 1,290 | 17 g | 179 g | 57 g | 7 g | 3,550 mg |
Donuts & Bakery5 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavern Bun | 160 | 6 g | 28 g | 3 g | 0 g | 320 mg |
| Gluten Free | 210 | 4 g | 39 g | 5 g | 3 g | 480 mg |
| Brioche | 220 | 7 g | 41 g | 4 g | 1 g | 370 mg |
| Classic Sesame Bun | 220 | 7 g | 40 g | 5 g | 2 g | 350 mg |
| Croissant | 330 | 7 g | 41 g | 15 g | 1 g | 390 mg |
Desserts7 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundae | 310 | 6 g | 58 g | 7 g | 1 g | 45 mg |
| Fudge Stuffed Chocolate Chip Cookie (per cookie) | 330 | 3 g | 50 g | 14 g | 2 g | 350 mg |
| Cinnamon Sugar Doh! Ring Shorty | 770 | 10 g | 129 g | 26 g | 3 g | 620 mg |
| Gooey Chocolate Brownie Cake | 880 | 12 g | 139 g | 33 g | 2 g | 310 mg |
| Freckled Lemonade Cake | 1,060 | 11 g | 152 g | 46 g | 2 g | 430 mg |
| Mountain High Mudd Pie | 1,340 | 18 g | 188 g | 59 g | 7 g | 570 mg |
| Cinnamon Sugar Doh! Rings | 1,550 | 19 g | 259 g | 51 g | 6 g | 1,230 mg |
Smoothies & Shakes12 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root Beer Float, Kid | 190 | 3 g | 41 g | 3 g | 0 g | 50 mg |
| Milkshake (Vanilla), Kid | 500 | 10 g | 69 g | 21 g | 0 g | 180 mg |
| Milkshake (Strawberry), Kid | 510 | 10 g | 72 g | 21 g | 1 g | 180 mg |
| Milkshake (Chocolate), Kid | 540 | 11 g | 77 g | 21 g | 1 g | 200 mg |
| Milkshake (Pumpkin Spice & Everything Nice), Kid | 570 | 13 g | 104 g | 12 g | 0 g | 340 mg |
| Root Beer Float, Adult | 580 | 9 g | 132 g | 7 g | 0 g | 160 mg |
| Milkshake (Oreo Cookie Magic), Kid | 600 | 11 g | 83 g | 25 g | 1 g | 290 mg |
| Milkshake (Strawberry), Monster | 930 | 20 g | 130 g | 38 g | 2 g | 350 mg |
| Milkshake (Vanilla), Monster | 940 | 19 g | 133 g | 38 g | 0 g | 350 mg |
| Milkshake (Chocolate), Monster | 1,020 | 21 g | 150 g | 38 g | 3 g | 380 mg |
| Milkshake (Oreo Cookie Magic), Monster | 1,040 | 21 g | 146 g | 43 g | 2 g | 480 mg |
| Milkshake (Pumpkin Spice & Everything Nice), Monster | 1,060 | 25 g | 199 g | 21 g | 2 g | 650 mg |
Drinks130 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Juice | 80 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Orange Juice | 80 | 1 g | 19 g | 1 g | 0 g | 0 mg |
| Bud Light, 12oz | 100 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Coors Light, 12oz | 100 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Michelob Ultra, 12 oz | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Miller Lite, 12oz | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Truly Wild Berry Hard Seltzer, 12oz Can | 100 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Ecco Domani Pinot Grigio, 5oz | 110 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Freckled Lemonade, Kid | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Sugar Free Peach | 110 | 0 g | 36 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Sugar Free Raspberry | 110 | 0 g | 36 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pineapple Juice | 110 | 0 g | 26 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| 14 Hands Merlot, 5oz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Coca-Cola Classic, Adult | 120 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Fresh-Brewed Sweet Tea | 120 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| House Margarita (Rocks and Frozen) | 120 | 0 g | 18 g | 0 g | 0 g | 900 mg |
| Lemonade with Sugar Free Peach Flavor | 120 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Lemonade with Sugar Free Raspberry Flavor | 120 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Barq’s Root Beer, Adult | 130 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Cupcake Vineyards Chardonnay, 5oz | 130 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Dr Pepper, Adult | 130 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Ecco Domani Pinot Grigio, 6oz | 130 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Guinness, 12oz Bottle | 130 | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Michelob Ultra, 16oz | 130 | 1 g | 4 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Miller Lite, 16oz | 130 | 1 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Sam Adams The Wicked Easy, 12oz | 130 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sprite, Adult | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Bud Light, 16oz | 140 | 1 g | 6 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Coors Light, 16oz | 140 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Dark Horse Cabernet Sauvignon, 5oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Heineken, 12oz | 140 | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Milk | 140 | 11 g | 17 g | 4 g | 0 g | 150 mg |
| Minute Maid Lemonade, Adult | 140 | 0 g | 36 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Modelo Especial, 12oz | 140 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| New Belgium Fat Tire, 12oz | 140 | 2 g | 9 g | 0 g | 2 g | 0 mg |
| Red’s Signature Margarita (Rocks and Frozen) | 140 | 0 g | 22 g | 0 g | 0 g | 910 mg |
| 14 Hands Merlot, 6oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Corona Extra, 12oz | 150 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Freckled Lemonade, Adult | 150 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Stella Artois, 12oz | 150 | 1 g | 12 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Cupcake Vineyards Chardonnay, 6oz | 160 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Dark Horse Cabernet Sauvignon, 6oz | 160 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Guinness, 14.9oz Can | 160 | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Angry Orchard Rose Cider, 12 oz | 170 | 0 g | 17 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Blue Moon Belgian White, 12oz | 170 | 2 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Guinness, 16oz | 170 | 1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Michelob Ultra, 22oz | 170 | 2 g | 6 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Sam Adams Hopscape, 12oz | 170 | 2 g | 13 g | 0 g | 2 g | 20 mg |
| Sam Adams Summer Ale, 12oz | 170 | 2 g | 14 g | 0 g | 2 g | 15 mg |
| Sam Adams The Wicked Easy, 16oz | 170 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Samuel Adams Boston Lager, 12oz | 170 | 2 g | 19 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Samuel Adams Cold Snap, 12oz | 170 | 2 g | 14 g | 0 g | 1 g | 20 mg |
| The Gold Fashioned | 170 | 0 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Lagunitas IPA, 12oz | 180 | 3 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Miller Lite, 22oz | 180 | 2 g | 6 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Peach Iced Tea | 180 | 0 g | 47 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Raspberry Iced Tea | 180 | 0 g | 45 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Red Robin 1969 Lager, 16oz | 180 | 3 g | 14 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Sam Adams OctoberFest, 12oz | 180 | 2 g | 19 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sam Adams Winter Lager, 12oz | 180 | 2 g | 15 g | 0 g | 2 g | 20 mg |
| Samuel Adams Fresh as Helles, 12oz | 180 | 2 g | 17 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Very Berry Raspberry Limeade | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Bud Light, 22oz | 190 | 2 g | 8 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Coors Light, 22oz | 190 | 2 g | 9 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Heineken, 16oz | 190 | 1 g | 15 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Modelo Especial, 16oz | 190 | 1 g | 18 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| New Belgium Fat Tire, 16oz | 190 | 3 g | 12 g | 0 g | 3 g | 5 mg |
| Poppin’ Purple Lemonade | 190 | 0 g | 47 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Silver PatrĂłn Margarita (Rocks and Frozen) | 190 | 0 g | 22 g | 0 g | 0 g | 910 mg |
| Stella Artois, 16oz | 190 | 1 g | 16 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Angry Orchard Hard Cider, 12 oz Bottle | 200 | 0 g | 25 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Chocolate Milk | 200 | 9 g | 36 g | 3 g | 1 g | 125 mg |
| Corona Extra, 16oz | 200 | 2 g | 19 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Ecco Domani Pinot Grigio, 9oz | 200 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Raspberry Cream Soda | 210 | 0 g | 46 g | 3 g | 0 g | 25 mg |
| 14 Hands Merlot, 9oz | 220 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Blue Moon Belgian White, 16oz | 220 | 3 g | 19 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Orange Cream Soda | 220 | 0 g | 47 g | 3 g | 0 g | 25 mg |
| Sam Adams Hopscape, 16oz | 220 | 3 g | 17 g | 0 g | 2 g | 25 mg |
| Sam Adams Summer Ale, 16oz | 220 | 3 g | 18 g | 0 g | 2 g | 20 mg |
| Voodoo Ranger Juicy Haze IPA, 12oz | 220 | 3 g | 16 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Angry Orchard Rose Cider, 16oz | 230 | 0 g | 23 g | 0 g | 1 g | 20 mg |
| Cupcake Vineyards Chardonnay, 9oz | 230 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Guinness, 22oz | 230 | 2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Samuel Adams Boston Lager, 16oz | 230 | 2 g | 25 g | 0 g | 1 g | 30 mg |
| Samuel Adams Cold Snap, 16oz | 230 | 3 g | 19 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| The Metropolitan | 230 | 0 g | 26 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Tito’s Blue Chill | 230 | 0 g | 36 g | 3 g | 0 g | 60 mg |
| Dark Horse Cabernet Sauvignon, 9oz | 240 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Lagunitas IPA, 16oz | 240 | 3 g | 18 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sam Adams OctoberFest, 16oz | 240 | 2 g | 25 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Sam Adams Winter Lager, 16oz | 240 | 3 g | 20 g | 0 g | 2 g | 25 mg |
| Sam Adams The Wicked Easy, 22oz | 240 | 2 g | 4 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Samuel Adams Fresh as Helles, 16oz | 240 | 3 g | 22 g | 0 g | 1 g | 30 mg |
| Red Robin 1969 Lager, 22oz | 250 | 4 g | 19 g | 0 g | 2 g | 0 mg |
| Angry Orchard Hard Cider, 16 oz | 260 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Heineken, 22oz | 260 | 1 g | 21 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| New Belgium Fat Tire, 22oz | 260 | 4 g | 17 g | 0 g | 4 g | 10 mg |
| Spiked Freckled Lemonade | 270 | 3 g | 41 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Peach | 290 | 0 g | 75 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Fresh-Brewed Sweet Tea, Raspberry | 290 | 0 g | 73 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Voodoo Ranger Juicy Haze IPA, 16oz | 290 | 4 g | 21 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Lemonade with Peach Flavor | 300 | 0 g | 79 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Lemonade with Raspberry Flavor | 300 | 0 g | 78 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Sam Adams Hopscape, 22oz | 300 | 4 g | 23 g | 0 g | 3 g | 35 mg |
| Sam Adams Summer Ale, 22oz | 300 | 4 g | 25 g | 0 g | 3 g | 30 mg |
| Angry Orchard Rose Cider, 22oz | 310 | 0 g | 31 g | 0 g | 2 g | 25 mg |
| Blue Moon Belgian White, 22oz | 310 | 3 g | 26 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Samuel Adams Cold Snap, 22oz | 310 | 4 g | 26 g | 0 g | 2 g | 35 mg |
| Samuel Adams Boston Lager, 22oz | 320 | 3 g | 34 g | 0 g | 1 g | 40 mg |
| Tropical Mai Tai | 320 | 0 g | 47 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Lagunitas IPA, 22oz | 330 | 5 g | 25 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Sam Adams OctoberFest, 22oz | 330 | 3 g | 34 g | 0 g | 1 g | 35 mg |
| Sam Adams Winter Lager, 22oz | 330 | 4 g | 28 g | 0 g | 3 g | 35 mg |
| Samuel Adams Fresh as Helles, 22oz | 330 | 4 g | 30 g | 0 g | 1 g | 40 mg |
| Long Island Iced Tea | 340 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sand in Your Shorts | 350 | 0 g | 61 g | 1 g | 0 g | 10 mg |
| Angry Orchard Hard Cider, 22 oz | 360 | 0 g | 45 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Paradise Punch | 370 | 1 g | 57 g | 1 g | 1 g | 35 mg |
| Voodoo Ranger Juicy Haze IPA, 22oz | 400 | 6 g | 29 g | 0 g | 2 g | 10 mg |
| Malt (Vanilla), Kid | 530 | 11 g | 75 g | 22 g | 0 g | 200 mg |
| Malt (Strawberry), Kid | 550 | 11 g | 78 g | 22 g | 1 g | 200 mg |
| Malt (Chocolate), Kid | 570 | 12 g | 83 g | 22 g | 2 g | 220 mg |
| Malt (Pumpkin Spice & Everything Nice), Kid | 600 | 14 g | 111 g | 13 g | 0 g | 370 mg |
| Malt (Oreo Cookie Magic), Kid | 630 | 12 g | 89 g | 26 g | 2 g | 320 mg |
| Malt (Strawberry), Monster | 990 | 22 g | 140 g | 39 g | 2 g | 400 mg |
| Malt (Vanilla), Monster | 1,000 | 20 g | 143 g | 39 g | 1 g | 400 mg |
| Malt (Chocolate), Monster | 1,080 | 22 g | 160 g | 39 g | 3 g | 430 mg |
| Malt (Oreo Cookie Magic), Monster | 1,100 | 22 g | 156 g | 44 g | 3 g | 530 mg |
| Malt (Pumpkin Spice & Everything Nice), Monster | 1,110 | 27 g | 209 g | 22 g | 2 g | 700 mg |
Extras119 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Pepper Add 10" | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 950 mg |
| Jalapeno Add 10" | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Red Onion | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Spinach Add 10" | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 1 g | 35 mg |
| Banana Pepper Add 12" GF | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 1 g | 1,350 mg |
| Fresh Salsa | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 260 mg |
| Jalapeno Add 12" GF | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Lettuce Wrap Your Burger | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Spinach Add 12" GF | 15 | 2 g | 2 g | 1 g | 2 g | 55 mg |
| Green Pepper Add 10" | 20 | 0 g | 4 g | 0 g | 2 g | 0 mg |
| Jalapeno Add 14" | 20 | 0 g | 4 g | 1 g | 2 g | 0 mg |
| Roma Tomatoes Add 10" | 20 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Spinach Add 14" | 20 | 3 g | 3 g | 1 g | 2 g | 70 mg |
| Banana Pepper Add 14" | 25 | 0 g | 5 g | 0 g | 1 g | 1,890 mg |
| Green Pepper Add 12" GF | 25 | 1 g | 6 g | 0 g | 2 g | 0 mg |
| Mushroom Add 10" | 25 | 4 g | 4 g | 1 g | 1 g | 5 mg |
| Sautéed Onions | 25 | 0 g | 2 g | 2 g | 0 g | 0 mg |
| Green Pepper Add 14" | 35 | 2 g | 8 g | 1 g | 3 g | 5 mg |
