π Casual Dining Β· 470 menu items
Hooters calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 470 items on the Hooters menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the Side Garden Salad, Add Choice of Dressing at 160 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Smoked Wings, 20 Piece: 255 g of protein in 1,200 calories. 34 of the 106 food orders on the Hooters menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Hooters
The eight lightest food orders on the Hooters menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Garden Salad, Add Choice of Dressing | Salads & Bowls | 160 | 8 g | 9 g | 10 g |
| Side Salad - Garden without Dressing | Salads & Bowls | 160 | 8 g | 9 g | 10 g |
| Add Fried Shrimp without Choice of Sauce | Sides | 200 | 14 g | 11 g | 11 g |
| Caramel Latte Dessert Shooter | Desserts | 200 | 1 g | 24 g | 11 g |
| Chocolate Brownie Dessert Shooter | Desserts | 220 | 2 g | 27 g | 13 g |
| Hooters Original Buffalo Chicken Salad, Grilled Shrimp | Salads & Bowls | 230 | 16 g | 9 g | 16 g |
| Side Caesar Salad | Salads & Bowls | 240 | 5 g | 13 g | 19 g |
| Brioche Bun | Donuts & Bakery | 260 | 7 g | 40 g | 9 g |
Most protein per calorie at Hooters
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Smoked Wings, 20 Piece | 1,200 | 255 g | 21.3 g |
| 15 Naked Wings | 1,350 | 169 g | 12.5 g |
| 20 Naked Wings | 1,800 | 225 g | 12.5 g |
| 50 Naked Wings | 4,500 | 562 g | 12.5 g |
| 10 Naked Wings | 900 | 112 g | 12.4 g |
| Naked Wings - 6 Pc | 540 | 67 g | 12.4 g |
| 3 Tenders | 420 | 46 g | 11 g |
| 5 Chicken Tenders | 700 | 77 g | 11 g |
Leading pick: Smoked Wings, 20 Piece, 255 g protein in 1,200 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Hooters fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Full Hooters menu with calories
Every Hooters item in the database, by section, lightest first.
Burgers3 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western BBQ Burger | 940 | 40 g | 58 g | 61 g | 2 g | 3,640 mg |
| Twisted Texas Melt | 1,020 | 41 g | 61 g | 69 g | 2 g | 3,920 mg |
| Cheeseburger Slider, 4 | 1,150 | 44 g | 77 g | 76 g | 4 g | 4,380 mg |
Sandwiches & Wraps15 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooters Original Buffalo Chicken Tacos, Grilled | 480 | 34 g | 54 g | 12 g | 4 g | 2,670 mg |
| Hooters Original Buffalo Chicken Sandwich, Grilled | 560 | 59 g | 43 g | 18 g | 2 g | 3,890 mg |
| Baja Shrimp Tacos | 670 | 17 g | 58 g | 40 g | 6 g | 1,980 mg |
| Hooters Original Buffalo Chicken Sandwich, Fried | 670 | 40 g | 68 g | 27 g | 4 g | 1,030 mg |
| Hooters Original Buffalo Chicken Tacos, Fried | 720 | 49 g | 68 g | 26 g | 5 g | 1,660 mg |
| Smothered Chicken Sandwich | 760 | 70 g | 46 g | 33 g | 3 g | 4,260 mg |
| Philly Cheese Steak, Chicken | 790 | 72 g | 52 g | 34 g | 3 g | 4,340 mg |
| Philly Cheesesteak Texas Style | 830 | 46 g | 66 g | 42 g | 3 g | 2,450 mg |
| Baja Fish Tacos - Fried | 870 | 27 g | 77 g | 49 g | 6 g | 1,940 mg |
| Baja Fish Tacos - Grilled | 880 | 30 g | 60 g | 56 g | 5 g | 2,140 mg |
| Philly Cheesesteak, Beef | 930 | 54 g | 51 g | 57 g | 3 g | 1,590 mg |
| Buffalo Chicken w/o Choice of Sauce Slider, 4 | 990 | 46 g | 99 g | 47 g | 4 g | 1,650 mg |
| Chicken Tender Sandwich, Add Choice of Sauce | 1,020 | 80 g | 64 g | 50 g | 3 g | 2,250 mg |
| Big Fish, Grilled | 1,090 | 53 g | 56 g | 74 g | 2 g | 3,780 mg |
| Big Fish, Fried | 1,220 | 46 g | 85 g | 79 g | 4 g | 1,740 mg |
EntrΓ©es1 item
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooters Chili with Saltines | 390 | 21 g | 35 g | 18 g | 6 g | 1,510 mg |
Salads & Bowls14 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Garden Salad, Add Choice of Dressing | 160 | 8 g | 9 g | 10 g | 2 g | 270 mg |
| Side Salad - Garden without Dressing | 160 | 8 g | 9 g | 10 g | 2 g | 270 mg |
| Hooters Original Buffalo Chicken Salad, Grilled Shrimp | 230 | 16 g | 9 g | 16 g | 4 g | 970 mg |
| Side Caesar Salad | 240 | 5 g | 13 g | 19 g | 2 g | 870 mg |
| Chicken Garden Salad, Hold The Chicken | 320 | 16 g | 18 g | 21 g | 3 g | 550 mg |
| Hooters Original Buffalo Chicken Salad , Grilled | 350 | 32 g | 11 g | 20 g | 3 g | 3,980 mg |
| Chicken Caesar, Hold The Chicken | 380 | 9 g | 23 g | 29 g | 4 g | 1,360 mg |
| Chicken Caesar Salad, Grilled | 410 | 13 g | 23 g | 31 g | 4 g | 1,900 mg |
| Chicken Garden Salad, Grilled Shrimp | 420 | 24 g | 19 g | 28 g | 4 g | 1,130 mg |
| Chicken Caesar Salad, Grilled Shrimp | 480 | 18 g | 24 g | 36 g | 5 g | 1,950 mg |
| Hooters Original Buffalo Chicken Salad, Fried | 530 | 45 g | 30 g | 26 g | 3 g | 1,220 mg |
| Chicken Garden Salad, Grilled | 540 | 40 g | 20 g | 33 g | 4 g | 4,130 mg |
| Chicken Garden Salad, Fried | 710 | 53 g | 40 g | 38 g | 4 g | 1,370 mg |
| Chicken Caesar Salad, Fried | 770 | 46 g | 45 g | 47 g | 5 g | 2,190 mg |
Sides59 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Add Fried Shrimp without Choice of Sauce | 200 | 14 g | 11 g | 11 g | 1 g | 400 mg |
| 5 Boneless Wings | 300 | 24 g | 11 g | 10 g | 1 g | 180 mg |
| Raw Oysters with Cocktail Sauce, Horseradish and Saltines | 330 | 16 g | 47 g | 7 g | 3 g | 1,520 mg |
| Roasted Wings, 6 Piece | 360 | 30 g | 6 g | 21 g | 0 g | 2,100 mg |
| Smoked Wings, 6 Piece | 360 | 31 g | 8 g | 22 g | 1 g | 2,080 mg |
| Hooters Original Buffalo Shrimp- 12 Pc | 410 | 29 g | 25 g | 22 g | 2 g | 820 mg |
| 3 Tenders | 420 | 46 g | 15 g | 20 g | 2 g | 1,080 mg |
| Onion Rings | 460 | 3 g | 40 g | 30 g | 2 g | 430 mg |
| Add Waffle Fries | 470 | 4 g | 40 g | 33 g | 4 g | 490 mg |
| Side - Waffle Fries | 470 | 4 g | 40 g | 33 g | 4 g | 490 mg |
| Waffle Fries | 470 | 4 g | 40 g | 33 g | 4 g | 490 mg |
| Boneless Wings - 8 Pc | 480 | 28 g | 13 g | 12 g | 1 g | 210 mg |
| Side - Curly Fries | 500 | 7 g | 62 g | 25 g | 7 g | 470 mg |
| Mozzarella Sticks with Marinara Sauce | 520 | 24 g | 48 g | 25 g | 3 g | 1,440 mg |
| Snow Crab Legs with Butter | 530 | 25 g | 2 g | 48 g | 0 g | 4,360 mg |
| Naked Wings - 6 Pc | 540 | 67 g | 2 g | 31 g | 1 g | 390 mg |
| 4 Chicken Tenders | 560 | 61 g | 20 g | 27 g | 2 g | 1,440 mg |
| Side - Tots | 570 | 5 g | 52 g | 38 g | 5 g | 950 mg |
| Boneless Wings - 10 Pc | 600 | 47 g | 22 g | 20 g | 2 g | 350 mg |
| Roasted Wings, 10 Piece | 600 | 50 g | 10 g | 50 g | 0 g | 3,500 mg |
| Smoked Wings, 10 Piece | 600 | 51 g | 13 g | 36 g | 1 g | 3,470 mg |
| Daytona Beach Style Wings, 6 Piece | 660 | 41 g | 65 g | 45 g | 4 g | 1,400 mg |
| 5 Bone-In Wings | 700 | 37 g | 37 g | 43 g | 2 g | 470 mg |
| 5 Chicken Tenders | 700 | 77 g | 25 g | 33 g | 3 g | 1,800 mg |
| Hooters Original Buffalo Shrimp- 24 Pc | 810 | 58 g | 49 g | 43 g | 4 g | 1,630 mg |
| Original Hooters Style Bone In- 6 Pc | 840 | 44 g | 45 g | 51 g | 2 g | 560 mg |
| 6 Chicken Tenders | 850 | 92 g | 30 g | 40 g | 3 g | 2,150 mg |
| 10 Naked Wings | 900 | 112 g | 4 g | 51 g | 2 g | 650 mg |
| Roasted Wings, 15 Piece | 900 | 75 g | 15 g | 53 g | 0 g | 5,250 mg |
| Smoked Wings, 15 Piece | 900 | 76 g | 20 g | 55 g | 2 g | 5,210 mg |
| Boneless Wings - 16 Pc | 960 | 70 g | 33 g | 31 g | 3 g | 520 mg |
| Hooters Original Buffalo Platter | 1,010 | 86 g | 45 g | 54 g | 5 g | 1,490 mg |
| Chili Cheese Fries with Waffle Fries | 1,060 | 18 g | 85 g | 73 g | 9 g | 2,080 mg |
| Cheese & Pretzels | 1,100 | 38 g | 149 g | 39 g | 6 g | 5,970 mg |
| Chili Cheese Fries with Curly Fries | 1,100 | 24 g | 123 g | 57 g | 14 g | 2,030 mg |
| Hooters Original Fried Pickles w/ Remoulade Sauce | 1,180 | 11 g | 82 g | 90 g | 7 g | 4,450 mg |
| Chips & Queso | 1,200 | 23 g | 124 g | 67 g | 11 g | 2,770 mg |
| Roasted Wings, 20 Piece | 1,200 | 100 g | 20 g | 70 g | 0 g | 7,000 mg |
| Smoked Wings, 20 Piece | 1,200 | 255 g | 27 g | 73 g | 5 g | 6,940 mg |
| Fried Jalapenos w/ Remoulade Sauce | 1,230 | 10 g | 76 g | 99 g | 7 g | 1,430 mg |
| Chips & Queso w/ Chili | 1,300 | 30 g | 132 g | 73 g | 13 g | 3,190 mg |
| Boneless Wings - 22 Pc | 1,320 | 93 g | 45 g | 41 g | 4 g | 700 mg |
| 15 Naked Wings | 1,350 | 169 g | 6 g | 77 g | 2 g | 970 mg |
| Original Hooters Style Bone In- 10 Pc | 1,400 | 74 g | 74 g | 86 g | 4 g | 930 mg |
| Lots a Tots | 1,430 | 25 g | 110 g | 99 g | 10 g | 3,050 mg |
| Tex Mex Nachos | 1,470 | 37 g | 144 g | 83 g | 16 g | 3,620 mg |
| Daytona Beach Style Wings, 10 Piece | 1,500 | 68 g | 106 g | 75 g | 6 g | 2,180 mg |
| Tex Mex Nachos w/ Grilled Chicken | 1,570 | 77 g | 132 g | 82 g | 13 g | 6,950 mg |
| Daytona Beach Style Wings, 15 Piece | 1,650 | 100 g | 143 g | 111 g | 9 g | 2,580 mg |
| 20 Naked Wings | 1,800 | 225 g | 7 g | 103 g | 3 g | 1,290 mg |
| Original Hooters Style Bone In- 15 Pc | 2,100 | 111 g | 112 g | 129 g | 6 g | 1,400 mg |
| Original Hooters Style Bone In- 20 Pc | 2,800 | 148 g | 149 g | 172 g | 8 g | 1,870 mg |
| Boneless Wings - 50 Pc | 3,000 | 233 g | 111 g | 102 g | 10 g | 1,740 mg |
| Daytona Beach Style Wings, 20 Piece | 3,000 | 136 g | 203 g | 149 g | 12 g | 3,910 mg |
| Roasted Wings, 50 Piece | 3,000 | 250 g | 50 g | 250 g | 0 g | 17,500 mg |
| Smoked Wings, 50 Piece | 3,000 | 255 g | 67 g | 182 g | 5 g | 17,360 mg |
| 50 Naked Wings | 4,500 | 562 g | 18 g | 257 g | 8 g | 3,230 mg |
| Daytona Beach Style Wings, 50 Piece | 5,500 | 337 g | 468 g | 372 g | 29 g | 7,760 mg |
| Original Hooters Style Bone In- 50 Pc | 7,000 | 369 g | 370 g | 429 g | 20 g | 4,670 mg |
Donuts & Bakery2 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brioche Bun | 260 | 7 g | 40 g | 9 g | 1 g | 430 mg |
| Texas Toast | 270 | 7 g | 43 g | 8 g | 1 g | 450 mg |
Desserts8 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Latte Dessert Shooter | 200 | 1 g | 24 g | 11 g | 0 g | 95 mg |
| Chocolate Brownie Dessert Shooter | 220 | 2 g | 27 g | 13 g | 1 g | 140 mg |
| Heath Bar Dessert Shooter | 260 | 2 g | 31 g | 15 g | 0 g | 220 mg |
| Strawberry Dessert Shooter | 260 | 3 g | 30 g | 15 g | 1 g | 180 mg |
| Peanut Butter Dessert Shooter | 330 | 5 g | 35 g | 19 g | 1 g | 190 mg |
| Key Lime Pie | 700 | 12 g | 106 g | 26 g | 1 g | 280 mg |
| Caramel Fudge Cheesecake | 910 | 13 g | 109 g | 48 g | 2 g | 570 mg |
| Chocolate Mousse Cake | 910 | 10 g | 128 g | 45 g | 4 g | 390 mg |
Drinks309 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | 50 | 0 g | 13 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Passion Fruit | 50 | 0 g | 12 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Peach | 50 | 0 g | 13 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Strawberry | 50 | 0 g | 12 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Heineken 0.0 Na | 70 | 0 g | 16 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| O'doul's | 70 | 1 g | 13 g | 0 g | β g | β mg |
| Soco 'n Lime | 80 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Amstel Light | 90 | 2 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Corona Premier | 90 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Henry's Sparkling Lemon Lime Can | 90 | 0 g | 2 g | 0 g | β g | β mg |
| Henry's Sparkling Strawberry Kiwi Can | 90 | 0 g | 2 g | 0 g | β g | β mg |
| Michelob Ultra Pure Gold | 90 | 1 g | 3 g | 0 g | β g | β mg |
| Blackberry | 100 | 0 g | 25 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Coors Light | 100 | 1 g | 5 g | 0 g | β g | 10 mg |
| Coors Light - 14 FL | 100 | 1 g | 5 g | 0 g | β g | 10 mg |
| Corona Light | 100 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Corona Light - 14 FL | 100 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Heineken Light | 100 | 1 g | 0 g | 4 g | 0 g | 0 mg |
| Michelob Ultra | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | β g | β mg |
| Michelob Ultra, 14 Fl | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | β g | β mg |
| Miller Lite | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | β g | 5 mg |
| Miller Lite, 14 Fl | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | β g | 5 mg |
| Mist Twist - Kids | 100 | 0 g | 28 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Bud Light | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | β g | β mg |
| Bud Light - 14 FL | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | β g | β mg |
| Coconut Berry , Original, Tangerine, Tropical Fruit Red Bull (8.4 fl can) | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 0 g | 105 mg |
| Dr Pepper - Kids | 110 | 0 g | 28 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Michelob Ultra, 16 Fl | 110 | 1 g | 3 g | 0 g | β g | β mg |
| Miller Lite, 16 Fl | 110 | 1 g | 4 g | 0 g | β g | 5 mg |
| Mug Root Beer - Kids | 110 | 0 g | 30 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Pepsi - Kids | 110 | 0 g | 29 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Tecate Light | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bud Light Lime | 120 | 1 g | 8 g | 0 g | β g | β mg |
| Coors Light - 16 FL | 120 | 1 g | 6 g | 0 g | β g | 15 mg |
| Corona Light - 16 FL | 120 | 1 g | 6 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Fireberry Bomb | 120 | 0 g | 20 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mt. Dew - Kids | 120 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Vegas Bomb | 120 | 0 g | 16 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Bud Light - 16 FL | 130 | 1 g | 8 g | 0 g | β g | β mg |
| Dos Equis Lager Especial | 130 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Dos Equis Lager Especial, 14 Fl | 130 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Guinness Draught, 14 Fl | 130 | 1 g | 10 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Leinenkugel Summer Shandy, 14 Fl | 130 | 1 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Lemonade - Kids | 130 | 1 g | 31 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sam '76 | 130 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sam '76, 14 Fl | 130 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Southern Comfort Black 80 'n Cola | 130 | 0 g | 14 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Tequila Time | 130 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Tuaca Lemon Drop | 130 | 0 g | 15 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bud Light Orange | 140 | 1 g | 14 g | 0 g | β g | β mg |
| Founders All Day Ipa | 140 | 0 g | 11 g | 0 g | β g | β mg |
| Goose Island 312 Urban Wheat | 140 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Goose Island 312 Urban Wheat, 14 Fl | 140 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Heineken | 140 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Heineken, 14 Fl | 140 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| merica | 140 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Modelo Especial | 140 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Modelo Especial, 14 Fl | 140 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pbr, 14 Fl | 140 | 0 g | 12 g | 0 g | β g | 10 mg |
| Royal Flush | 140 | 0 g | 18 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Tecate | 140 | 1 g | 13 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Yuengling Traditional Lager | 140 | 1 g | 12 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Budweiser | 150 | 1 g | 11 g | 0 g | β g | β mg |
| Budweiser - 14 FL | 150 | 1 g | 11 g | 0 g | β g | β mg |
| Cabernet Sauvignon, Glass | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | β g | β mg |
| Chardonnay, Glass | 150 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Cherry Bomb | 150 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Corona Extra | 150 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Creature Comforts Bibo | 150 | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 0 mg |
| Creature Comforts Bibo - 14 FL | 150 | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 0 mg |
| Dos Equis Ambar | 150 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Dos Equis Ambar, 14 Fl | 150 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Dos Equis Lager Especial, 16 Fl | 150 | 1 g | 13 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Guinness Draught, 16 Fl | 150 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Merlot, Glass | 150 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Milk | 150 | 10 g | 15 g | 6 g | 0 g | 140 mg |
| Moscato, Glass | 150 | 0 g | 9 g | 0 g | β g | β mg |
| Pinot Grigio- Glass | 150 | 0 g | 4 g | 0 g | β g | β mg |
| Red Hare Brewing Long Day Lager | 150 | 2 g | 10 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Red Hare Brewing Long Day Lager, 14 Fl | 150 | 2 g | 10 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Sam '76, 16 Fl | 150 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Stella Artois | 150 | 0 g | 12 g | 0 g | β g | β mg |
| Stella Artois, 14 Fl | 150 | 0 g | 12 g | 0 g | β g | β mg |
| Sweetwater 420 Strain Mango Kush Wheat Ale, 14 Fl | 150 | 2 g | 9 g | 1 g | β g | 0 mg |
| White Zinfandel, 6 fl oz | 150 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Allagash White | 160 | 2 g | 12 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Allagash White - 14 FL | 160 | 2 g | 12 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Budweiser Discovery Reserve | 160 | 0 g | 13 g | 0 g | β g | β mg |
| Goose Island 312 Urban Wheat, 16 Fl | 160 | 2 g | 14 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Leinenkugel Summer Shandy, 16 Fl | 160 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Modelo Negra | 160 | 1 g | 15 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Yuengling Golden Pilsner, 16 Fl | 160 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Yuengling Traditional Lager, 16 Fl | 160 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| 3 Mile Island Bloody Mary | 170 | 3 g | 9 g | 4 g | 1 g | 1,560 mg |
| American Mule | 170 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Blue Moon Belgian White | 170 | 2 g | 14 g | 0 g | β g | 15 mg |
| Blue Moon Belgian White - 14 FL | 170 | 2 g | 14 g | 0 g | β g | 15 mg |
| Budweiser - 16 FL | 170 | 2 g | 12 g | 0 g | β g | β mg |
| Budweiser Freedom Reserve | 170 | 2 g | 15 g | 0 g | β g | β mg |
| Dos Equis Ambar, 16 Fl | 170 | 1 g | 16 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Guinness Draught 16 Fl Can | 170 | 1 g | 13 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Heineken, 16 Fl | 170 | 1 g | 13 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Jager Bomb | 170 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Modelo Especial, 16 Fl | 170 | 1 g | 16 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pbr, 16 Fl | 170 | 0 g | 14 g | 0 g | β g | 15 mg |
| Purple Hooter | 170 | 0 g | 16 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Red Hare Brewing Long Day Lager, 16 Fl | 170 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Samuel Adams Boston Lager | 170 | 2 g | 17 g | 0 g | 1 g | 20 mg |
| Samuel Adams Boston Lager, 14 Fl | 170 | 2 g | 17 g | 0 g | 1 g | 20 mg |
| Shock Top Belgian White | 170 | 2 g | 15 g | 0 g | β g | β mg |
| Sweet Heat Margarita | 170 | 0 g | 18 g | 0 g | 0 g | 200 mg |
| Creature Comforts Bibo - 16 FL | 180 | 2 g | 2 g | 3 g | 2 g | 0 mg |
| Manhattan | 180 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Michelob Ultra, Big Daddy | 180 | 1 g | 5 g | 0 g | β g | β mg |
| Miller Lite 25/23 Fl Big Pour Daddy | 180 | 2 g | 6 g | 0 g | β g | 10 mg |
| Omission Pale Ale | 180 | 2 g | 15 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sierra Nevada Pale Ale | 180 | 2 g | 15 g | 0 g | β g | β mg |
| Stella Artois, 16 Fl | 180 | 0 g | 14 g | 0 g | β g | β mg |
| Sweetwater 420 | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sweetwater 420 Strain G13 | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Sweetwater 420 Strain G13, 14 Fl | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Sweetwater 420 Strain Mango Kush Wheat Ale, 16 Fl | 180 | 2 g | 11 g | 1 g | β g | 0 mg |
| Sweetwater 420, 14 Fl | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sweetwater Blue | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sweetwater Blue, 14 Fl | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sweetwater Ipa | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sweetwater Ipa, 14 Fl | 180 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Allagash White - 16 FL | 190 | 2 g | 14 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Angry Orchard Crisp Apple Cider | 190 | 0 g | 25 g | 0 g | 0 g | β mg |
| Corona Light - Big Daddy | 190 | 2 g | 10 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Iced Tea - Sweet - Kids | 190 | 0 g | 50 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Lagunitas Ipa | 190 | 3 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Lagunitas Ipa, 14 Fl | 190 | 3 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Old Fashioned | 190 | 0 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pabst Blue Ribbon 16 Fl Can | 190 | 0 g | 16 g | 0 g | β g | 15 mg |
| Skinny Rita | 190 | 0 g | 27 g | 0 g | 0 g | 230 mg |
| Twisted Tea | 190 | 0 g | 27 g | 0 g | β g | β mg |
| Blue Moon Belgian White - 16 FL | 200 | 2 g | 16 g | 0 g | β g | 20 mg |
| Budweiser Copper Lager | 200 | 3 g | 16 g | 0 g | β g | β mg |
| Coors Light - Big Daddy | 200 | 2 g | 10 g | 0 g | β g | 20 mg |
| Creature Comforts Tropicalia | 200 | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 0 mg |
| Creature Comforts Tropicalia - 14 FL | 200 | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g | 0 mg |
| Hooterade- Mango | 200 | 0 g | 28 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Jekyll Cooter Brown | 200 | 2 g | 17 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Jekyll Cooter Brown, 14 Fl | 200 | 2 g | 17 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Jekyll Hop Dang Diggity Southern Ipa | 200 | 3 g | 13 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Jekyll Hop Dang Diggity Southern Ipa, 14 Fl | 200 | 3 g | 13 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Samuel Adams Boston Lager, 16 Fl | 200 | 2 g | 20 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Bell's Two Hearted | 210 | 2 g | 17 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Bell's Two Hearted - 14 FL | 210 | 2 g | 17 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Bud Light - Big Daddy | 210 | 2 g | 13 g | 0 g | β g | β mg |
| Goose Ipa | 210 | 2 g | 21 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Goose Ipa, 14 Fl | 210 | 2 g | 21 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Sweetwater 420 Strain G13, 16 Fl | 210 | 2 g | 14 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Sweetwater 420, 16 Fl | 210 | 2 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sweetwater Blue, 16 Fl | 210 | 2 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
