🥞 Casual Dining · 601 menu items
Perkins calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 601 items on the Perkins menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the 55 Plus One Egg Classic at 70 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the 55 Plus Grilled Chicken Breast: 32 g of protein in 200 calories. 120 of the 242 food orders on the Perkins menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Perkins
The eight lightest food orders on the Perkins menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 Plus One Egg Classic | — | 70 | 6 g | 1 g | 5 g |
| Option Chicken Noodle Soup 6 oz | Entrées | 70 | 5 g | 8 g | 2 g |
| Applewood Smoked Bacon, 2 Slices | Sides | 70 | 4 g | 0 g | 6 g |
| Broccoli, Fresh | Sides | 70 | 4 g | 5 g | 5 g |
| Option Bacon 2 Slices | Sides | 70 | 4 g | 0 g | 6 g |
| Sauteed Spinach | Sides | 70 | 4 g | 4 g | 4 g |
| Fresh Fruit, Side | Sides | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
| Option Fresh Cut Fruit | Sides | 70 | 0 g | 19 g | 0 g |
Most protein per calorie at Perkins
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| 55 Plus Grilled Chicken Breast | 200 | 32 g | 16 g |
| 55 Plus Tilapia Grille Dinner | 360 | 42 g | 11.7 g |
| Tilapia Grille | 360 | 42 g | 11.7 g |
| 55 Plus Pork Chop Dinner | 560 | 58 g | 10.4 g |
| Grilled Pork Chop Dinner | 560 | 58 g | 10.4 g |
| 55 Plus Top Sirloin Steak, 6 oz | 350 | 36 g | 10.3 g |
| Top Sirloin Steak Dinner | 350 | 36 g | 10.3 g |
| Classic Pot Roast Dinner | 530 | 54 g | 10.2 g |
Leading pick: 55 Plus Grilled Chicken Breast, 32 g protein in 200 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Perkins fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Full Perkins menu with calories
Every Perkins item in the database, by section, lightest first.
Burgers8 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Plus Hamburger | 560 | 27 g | 40 g | 27 g | 1 g | 580 mg |
| Kids' Classic Cheeseburger | 610 | 30 g | 41 g | 32 g | 1 g | 890 mg |
| 55 Plus Cheeseburger | 640 | 32 g | 41 g | 34 g | 1 g | 880 mg |
| The Classic Burger | 710 | 40 g | 48 g | 40 g | 1 g | 820 mg |
| The Classic Cheeseburger | 870 | 50 g | 48 g | 54 g | 1 g | 1,180 mg |
| The Breakfast Burger | 1,070 | 62 g | 56 g | 69 g | 2 g | 1,630 mg |
| Smokehouse Bacon Double Cheeseburger | 1,140 | 65 g | 42 g | 70 g | 1 g | 1,580 mg |
| BBQ Tangler Burger | 1,190 | 52 g | 82 g | 73 g | 2 g | 1,960 mg |
Sandwiches & Wraps10 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT Sandwich, Half | 210 | 6 g | 1 g | 20 g | 0 g | 460 mg |
| Big Bacon BLT | 420 | 12 g | 2 g | 40 g | 0 g | 920 mg |
| Big BLT | 420 | 12 g | 2 g | 40 g | 0 g | 920 mg |
| Kids' Grilled Cheese Sandwich | 460 | 16 g | 36 g | 29 g | 1 g | 1,210 mg |
| Triple Decker Club | 600 | 32 g | 3 g | 49 g | 0 g | 1,600 mg |
| Chicken Strips Melt, Half | 670 | 32 g | 46 g | 40 g | 1 g | 1,690 mg |
| Country Club Melt | 940 | 54 g | 64 g | 52 g | 2 g | 3,100 mg |
| Reuben Melt | 1,000 | 56 g | 79 g | 50 g | 4 g | 3,470 mg |
| Patty Melt | 1,070 | 55 g | 61 g | 69 g | 4 g | 1,390 mg |
| Chicken Strips Melt | 1,190 | 54 g | 88 g | 70 g | 2 g | 3,060 mg |
Entrées8 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Chicken Noodle Soup 6 oz | 70 | 5 g | 8 g | 2 g | 0 g | 680 mg |
| Chicken Noodle Soup, Cup | 150 | 7 g | 21 g | 4 g | 1 g | 890 mg |
| Option Tomato Basil Soup 6 oz | 200 | 2 g | 14 g | 15 g | 0 g | 970 mg |
| Chicken Noodle Soup, Bowl | 260 | 11 g | 37 g | 6 g | 2 g | 1,430 mg |
| Loaded Potato Soup, Cup | 280 | 5 g | 27 g | 17 g | 2 g | 960 mg |
| Tomato Basil Soup, Cup | 280 | 4 g | 27 g | 17 g | 1 g | 1,180 mg |
| Loaded Potato Soup, Bowl | 460 | 9 g | 46 g | 26 g | 3 g | 1,520 mg |
| Tomato Basil Soup, Bowl | 460 | 7 g | 46 g | 26 g | 2 g | 1,850 mg |
Salads & Bowls4 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Salad | 110 | 5 g | 13 g | 5 g | 2 g | 270 mg |
| The Garden Salad w/ Chicken | 200 | 20 g | 13 g | 6 g | 2 g | 760 mg |
| Southwest Avocado Chicken Salad | 820 | 35 g | 61 g | 50 g | 11 g | 2,060 mg |
| Honey Mustard Chicken Crunch Salad | 980 | 44 g | 63 g | 63 g | 5 g | 2,050 mg |
Sides60 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Broccoli, 4 oz | 35 | 4 g | 5 g | 0 g | 3 g | 35 mg |
| Applesauce | 40 | 0 g | 9 g | 0 g | — g | 0 mg |
| Green Beans & Bacon | 45 | 2 g | 4 g | 3 g | 3 g | 630 mg |
| Grilled Asparagus | 45 | 1 g | 2 g | 4 g | 1 g | 0 mg |
| Strawberry Go-gurt | 50 | 2 g | 10 g | 1 g | 0 g | 30 mg |
| Turkey Bacon, 2 Slices | 50 | 4 g | 0 g | 3 g | 0 g | 320 mg |
| Applewood Smoked Bacon, 2 Slices | 70 | 4 g | 0 g | 6 g | 0 g | 250 mg |
| Broccoli, Fresh | 70 | 4 g | 5 g | 5 g | 3 g | 160 mg |
| Fresh Fruit, Side | 70 | 0 g | 19 g | 0 g | 3 g | 60 mg |
| Option Bacon 2 Slices | 70 | 4 g | 0 g | 6 g | 0 g | 250 mg |
| Option Fresh Cut Fruit | 70 | 0 g | 19 g | 0 g | 3 g | 60 mg |
| Sauteed Spinach | 70 | 4 g | 4 g | 4 g | 2 g | 90 mg |
| Onion Tanglers | 100 | 0 g | 6 g | 8 g | 0 g | 60 mg |
| Turkey Bacon, 4 Slices | 100 | 8 g | 0 g | 6 g | 0 g | 640 mg |
| Buttered Corn | 120 | 3 g | 17 g | 4 g | 2 g | 90 mg |
| Option Buttered Corn, 4 oz | 120 | 3 g | 17 g | 5 g | 2 g | 830 mg |
| Option White Toast | 130 | 4 g | 17 g | 5 g | — g | 240 mg |
| Applewood Smoked Bacon, 4 Slices | 140 | 8 g | 0 g | 12 g | 0 g | 500 mg |
| Ham Slice | 140 | 15 g | 4 g | 5 g | 0 g | 1,150 mg |
| Grits | 150 | 3 g | 33 g | 0 g | 0 g | 600 mg |
| Option Breakfast Potatoes | 170 | 2 g | 18 g | 10 g | 2 g | 280 mg |
| Pork Roll, 2 Pieces | 180 | 9 g | 1 g | 16 g | 0 g | 580 mg |
| Option Tots | 200 | 2 g | 20 g | 12 g | 2 g | 420 mg |
| Homestyle, Seasoned Potato | 210 | 4 g | 40 g | 3 g | 4 g | 210 mg |
| Mashed Potatoes & Gravy | 210 | 5 g | 35 g | 5 g | 3 g | 1,050 mg |
| Option Hash Browns | 210 | 3 g | 22 g | 13 g | 2 g | 460 mg |
| Option Mashed Potatoes & Gravy | 210 | 5 g | 35 g | 5 g | 3 g | 1,030 mg |
| Turkey Sausage Patty, 2 | 210 | 12 g | 2 g | 16 g | 0 g | 380 mg |
| Hash Browns | 210 | 3 g | 22 g | 13 g | 2 g | 460 mg |
| Pork Sausage, 2 Links | 240 | 6 g | 1 g | 24 g | 0 g | 290 mg |
| Baked Potato | 250 | 6 g | 42 g | 7 g | 4 g | 170 mg |
| Herb Rice Pilaf | 270 | 6 g | 50 g | 6 g | 2 g | 890 mg |
| Pork Roll, 3 Pieces | 270 | 14 g | 2 g | 24 g | 0 g | 870 mg |
| 2 Potato Pancakes | 280 | 7 g | 27 g | 17 g | 1 g | 630 mg |
| Breakfast Potatoes | 280 | 3 g | 30 g | 17 g | 3 g | 470 mg |
| Scrapple | 300 | 10 g | 10 g | 24 g | 0 g | 620 mg |
| Option French Fries, 4 oz | 320 | 3 g | 31 g | 20 g | 3 g | 430 mg |
| Two Buttermilk Pancakes | 330 | 5 g | 43 g | 15 g | 0 g | 1,180 mg |
| Baked Potato, Loaded | 340 | 11 g | 42 g | 14 g | 4 g | 380 mg |
| Buttered Rye Toast | 340 | 10 g | 54 g | 10 g | 4 g | 550 mg |
| Oatmeal | 340 | 8 g | 57 g | 9 g | 4 g | 200 mg |
| Toast, Rye, 2 Slices | 340 | 10 g | 54 g | 10 g | 4 g | 550 mg |
| Corned Beef Hash, Side | 350 | 18 g | 20 g | 22 g | 2 g | 900 mg |
| Pork Roll, 4 Pieces | 360 | 18 g | 2 g | 32 g | 0 g | 1,160 mg |
| Corned Beef Hash | 380 | 18 g | 20 g | 26 g | 2 g | 900 mg |
| Sausage, Patties, 2 | 380 | 12 g | 1 g | 38 g | 0 g | 480 mg |
| Sausage, Smoked | 380 | 12 g | 8 g | 34 g | 0 g | 980 mg |
| Mozzasticks w/ Marinara For Pick 3/4 | 400 | 17 g | 29 g | 25 g | 0 g | 1,100 mg |
| Sausage, Links, 4 | 460 | 12 g | 2 g | 44 g | 0 g | 580 mg |
| Onion Rings w/ Chipotle Ranch For Pick 3/4 | 470 | 4 g | 39 g | 26 g | 2 g | 970 mg |
| Tots, Side | 470 | 5 g | 47 g | 28 g | 5 g | 980 mg |
| Fried Pickles w/ Ranch For Pick 3/4 | 490 | 4 g | 27 g | 41 g | 1 g | 1,580 mg |
| Onion Rings, Substitute | 500 | 7 g | 54 g | 17 g | 3 g | 680 mg |
| Mozzasticks | 520 | 22 g | 37 g | 32 g | 0 g | 1,370 mg |
| Crispy Fries | 570 | 6 g | 55 g | 36 g | 6 g | 770 mg |
| French Fries | 570 | 6 g | 56 g | 36 g | 6 g | 770 mg |
| Biscuits, 2 | 600 | 12 g | 68 g | 31 g | 2 g | 2,110 mg |
| Fried Pickles | 790 | 8 g | 53 g | 61 g | 3 g | 2,670 mg |
| Onion Rings | 880 | 9 g | 77 g | 45 g | 4 g | 1,700 mg |
| Pick 3 Sampler | 1,630 | 57 g | 121 g | 95 g | 3 g | 3,910 mg |
Donuts & Bakery23 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Muffin | 180 | 5 g | 28 g | 6 g | 1 g | 430 mg |
| Bagel | 260 | 6 g | 49 g | 4 g | 2 g | 570 mg |
| Buttered Wheat Toast | 260 | 12 g | 40 g | 8 g | 6 g | 510 mg |
| Buttered White Toast | 260 | 7 g | 34 g | 11 g | 1 g | 480 mg |
| Toast, White, 2 Slices | 260 | 7 g | 34 g | 11 g | 1 g | 480 mg |
| Toast, Whole Wheat, 2 Slices | 260 | 12 g | 38 g | 8 g | 6 g | 510 mg |
| Buttered Sourdough Toast | 340 | 10 g | 58 g | 8 g | 2 g | 730 mg |
| Toast, Sourdough, 2 Slices | 340 | 10 g | 58 g | 8 g | 2 g | 730 mg |
| Cranberry Orange Mammoth Muffin | 530 | 10 g | 75 g | 20 g | 0 g | 680 mg |
| Muffin, Apple Cinnamon | 580 | 7 g | 76 g | 27 g | 3 g | 840 mg |
| Oatmeal Cranberry Cookies, 2 | 580 | 6 g | 90 g | 44 g | 2 g | 540 mg |
| Muffin, Blueberry | 600 | 10 g | 81 g | 27 g | 3 g | 840 mg |
| Raspberry & Cream Muffin | 600 | 10 g | 81 g | 26 g | 3 g | 750 mg |
| Bagel & Cream Cheese | 630 | 14 g | 51 g | 41 g | 2 g | 840 mg |
| Cinnamon Roll | 660 | 9 g | 90 g | 30 g | 3 g | 800 mg |
| Chocolate Chocolate Chip Mammoth Muffin | 670 | 10 g | 88 g | 31 g | 3 g | 810 mg |
| Pumpkin Cream Cheese Mammoth Muffin | 690 | 10 g | 95 g | 31 g | 3 g | 780 mg |
| Lemon Poppy Seed Muffin | 700 | 10 g | 97 g | 30 g | 3 g | 950 mg |
| Pumpkin Doughnut Mammoth Muffin | 700 | 10 g | 91 g | 33 g | 3 g | 810 mg |
| Pineapple Upside Down Mammoth Muffin | 730 | 9 g | 111 g | 30 g | 3 g | 820 mg |
| Muffin, Banana Nut | 740 | 11 g | 85 g | 41 g | 2 g | 910 mg |
| Sweet Sticky Bun | 740 | 11 g | 98 g | 36 g | 5 g | 740 mg |
| Half Dozen Biscuits | 1,790 | 36 g | 204 g | 92 g | 6 g | 6,330 mg |
Desserts35 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Oatmeal Cranberry Cookie | 150 | 2 g | 23 g | 11 g | — g | 135 mg |
| Mini Chocolate Chip Cookie | 160 | 2 g | 15 g | 10 g | 1 g | 45 mg |
| Mini Sugar Cookie | 160 | 2 g | 22 g | 7 g | 0 g | 60 mg |
| Ice Cream, One Scoop | 210 | 2 g | 22 g | 13 g | 0 g | 70 mg |
| Oatmeal Cranberry Cookie | 290 | 3 g | 45 g | 22 g | 1 g | 270 mg |
| Ice Cream Sundae, Strawberry | 300 | 2 g | 43 g | 14 g | 0 g | 60 mg |
| Crazy Cookie | 310 | 3 g | 36 g | 17 g | 1 g | 105 mg |
| Kids' Treats, Chocolate Chip Cookie | 310 | 3 g | 30 g | 20 g | 2 g | 90 mg |
| Kids' Treats, Sugar Cookie | 310 | 3 g | 42 g | 14 g | 0 g | 115 mg |
| Apple Pie, No Sugar Added, Slice | 370 | 5 g | 52 g | 15 g | 2 g | 420 mg |
| Ice Cream Sundae, Hot Fudge | 380 | 3 g | 45 g | 21 g | — g | 150 mg |
| Pumpkin Pie, Slice | 400 | 8 g | 60 g | 15 g | 1 g | 410 mg |
| Ice Cream, Two Scoops | 420 | 4 g | 44 g | 25 g | 0 g | 140 mg |
| Wildberry Pie, No Sugar Added, Slice | 470 | 5 g | 50 g | 27 g | 3 g | 470 mg |
| Ice Cream Sundae, Strawberry, Two Scoops | 480 | 3 g | 62 g | 24 g | 0 g | 120 mg |
| Caramel Apple Pie, Slice | 500 | 6 g | 68 g | 22 g | 1 g | 520 mg |
| Eclair | 500 | 3 g | 87 g | 16 g | 2 g | 380 mg |
| Lemon Meringue Pie, Slice | 530 | 6 g | 90 g | 17 g | 2 g | 500 mg |
| Pumpkin Pie W/whipped Cream, Slice | 550 | 8 g | 66 g | 28 g | 1 g | 430 mg |
| Chocolate Walnut Brownie | 560 | 6 g | 76 g | 27 g | 4 g | 220 mg |
| Ice Cream Sundae, Hot Fudge, Two Scoops | 560 | 4 g | 64 g | 32 g | — g | 210 mg |
| Homestyle Apple Pie, Slice | 570 | 5 g | 76 g | 27 g | 1 g | 390 mg |
| Cherry Pie, Slice | 580 | 8 g | 75 g | 27 g | 2 g | 600 mg |
| Key Lime Pie, Slice | 590 | 8 g | 76 g | 28 g | 0 g | 300 mg |
| Oreo Cookie Silk Pie | 590 | 6 g | 64 g | 35 g | 1 g | 370 mg |
| Coconut Cream Pie, Slice | 610 | 7 g | 57 g | 38 g | 1 g | 470 mg |
| 2 Chocolate Chip Cookies | 620 | 6 g | 60 g | 40 g | 4 g | 180 mg |
| Chocolate Chip Cookies, 2 | 620 | 6 g | 60 g | 40 g | 4 g | 180 mg |
| Oreo Cookie Cheesecake | 630 | 7 g | 84 g | 29 g | 0 g | 280 mg |
| Banana Cream Pie, Slice | 650 | 2 g | 62 g | 43 g | 1 g | 320 mg |
| Southern Pecan Pie, Slice | 670 | 7 g | 86 g | 33 g | 1 g | 430 mg |
| Heath Crunch Cheesecake Pie | 680 | 5 g | 57 g | 47 g | 1 g | 440 mg |
| Chocolate French Silk Pie, Slice | 730 | 6 g | 63 g | 52 g | 3 g | 330 mg |
| Fudge Brownie Supreme | 860 | 8 g | 111 g | 43 g | 4 g | 370 mg |
| Peanut Butter Silk Pie, Slice | 890 | 12 g | 68 g | 63 g | 2 g | 420 mg |
Smoothies & Shakes6 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate Berry Smoothie | 100 | 1 g | 24 g | 1 g | 0 g | 40 mg |
| Strawberry Smoothie | 190 | 1 g | 47 g | 1 g | 0 g | 40 mg |
| Mango Smoothie | 200 | 1 g | 49 g | 1 g | 0 g | 40 mg |
| Shake, Vanilla | 880 | 11 g | 100 g | 49 g | 0 g | 300 mg |
| Shake, Strawberry | 900 | 11 g | 105 g | 49 g | 0 g | 300 mg |
| Shake, Chocolate | 970 | 11 g | 122 g | 49 g | 0 g | 330 mg |
Drinks273 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanta Zero Mystery Mix #2 | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
| Fanta Zero Mystery Mix #3 | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 65 mg |
| Hot Tea | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Iced Tea | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mello Yello Zero Limeade | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 55 mg |
| Minute Maid Light Lemonade | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Lemonade Orange | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Orange | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Peach | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Pink Lemonade | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Pibb Zero Cherry Vanilla | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 55 mg |
| Pibb Zero Strawberry | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 55 mg |
| Pibb Zero Vanilla | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 55 mg |
| Powerade Zero Fruit Punch | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Seagram's Diet Ginger Ale Cherry | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Seagram's Diet Ginger Ale Raspberry | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Seagram's Diet Ginger Ale Vanilla | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sprite Zero Cherry | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sprite Zero Grape | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sprite Zero Lymonade | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 65 mg |
| Sprite Zero Lymonade Peach | 10 | 0 g | 1 g | 0 g | — g | 50 mg |
| Sprite Zero Lymonade Raspberry | 10 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 65 mg |
| Sprite Zero Lymonade Strawberry | 10 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 65 mg |
| Sprite Zero Peach | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sprite Zero Raspberry | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sprite Zero Strawberry | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Sprite Zero Vanilla | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Minute Maid Light Cherry Limeade | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Grape | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Lemonade Lemon Lime | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Lemonade Peach | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Lemonade Raspberry | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Lemonade Strawberry | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Limeade | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Fruit Punch | 20 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Minute Maid Light Mixed Berry | 20 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Juice, Tomato Small | 70 | 3 g | 15 g | 0 g | 3 g | 1,020 mg |
| Sparkling Brut | 80 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| O'doul's | 90 | 2 g | 18 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bella Sera Pinot Grigio | 100 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Beringer White Zinfandel | 100 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Coors Light | 100 | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Gallo Chardonnay | 100 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Michelob Ultra | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Miller Lite | 100 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Mimosa | 100 | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Sweet Tea | 100 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Brownstone White Zinfandel | 110 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bud Light | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Gallo Cabernet | 110 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Gallo Merlot | 110 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Juice, Tomato Large | 110 | 5 g | 23 g | 0 g | 5 g | 1,640 mg |
| Labatt Blue Light | 110 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Michelob Golden Draft Light | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pasqua Pinot Grigio Italy | 110 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sawmill Creek Chardonnay | 110 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sutter Home White Zinfandel | 110 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Tinhorn Creek Cab Franc | 110 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| White Zinfandel | 110 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Brownstone Cabernet | 120 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Brownstone Chardonnay | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Brownstone Merlot | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Brownstone Pinot Grigio | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Brownstone Syrah | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Cabernet | 120 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Cedar Creek Pinot Gris | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Chardonnay | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Copa Merlot | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Copa Pinot | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Copper Moon Sauvignon Blanc | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Hot Chocolate | 120 | 0 g | 24 g | 2 g | — g | 105 mg |
| Jackson Triggs Malbec | 120 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jackson Triggs Merlot | 120 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jackson Triggs Sauvignon Blanc | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Merlot | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Michelob Light | 120 | 1 g | 9 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Naked Grape Chardonnay | 120 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Peller Estates Shiraz | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pinot Grigio | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Pinot Noir | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Red Wine Blend | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Riesling | 120 | 0 g | 6 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Santa Carolina Cabernet-chile | 120 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Santa Carolina Chardonnay-chile | 120 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Santa Carolina Merlot-chile | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Sauvignon Blanc | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sawmill Creek Merlot | 120 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Shiraz | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sutter Home Cabernet | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sutter Home Chardonnay | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sutter Home Merlot | 120 | 0 g | 9 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sutter Home White Wine Spritzer | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Syrah Wine | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| White Wine Spritzer | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| William Hill Estates Chardonnay | 120 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Woodbridge Chardonnay | 120 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Arthur Guiness | 130 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Boulevard Wheat | 130 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Brownstone Moscato | 130 | 0 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Copa Zinfandel | 130 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Gallo White Zinfandel | 130 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Gerwurtztraminer | 130 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Minute Maid Aguas Frescas Strawberry Limon | 130 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Moscato | 130 | 0 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Powerade Cherry | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Powerade Fruit Punch | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Powerade Grape | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Powerade Lemon | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Powerade Lime | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Powerade Orange | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
| Powerade Raspberry | 130 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 150 mg |
