🍴 Casual Dining · 970 menu items
Golden Corral calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 970 items on the Golden Corral menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the Chicken Fajitas at 60 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Grilled Chicken Breast: 83 g of protein in 430 calories. 615 of the 684 food orders on the Golden Corral menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Golden Corral
The eight lightest food orders on the Golden Corral menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fajitas | — | 60 | 6 g | 5 g | 2 g |
| Bacon | Sides | 60 | 4 g | 0 g | 5 g |
| Steak Fajitas | — | 60 | 3 g | 6 g | 3 g |
| Sauteed Sliced Mushrooms | Sides | 60 | 2 g | 3 g | 5 g |
| Cabbage | Sides | 60 | 1 g | 4 g | 5 g |
| Italian Vegetable Medley | Sides | 60 | 1 g | 4 g | 5 g |
| Chocolate Chip Cookies | Desserts | 60 | 1 g | 8 g | 3 g |
| Chocolate Cookie Crumbles | Desserts | 60 | 1 g | 9 g | 2 g |
Most protein per calorie at Golden Corral
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Breast | 430 | 83 g | 19.3 g |
| BBQ Chicken Breasts (Baked Bone-In) | 350 | 55 g | 15.7 g |
| Teriyaki Chicken Breasts (Baked Bone-in) | 350 | 55 g | 15.7 g |
| Honey Teriyaki Chicken Breasts (Baked Bone-in) | 360 | 55 g | 15.3 g |
| Mandarin Orange Chicken Breasts (Baked Bone-in) | 360 | 55 g | 15.3 g |
| Smoked Chicken (White Meat) | 150 | 23 g | 15.3 g |
| Carved Turkey - White Meat | 170 | 24 g | 14.1 g |
| Rotisserie Chicken | 310 | 43 g | 13.9 g |
Leading pick: Grilled Chicken Breast, 83 g protein in 430 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Golden Corral fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Full Golden Corral menu with calories
Every Golden Corral item in the database, by section, lightest first.
Burgers6 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Steakburger | 260 | 17 g | 16 g | 14 g | 0 g | 390 mg |
| Veggie Burger | 350 | 12 g | 55 g | 9 g | 0 g | 770 mg |
| Patty Melt | 460 | 20 g | 41 g | 23 g | 2 g | 1,440 mg |
| 4 oz Cheeseburger | 530 | 28 g | 42 g | 27 g | 0 g | 1,090 mg |
| 6 oz Cheeseburger | 580 | 36 g | 33 g | 33 g | 0 g | 840 mg |
| 8 oz Cheeseburger | 720 | 47 g | 42 g | 39 g | 0 g | 1,160 mg |
Sandwiches & Wraps29 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smokehouse Pork Flatbread | 120 | 8 g | 10 g | 6 g | 1 g | 300 mg |
| Mini BBQ Brisket Sandwich | 150 | 4 g | 18 g | 7 g | 0 g | 270 mg |
| Mini Hot Dog | 160 | 5 g | 17 g | 8 g | 0 g | 380 mg |
| Smokehouse Beef Flatbread | 170 | 10 g | 10 g | 10 g | 1 g | 400 mg |
| Buffalo Chicken Sandwich | 200 | 9 g | 21 g | 9 g | 1 g | 740 mg |
| Mini Chicken Sandwich | 200 | 9 g | 20 g | 9 g | 0 g | 470 mg |
| Grilled Cheese Sandwich | 230 | 6 g | 19 g | 14 g | 1 g | 540 mg |
| Mini BBQ Pork Sandwich | 240 | 14 g | 21 g | 11 g | 1 g | 270 mg |
| Mini Corn Dogs | 240 | 9 g | 22 g | 13 g | 1 g | 440 mg |
| Grilled Chicken and Avocado Sandwich | 290 | 14 g | 21 g | 16 g | 3 g | 560 mg |
| Chicken Stuffed Burritos | 300 | 17 g | 18 g | 18 g | 1 g | 740 mg |
| Chorizo and Egg Burrito | 310 | 16 g | 22 g | 18 g | 1 g | 760 mg |
| Ham and Cheese Bistro Melt | 310 | 14 g | 19 g | 18 g | 1 g | 1,070 mg |
| Hot Dogs with Onions & Peppers | 310 | 9 g | 21 g | 22 g | 4 g | 600 mg |
| Chicken Bistro Melt | 320 | 18 g | 21 g | 17 g | 1 g | 690 mg |
| Sausage and Egg Burrito | 320 | 16 g | 22 g | 19 g | 1 g | 760 mg |
| Grilled Turkey and Cheese Sandwich | 350 | 20 g | 22 g | 19 g | 1 g | 790 mg |
| Turkey Bistro Sandwich with Bacon | 350 | 23 g | 19 g | 19 g | 1 g | 860 mg |
| Fish Taco, Crispy | 360 | 11 g | 35 g | 19 g | 1 g | 1,200 mg |
| Philly Steak Sandwich | 360 | 21 g | 21 g | 20 g | 1 g | 840 mg |
| Avocado Egg and Cheese Sandwich | 390 | 21 g | 37 g | 17 g | 3 g | 560 mg |
| Braised Beef Sandwich | 430 | 32 g | 3 g | 32 g | 1 g | 610 mg |
| Meatloaf Sandwich | 440 | 18 g | 47 g | 21 g | 1 g | 1,060 mg |
| Sandwich, Pulled Pork | 450 | 23 g | 47 g | 20 g | 2 g | 640 mg |
| Meatloaf Sandwich All Beef | 460 | 18 g | 47 g | 23 g | 1 g | 1,060 mg |
| Southwest Breakfast Burrito | 510 | 20 g | 34 g | 30 g | 2 g | 950 mg |
| Smoked Pulled Pork Sandwich with BBQ Sauce | 520 | 37 g | 54 g | 17 g | 2 g | 1,600 mg |
| Smokehouse/Farm House Chicken Sandwich | 630 | 26 g | 42 g | 40 g | 1 g | 1,800 mg |
| Fried Chicken Sandwich | 680 | 22 g | 44 g | 47 g | 0 g | 1,190 mg |
Entrées15 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okra and Tomato Stew | 60 | 1 g | 7 g | 3 g | 2 g | 530 mg |
| Cajun Chicken Soup | 70 | 5 g | 10 g | 1 g | 1 g | 750 mg |
| Chicken Noodle Soup | 80 | 6 g | 12 g | 2 g | 0 g | 900 mg |
| Vegetable Beef Soup | 80 | 4 g | 14 g | 1 g | 2 g | 1,080 mg |
| Chicken Tortilla Soup | 90 | 4 g | 8 g | 5 g | 2 g | 420 mg |
| Brunswick Stew | 130 | 9 g | 18 g | 3 g | 4 g | 620 mg |
| Pork Posole | 130 | 6 g | 13 g | 5 g | 4 g | 1,150 mg |
| Clam Chowder | 160 | 8 g | 18 g | 5 g | 1 g | 730 mg |
| Tomato Soup | 170 | 5 g | 27 g | 4 g | 2 g | 600 mg |
| Broccoli and Cheese Soup | 190 | 8 g | 13 g | 12 g | 0 g | 1,030 mg |
| Potato Soup with Bacon | 200 | 7 g | 22 g | 9 g | 1 g | 870 mg |
| Shrimp Jambalaya | 210 | 21 g | 8 g | 11 g | 2 g | 1,130 mg |
| Tomato Basil Soup | 220 | 5 g | 25 g | 11 g | 3 g | 670 mg |
| Green Chili Stew | 230 | 18 g | 13 g | 11 g | 1 g | 570 mg |
| Timberline Chili | 230 | 15 g | 26 g | 9 g | 8 g | 890 mg |
Pizza7 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil Parmesan Flatbread | 70 | 2 g | 6 g | 4 g | 0 g | 110 mg |
| Cheese Pizza | 210 | 9 g | 26 g | 7 g | 1 g | 540 mg |
| Fresh Tomato Pizza | 240 | 10 g | 26 g | 11 g | 1 g | 690 mg |
| Pepperoni Pizza | 250 | 11 g | 26 g | 11 g | 1 g | 680 mg |
| Sausage Pizza | 270 | 11 g | 26 g | 13 g | 1 g | 670 mg |
| Breakfast Pizza | 400 | 20 g | 25 g | 24 g | 1 g | 810 mg |
| Cheese Pizza (Whole Pie) | 1,670 | 74 g | 207 g | 60 g | 11 g | 4,290 mg |
Salads & Bowls18 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettuce | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Fruit Salad | 35 | 1 g | 9 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Marinated Vegetable Salad | 35 | 1 g | 3 g | 2 g | 1 g | 90 mg |
| Strawberry Spinach Salad | 40 | 2 g | 5 g | 3 g | 2 g | 45 mg |
| Tomato and Onion Salad | 40 | 1 g | 5 g | 2 g | 1 g | 85 mg |
| Beet and Onion Salad | 50 | 1 g | 11 g | 0 g | 2 g | 260 mg |
| Summer Salad | 70 | 1 g | 5 g | 5 g | 1 g | 200 mg |
| BLT Salad | 80 | 3 g | 4 g | 6 g | 1 g | 240 mg |
| Marinated Garden Salad | 90 | 1 g | 7 g | 6 g | 1 g | 230 mg |
| Broccoli Salad | 110 | 2 g | 9 g | 8 g | 1 g | 110 mg |
| Caesar Salad | 110 | 3 g | 8 g | 8 g | 1 g | 290 mg |
| Apple Salad | 170 | 1 g | 30 g | 6 g | 2 g | 160 mg |
| Broccoli Salad, Southern Style | 170 | 1 g | 10 g | 15 g | 1 g | 105 mg |
| Chicken Salad | 250 | 12 g | 3 g | 22 g | 0 g | 330 mg |
| Chicken Salad, Southern Style | 290 | 12 g | 8 g | 24 g | 0 g | 300 mg |
| Buffalo Lettuce Wedge | 550 | 24 g | 15 g | 44 g | 2 g | 1,850 mg |
| Chicken Cobb Salad (grilled) | 650 | 59 g | 17 g | 40 g | 9 g | 1,440 mg |
| Chicken Cobb Salad (fried) | 680 | 48 g | 25 g | 44 g | 9 g | 1,580 mg |
Sides161 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Chilies | 10 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 70 mg |
| Cauliflower, Steamed | 20 | 1 g | 3 g | 0 g | 2 g | 65 mg |
| Fried Jalapenos | 20 | 0 g | 2 g | 2 g | 1 g | 0 mg |
| Broccoli, Steamed | 25 | 2 g | 6 g | 0 g | 3 g | 85 mg |
| Onions and Peppers, Sauteed | 30 | 1 g | 4 g | 2 g | 1 g | 15 mg |
| Sauteed Sliced Mushrooms (1/4 cup) | 30 | 1 g | 2 g | 3 g | 0 g | 130 mg |
| Stewed Tomatoes | 30 | 2 g | 6 g | 0 g | 2 g | 270 mg |
| Vegetable Trio | 30 | 2 g | 6 g | 0 g | 2 g | 210 mg |
| Collard Greens, Seasoned | 35 | 1 g | 4 g | 1 g | 2 g | 330 mg |
| Cabbage, Kettle Cooked | 45 | 2 g | 4 g | 3 g | 1 g | 180 mg |
| Corn-on-the-Cob, Fresh | 50 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 g | 60 mg |
| Diced Sauteed Green Peppers | 50 | 0 g | 2 g | 5 g | 1 g | 40 mg |
| Bacon | 60 | 4 g | 0 g | 5 g | 0 g | 170 mg |
| Cabbage | 60 | 1 g | 4 g | 5 g | 2 g | 200 mg |
| Italian Vegetable Medley | 60 | 1 g | 4 g | 5 g | 1 g | 80 mg |
| Sauteed Sliced Mushrooms | 60 | 2 g | 3 g | 5 g | 0 g | 260 mg |
| Corn-on-the-Cob | 70 | 2 g | 13 g | 1 g | 2 g | 90 mg |
| Deviled Eggs | 70 | 3 g | 1 g | 5 g | 0 g | 70 mg |
| Diced Sauteed Onions | 70 | 1 g | 5 g | 6 g | 1 g | 50 mg |
| Green Beans, Fresh | 70 | 1 g | 3 g | 6 g | 1 g | 250 mg |
| Asparagus, Steamed | 80 | 2 g | 2 g | 7 g | 1 g | 280 mg |
| Brussels Sprouts | 80 | 3 g | 4 g | 6 g | 3 g | 240 mg |
| Cinnamon Apples | 80 | 0 g | 15 g | 3 g | 1 g | 50 mg |
| Coleslaw | 80 | 1 g | 7 g | 6 g | 1 g | 150 mg |
| Collards, Kettle Cooked | 80 | 4 g | 9 g | 3 g | 3 g | 370 mg |
| Marinated Mushroom Salad | 80 | 1 g | 5 g | 6 g | 0 g | 240 mg |
| Savory Dill Vegetables | 80 | 2 g | 7 g | 5 g | 2 g | 420 mg |
| Steamed Carrots | 80 | 1 g | 8 g | 6 g | 2 g | 290 mg |
| Turkey Sausage | 80 | 8 g | 1 g | 5 g | 0 g | 310 mg |
| Applesauce | 90 | 0 g | 23 g | 0 g | 2 g | 15 mg |
| Campfire Vegetable Medley | 90 | 2 g | 9 g | 5 g | 1 g | 500 mg |
| Skillet Vegetables | 90 | 1 g | 5 g | 8 g | 1 g | 250 mg |
| Spinach Artichoke Dip | 90 | 3 g | 7 g | 6 g | 1 g | 320 mg |
| Three Bean Salad | 90 | 2 g | 19 g | 1 g | 3 g | 15 mg |
| Vegetable Trio with Lemon Butter Herb Sauce | 90 | 1 g | 5 g | 7 g | 2 g | 250 mg |
| Black-eyed Peas | 100 | 5 g | 14 g | 3 g | 3 g | 570 mg |
| Brussels Sprouts with Lemon Herb Butter Sauce | 100 | 2 g | 4 g | 8 g | 2 g | 125 mg |
| Charro Beans | 100 | 5 g | 16 g | 3 g | 5 g | 490 mg |
| Fresh Fruit - 8 ounces | 100 | 2 g | 24 g | 0 g | 3 g | 20 mg |
| Grilled Corn-on-the-Cob | 100 | 2 g | 14 g | 4 g | 2 g | 310 mg |
| Toast, 1 slice | 100 | 3 g | 19 g | 1 g | 1 g | 200 mg |
| Hashbrown Casserole | 100 | 3 g | 14 g | 4 g | 1 g | 410 mg |
| Baked Sweet Potatoes | 110 | 2 g | 26 g | 0 g | 4 g | 70 mg |
| Carrot Raisin Salad | 110 | 1 g | 11 g | 7 g | 1 g | 75 mg |
| Homestyle Stuffing | 110 | 2 g | 15 g | 5 g | 1 g | 530 mg |
| Okra, Fried | 110 | 1 g | 10 g | 7 g | 2 g | 310 mg |
| Seafood Salad | 110 | 6 g | 8 g | 6 g | 0 g | 390 mg |
| Home Fries | 110 | 2 g | 18 g | 3 g | 1 g | 125 mg |
| Asian Stir Fry Vegetables | 120 | 3 g | 22 g | 3 g | 2 g | 620 mg |
| Low-Fat Strawberry Yogurt | 120 | 2 g | 22 g | 3 g | 0 g | 75 mg |
| Potato Chips, Homemade | 120 | 1 g | 6 g | 10 g | 1 g | 190 mg |
| Potato Chips, Homemade BBQ | 120 | 1 g | 6 g | 10 g | 1 g | 180 mg |
| Potato Chips, Homemade Seasoned | 120 | 1 g | 6 g | 10 g | 1 g | 180 mg |
| Sausage Links | 120 | 5 g | 1 g | 11 g | 0 g | 250 mg |
| Skillet Potatoes and Onions | 120 | 2 g | 19 g | 4 g | 2 g | 95 mg |
| Tortilla Chips | 120 | 1 g | 12 g | 8 g | 1 g | 260 mg |
| White Rice | 120 | 2 g | 17 g | 5 g | 0 g | 210 mg |
| Broccoli and Rice Casserole | 130 | 4 g | 16 g | 6 g | 1 g | 560 mg |
| Corn, Steamed | 130 | 3 g | 19 g | 6 g | 1 g | 190 mg |
| Down Home Fried Bacon | 130 | 4 g | 4 g | 10 g | 1 g | 350 mg |
| Rice Pilaf | 130 | 2 g | 18 g | 5 g | 0 g | 520 mg |
| Yellow Rice | 130 | 2 g | 19 g | 4 g | 1 g | 660 mg |
| Potatoes, French Fried | 130 | 1 g | 11 g | 9 g | 2 g | 210 mg |
| Collard Greens - Seasoned (16 oz side) | 140 | 4 g | 16 g | 4 g | 8 g | 1,330 mg |
| Mexican Rice | 140 | 2 g | 18 g | 7 g | 1 g | 590 mg |
| Onion Rings, Fresh Battered | 140 | 1 g | 17 g | 7 g | 1 g | 900 mg |
| Red Bliss Potatoes, Roasted | 140 | 2 g | 12 g | 9 g | 1 g | 550 mg |
| Vegetable and Rice Casserole | 140 | 3 g | 17 g | 6 g | 1 g | 350 mg |
| Louisiana-style Dirty Rice | 150 | 3 g | 15 g | 8 g | 1 g | 470 mg |
| Pagoda Rice | 150 | 3 g | 21 g | 6 g | 1 g | 600 mg |
| Plantains, Fried | 150 | 1 g | 23 g | 6 g | 2 g | 0 mg |
| Ranch Potatoes | 150 | 3 g | 21 g | 7 g | 1 g | 620 mg |
| Baked Potatoes | 160 | 4 g | 37 g | 0 g | 4 g | 15 mg |
| BBQ Baked Beans | 160 | 5 g | 35 g | 1 g | 4 g | 640 mg |
| Chicken Wings (5 pc portion) | 160 | 14 g | 0 g | 11 g | 0 g | 70 mg |
| Fried Mushrooms | 160 | 4 g | 17 g | 9 g | 1 g | 680 mg |
| Fried Pickles | 160 | 2 g | 16 g | 9 g | 1 g | 700 mg |
| Scalloped Potatoes | 160 | 5 g | 17 g | 8 g | 1 g | 470 mg |
| Spring Rolls | 160 | 6 g | 20 g | 9 g | 3 g | 250 mg |
| Turkey Sausage (side) | 160 | 16 g | 2 g | 10 g | 0 g | 620 mg |
| Potatoes, Fried Cubed | 160 | 2 g | 19 g | 9 g | 2 g | 160 mg |
| Black-eyed Peas, Southern Style | 170 | 8 g | 20 g | 7 g | 5 g | 1,560 mg |
| Chicken Wings - HOT (5 pc portion) | 170 | 15 g | 1 g | 11 g | 1 g | 1,260 mg |
| Creamed Chipped Beef | 170 | 7 g | 8 g | 12 g | 0 g | 500 mg |
| Creamed Spinach | 170 | 5 g | 10 g | 12 g | 2 g | 590 mg |
| Green Beans - Fresh (8 oz side) | 170 | 2 g | 8 g | 15 g | 3 g | 620 mg |
| Grilled Street Corn | 170 | 5 g | 13 g | 11 g | 2 g | 280 mg |
| Fries, Steakhouse | 170 | 1 g | 14 g | 12 g | 2 g | 270 mg |
| Sweet Potato Fries | 170 | 1 g | 17 g | 11 g | 2 g | 150 mg |
| Tater Tots | 170 | 2 g | 15 g | 11 g | 2 g | 370 mg |
| Black Beans, Seasoned | 180 | 8 g | 26 g | 5 g | 6 g | 770 mg |
| Boneless BBQ Chicken Wings | 180 | 20 g | 13 g | 6 g | 1 g | 800 mg |
| Boneless Buffalo Chicken Wings | 180 | 18 g | 7 g | 8 g | 1 g | 1,130 mg |
| Boneless Franks Red Hot Chicken Wings | 180 | 22 g | 6 g | 7 g | 1 g | 1,450 mg |
| Buffalo Wings with Frank's RedHot Sauce | 180 | 16 g | 0 g | 12 g | 0 g | 340 mg |
| Fried Green Tomatoes | 180 | 2 g | 18 g | 11 g | 2 g | 660 mg |
| Hot Buffalo Chicken Wings | 180 | 16 g | 1 g | 12 g | 1 g | 210 mg |
| Macaroni and Cheese | 180 | 5 g | 19 g | 10 g | 1 g | 540 mg |
| Scrambled Eggs | 180 | 11 g | 2 g | 14 g | 0 g | 150 mg |
| Smoked BBQ Wings | 180 | 17 g | 2 g | 11 g | 0 g | 220 mg |
| Boneless Nashville Chicken Wings | 190 | 19 g | 13 g | 6 g | 1 g | 1,170 mg |
| Grilled Cajun Corn on the Cobb | 190 | 4 g | 22 g | 10 g | 4 g | 380 mg |
| Tuna Salad | 190 | 16 g | 4 g | 12 g | 0 g | 560 mg |
| Fries, Seasoned Wedge | 190 | 3 g | 21 g | 12 g | 1 g | 520 mg |
| Chicken Wings - BBQ (5 pc portion) | 200 | 15 g | 10 g | 11 g | 0 g | 430 mg |
| Egg Salad | 200 | 8 g | 3 g | 17 g | 0 g | 280 mg |
| Fried Chicken Legs | 200 | 18 g | 3 g | 12 g | 0 g | 220 mg |
| Honey Sesame Glazed Wings | 200 | 16 g | 4 g | 13 g | 0 g | 130 mg |
| Mashed Potatoes | 200 | 2 g | 16 g | 15 g | 0 g | 660 mg |
| Mashed Potatoes, Garlic | 200 | 2 g | 16 g | 15 g | 0 g | 660 mg |
| Bacon (4 ea) | 210 | 11 g | 0 g | 19 g | 0 g | 680 mg |
| Chicken Wings - Mango Habanero (5 pc portion) | 210 | 14 g | 12 g | 11 g | 0 g | 250 mg |
| Golden Bite | 210 | 5 g | 18 g | 13 g | 1 g | 180 mg |
| Pea Salad | 220 | 7 g | 16 g | 14 g | 5 g | 410 mg |
| Skillet Hashbrowns | 220 | 1 g | 13 g | 19 g | 2 g | 350 mg |
| Cheddar Stuffed Potatoes | 230 | 8 g | 35 g | 7 g | 2 g | 530 mg |
| Corn - Steamed (8 oz side) | 230 | 5 g | 32 g | 10 g | 2 g | 340 mg |
| Potato Salad | 230 | 4 g | 14 g | 18 g | 1 g | 250 mg |
| Sausage Links (side) | 230 | 9 g | 1 g | 21 g | 0 g | 500 mg |
| Bourbon Street Chicken Wings | 240 | 17 g | 10 g | 15 g | 0 g | 850 mg |
| Chicken Wings - Asian Zing (5 pc portion) | 240 | 14 g | 19 g | 11 g | 0 g | 590 mg |
| White Rice (8 oz Side) | 240 | 4 g | 35 g | 9 g | 1 g | 420 mg |
| BBQ Chicken Wings | 250 | 17 g | 11 g | 15 g | 1 g | 360 mg |
| Buffalo Wings | 250 | 16 g | 0 g | 20 g | 0 g | 750 mg |
| Macaroni and Cheese, Down Home | 260 | 13 g | 14 g | 17 g | 0 g | 820 mg |
| Green Beans - Fresh (16 oz side) | 270 | 4 g | 17 g | 23 g | 6 g | 990 mg |
| Red Beans and Sausage | 270 | 14 g | 28 g | 11 g | 10 g | 1,010 mg |
| Breaded Chicken Wings | 280 | 18 g | 7 g | 19 g | 0 g | 410 mg |
| Stuffed Peppers | 280 | 15 g | 13 g | 18 g | 2 g | 580 mg |
| Steakhouse Fries (16 oz side) | 280 | 3 g | 29 g | 16 g | 4 g | 340 mg |
| Okra - Fried (5.2 oz) | 290 | 3 g | 31 g | 16 g | 6 g | 990 mg |
| Smokehouse Macaroni and Cheese | 290 | 15 g | 13 g | 20 g | 1 g | 630 mg |
| Cottage Fries | 290 | 4 g | 36 g | 15 g | 3 g | 260 mg |
| Sausage Patty (4 ea) | 300 | 18 g | 0 g | 27 g | 0 g | 690 mg |
| Turkey Sausage (4 ea) | 320 | 32 g | 4 g | 20 g | 0 g | 1,240 mg |
| Chicken Wings - Hot (10 pc portion) | 330 | 29 g | 1 g | 22 g | 1 g | 1,330 mg |
| Macaroni and Cheese (8 oz Side) | 330 | 10 g | 33 g | 18 g | 1 g | 960 mg |
| Arroz Con Leche | 340 | 7 g | 64 g | 6 g | 0 g | 190 mg |
| Spinach Artichoke Dip (8 oz) | 350 | 12 g | 26 g | 22 g | 3 g | 1,210 mg |
| Chicken Wings - BBQ (10 pc portion) | 360 | 29 g | 10 g | 22 g | 0 g | 500 mg |
| Chicken - Wings Mango Habanero (10 pc portion) | 370 | 29 g | 12 g | 22 g | 0 g | 320 mg |
| Roasted Corn on the Cobb | 380 | 8 g | 43 g | 20 g | 9 g | 760 mg |
| Bacon (side) | 400 | 25 g | 0 g | 30 g | 0 g | 1,150 mg |
| Chicken Wings - Asian Zing (10 pc portion) | 400 | 29 g | 19 g | 22 g | 0 g | 660 mg |
| Chicken Wings (10 pc portion) | 400 | 36 g | 0 g | 27 g | 0 g | 170 mg |
| Mashed Potatoes (8 oz Side) | 440 | 5 g | 33 g | 33 g | 0 g | 1,410 mg |
| Roasted Spiced Sweet Potatoes (16 oz) | 450 | 5 g | 57 g | 25 g | 9 g | 2,300 mg |
| Corn - Steamed (16 oz side) | 460 | 9 g | 65 g | 20 g | 3 g | 670 mg |
| Sausage Link (4 ea) | 460 | 18 g | 2 g | 42 g | 0 g | 1,000 mg |
| White Rice (16 oz Side) | 480 | 7 g | 69 g | 17 g | 2 g | 830 mg |
| Mac-n-Cheese Fritters | 550 | 12 g | 42 g | 36 g | 1 g | 950 mg |
| Macaroni and Cheese (16 oz Side) | 660 | 20 g | 67 g | 36 g | 2 g | 1,930 mg |
| Sweet Corn Pudding (8 oz side) | 680 | 8 g | 100 g | 28 g | 1 g | 800 mg |
| Sweet Potato Casserole (16oz Side) | 830 | 10 g | 165 g | 14 g | 7 g | 115 mg |
| Cheddar and Roasted Garlic Mashed Potatoes (16 oz Side) | 840 | 13 g | 55 g | 63 g | 0 g | 2,440 mg |
| Mashed Potatoes (16 oz Side) | 870 | 10 g | 67 g | 66 g | 0 g | 2,820 mg |
| Roasted Spiced Sweet Potatoes (32 oz) | 910 | 9 g | 113 g | 49 g | 18 g | 4,600 mg |
| Green Beans - Fresh (32 oz side) | 1,010 | 15 g | 62 g | 84 g | 22 g | 3,640 mg |
| Macaroni and Cheese (32 oz Side) | 1,320 | 39 g | 133 g | 71 g | 5 g | 3,860 mg |
| Sweet Corn Pudding (16 oz side) | 1,350 | 15 g | 200 g | 55 g | 2 g | 1,600 mg |
| Cheddar and Roasted Garlic Mashed Potatoes (32 oz Side) | 1,670 | 25 g | 111 g | 127 g | 0 g | 4,880 mg |
Donuts & Bakery23 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Yeast Rolls | 80 | 2 g | 16 g | 1 g | 0 g | 105 mg |
| Flour Tortillas | 100 | 2 g | 15 g | 3 g | 1 g | 160 mg |
| Garlic Cheese Sticks | 120 | 5 g | 14 g | 5 g | 1 g | 290 mg |
| Mini Blueberry Muffins | 120 | 1 g | 19 g | 5 g | 0 g | 150 mg |
| Bruschetta Bread | 130 | 2 g | 11 g | 8 g | 1 g | 240 mg |
| Mini Chocolate Chip Muffins | 150 | 1 g | 23 g | 7 g | 0 g | 150 mg |
| Skillet Cornbread | 150 | 3 g | 23 g | 5 g | 0 g | 320 mg |
| Glazed Donuts | 170 | 2 g | 24 g | 7 g | 1 g | 180 mg |
| Yeast Roll | 170 | 5 g | 32 g | 3 g | 0 g | 230 mg |
| Garlic Cheese Knots | 180 | 5 g | 26 g | 7 g | 0 g | 250 mg |
| Banana Nut Bread | 190 | 2 g | 40 g | 4 g | 1 g | 240 mg |
| Texas Toast | 190 | 3 g | 22 g | 10 g | 0 g | 240 mg |
| Cinnamon Rolls | 210 | 3 g | 33 g | 7 g | 1 g | 300 mg |
| Corn Muffins | 220 | 4 g | 39 g | 5 g | 1 g | 500 mg |
| Buttermilk Biscuit, 1 ea | 230 | 4 g | 24 g | 14 g | 1 g | 630 mg |
| Hushpuppies | 240 | 3 g | 30 g | 13 g | 2 g | 430 mg |
| Jalapeno Corn Muffins | 240 | 5 g | 26 g | 13 g | 1 g | 370 mg |
| Garlic Cheese Biscuits | 260 | 6 g | 21 g | 17 g | 0 g | 570 mg |
| Caramel Pecan Sticky Rolls | 310 | 4 g | 52 g | 9 g | 1 g | 320 mg |
| Blueberry Muffins | 330 | 3 g | 54 g | 14 g | 1 g | 420 mg |
| Chocolate Chip Muffins | 430 | 3 g | 65 g | 19 g | 1 g | 420 mg |
| Buttermilk Biscuits, 2 ea | 470 | 8 g | 48 g | 28 g | 2 g | 1,260 mg |
| Skillet Cornbread - Homeward | 1,230 | 12 g | 123 g | 78 g | 2 g | 2,380 mg |
Desserts121 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Gummy Bears | 15 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Ice Cream Cones | 20 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Cinnamon Imperials | 25 | 0 g | 6 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Snackums | 30 | 0 g | 5 g | 1 g | 0 g | 10 mg |
| Rice Krispies, Treats | 40 | 0 g | 8 g | 1 g | 0 g | 45 mg |
| Chocolate Chip Cookies | 60 | 1 g | 8 g | 3 g | 0 g | 30 mg |
| Chocolate Cookie Crumbles | 60 | 1 g | 9 g | 2 g | 0 g | 55 mg |
