615 of 684 food orders · Updated
Golden Corral orders under 500 calories
615 Golden Corral orders come in under 500 calories. Here they are, most protein first.
Golden Corral under 500 calories
Every Golden Corral order at or under 500 calories, most protein first.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Breast | — | 430 | 83 g | 0 g | 11 g |
| BBQ Chicken Breasts (Baked Bone-In) | — | 350 | 55 g | 5 g | 12 g |
| Teriyaki Chicken Breasts (Baked Bone-in) | — | 350 | 55 g | 7 g | 12 g |
| Honey Teriyaki Chicken Breasts (Baked Bone-in) | — | 360 | 55 g | 7 g | 12 g |
| Mandarin Orange Chicken Breasts (Baked Bone-in) | — | 360 | 55 g | 7 g | 12 g |
| Sirloin Steak, 12 oz | — | 480 | 55 g | 3 g | 27 g |
| Braised Beef w/ Vegetables & Gravy (Pot Roast) | — | 360 | 48 g | 9 g | 14 g |
| Rotisserie Chicken | — | 310 | 43 g | 1 g | 15 g |
| Bourbon Street Chicken with Rice | — | 470 | 41 g | 26 g | 22 g |
| Sirloin Steak, 8 oz | — | 340 | 38 g | 2 g | 20 g |
| Ropa Vieja | — | 480 | 37 g | 19 g | 26 g |
| Shrimp and Grits | — | 390 | 36 g | 40 g | 8 g |
| Chicken Wings (10 pc portion) | Sides | 400 | 36 g | 0 g | 27 g |
| Sweet Buffalo Chicken Thighs | — | 400 | 36 g | 6 g | 26 g |
| Spicy Ranch Chicken Breast | — | 280 | 33 g | 3 g | 15 g |
| Smokehouse Baby Back Ribs | — | 300 | 33 g | 3 g | 17 g |
| Two Egg Breakfast - Turkey Sausage and Grits | — | 500 | 33 g | 25 g | 31 g |
| Turkey Sausage (4 ea) | Sides | 320 | 32 g | 4 g | 20 g |
| Braised Beef Sandwich | Sandwiches & Wraps | 430 | 32 g | 3 g | 32 g |
| Smoked Pulled Pork with BBQ Sauce | — | 280 | 30 g | 10 g | 14 g |
| Chicken Wings - Hot (10 pc portion) | Sides | 330 | 29 g | 1 g | 22 g |
| Chicken Wings - BBQ (10 pc portion) | Sides | 360 | 29 g | 10 g | 22 g |
| Chicken - Wings Mango Habanero (10 pc portion) | Sides | 370 | 29 g | 12 g | 22 g |
| Chicken Wings - Asian Zing (10 pc portion) | Sides | 400 | 29 g | 19 g | 22 g |
| Bourbon Street Chicken Bowl | — | 400 | 29 g | 30 g | 18 g |
| BBQ Chicken Thighs (Baked Bone-In) | — | 350 | 28 g | 6 g | 24 g |
| Honey Teriyaki Chicken Thighs | — | 360 | 28 g | 8 g | 24 g |
| Teriyaki Chicken Thighs (Baked Bone-in) | — | 360 | 28 g | 8 g | 24 g |
| Brown Sugar St. Louis Ribs | — | 500 | 28 g | 12 g | 37 g |
| Smothered Grilled Chicken | — | 200 | 27 g | 2 g | 10 g |
| Smothered Chopped Steaks | — | 290 | 27 g | 4 g | 18 g |
| Honey Sesame Chicken | — | 350 | 27 g | 25 g | 16 g |
| Mandarin Orange Chicken Thighs (Baked Bone-in) | — | 360 | 27 g | 9 g | 24 g |
| Roast Beef Stacker | — | 480 | 27 g | 33 g | 27 g |
| Meatloaf, Homeward All Beef | — | 420 | 26 g | 19 g | 26 g |
| Two Egg Breakfast - Sausage Patty and Grits | — | 490 | 26 g | 23 g | 34 g |
| Smoked BBQ Pork | — | 210 | 25 g | 0 g | 12 g |
| Smoked Texas BBQ Beef | — | 250 | 25 g | 0 g | 17 g |
| Grilled Chopped Steaks | — | 290 | 25 g | 2 g | 20 g |
| Mongolian Beef | — | 290 | 25 g | 24 g | 11 g |
| Smoked Beef Short Ribs | — | 340 | 25 g | 0 g | 27 g |
| Bacon (side) | Sides | 400 | 25 g | 0 g | 30 g |
| Carved Turkey - White Meat | — | 170 | 24 g | 0 g | 7 g |
| Grilled Honey Teriyaki Chicken Breast | — | 200 | 24 g | 18 g | 3 g |
| Oriental Pepper Beef | — | 290 | 24 g | 24 g | 11 g |
| Mandarin Orange Pork | — | 360 | 24 g | 26 g | 18 g |
| Orange Chicken | — | 360 | 24 g | 35 g | 14 g |
| Smoked Chicken (White Meat) | — | 150 | 23 g | 0 g | 6 g |
| Ribeye | — | 170 | 23 g | 0 g | 9 g |
| Sirloin Tips | — | 170 | 23 g | 0 g | 8 g |
| Carved Turkey - Dark Meat | — | 180 | 23 g | 0 g | 9 g |
| BBQ Beef Ribs, Boneless | — | 200 | 23 g | 9 g | 8 g |
| Smokehouse Boneless Beef Ribs | — | 210 | 23 g | 12 g | 8 g |
| BBQ Pork Ribs | — | 220 | 23 g | 5 g | 12 g |
| Beef Liver and Onions | — | 220 | 23 g | 9 g | 10 g |
| Fried Breaded Fish (3 pc) | — | 270 | 23 g | 11 g | 14 g |
| Chicken Cacciatore | — | 280 | 23 g | 6 g | 18 g |
| Turkey Bistro Sandwich with Bacon | Sandwiches & Wraps | 350 | 23 g | 19 g | 19 g |
| Sandwich, Pulled Pork | Sandwiches & Wraps | 450 | 23 g | 47 g | 20 g |
| Honey Teriyaki Carved Sirloin | — | 130 | 22 g | 2 g | 4 g |
| Golden Roasted Chicken (White Meat) | — | 140 | 22 g | 0 g | 6 g |
| Boneless Franks Red Hot Chicken Wings | Sides | 180 | 22 g | 6 g | 7 g |
| Roast Beef (beef flat) | — | 180 | 22 g | 1 g | 10 g |
| Smoked Baby Back Ribs with KC Masterpiece Kentucky Bourbon BBQ | — | 220 | 22 g | 8 g | 11 g |
| Smoked Back Ends and Pieces with KC Masterpiece Kentucky | — | 220 | 22 g | 8 g | 11 g |
| Pork Fillets | — | 250 | 22 g | 1 g | 17 g |
| Two Egg Breakfast - Bacon and Grits | — | 450 | 22 g | 23 g | 30 g |
| Two Egg Breakfast - Bacon and Hashbrowns | — | 450 | 22 g | 23 g | 30 g |
| Chuck Tips | — | 140 | 21 g | 0 g | 5 g |
| Shrimp Jambalaya | Entrées | 210 | 21 g | 8 g | 11 g |
| Fried Chicken Livers | — | 230 | 21 g | 9 g | 12 g |
| Grilled BBQ Pork | — | 230 | 21 g | 3 g | 15 g |
| Smoked Brisket | — | 230 | 21 g | 0 g | 17 g |
| Grilled Teriyaki Pineapple Pork | — | 240 | 21 g | 5 g | 15 g |
| Grilled Teriyaki Pork | — | 240 | 21 g | 5 g | 15 g |
| Grilled Hickory Bourbon Pork | — | 250 | 21 g | 7 g | 15 g |
| Grilled Hickory Bourbon Chicken | — | 260 | 21 g | 30 g | 6 g |
| Chicken Fried Chicken | — | 270 | 21 g | 14 g | 14 g |
| Philly Steak Sandwich | Sandwiches & Wraps | 360 | 21 g | 21 g | 20 g |
| San Francisco Chicken | — | 370 | 21 g | 31 g | 18 g |
| Avocado Egg and Cheese Sandwich | Sandwiches & Wraps | 390 | 21 g | 37 g | 17 g |
| Garlic Parmesan Sirloin | — | 130 | 20 g | 1 g | 5 g |
| Baked Fish | — | 150 | 20 g | 1 g | 8 g |
| Roasted Grilled Bone-in Chicken | — | 160 | 20 g | 1 g | 9 g |
| Boneless BBQ Chicken Wings | Sides | 180 | 20 g | 13 g | 6 g |
| Bacon Wrapped Sirloin Filet | — | 190 | 20 g | 1 g | 12 g |
| Grilled Turkey and Cheese Sandwich | Sandwiches & Wraps | 350 | 20 g | 22 g | 19 g |
| Turkey Stacker | — | 400 | 20 g | 33 g | 21 g |
| Breakfast Pizza | Pizza | 400 | 20 g | 25 g | 24 g |
| Patty Melt | Burgers | 460 | 20 g | 41 g | 23 g |
| Roast Beef (inside round) | — | 110 | 19 g | 0 g | 3 g |
| Smoked BBQ Turkey Breast | — | 120 | 19 g | 3 g | 4 g |
| Slow-Smoked Sirloin | — | 130 | 19 g | 1 g | 6 g |
| Golden Roasted Chicken (Dark Meat) | — | 160 | 19 g | 0 g | 9 g |
| Bourbon Street Chicken | — | 170 | 19 g | 4 g | 9 g |
| Boneless Nashville Chicken Wings | Sides | 190 | 19 g | 13 g | 6 g |
| Chicken Piccata | — | 220 | 19 g | 6 g | 13 g |
| Country Style BBQ Boneless Ribs with KC Masterpiece Hickory | — | 230 | 19 g | 7 g | 14 g |
| Fried Chicken | — | 240 | 19 g | 6 g | 15 g |
| Teriyaki Beef | — | 240 | 19 g | 22 g | 8 g |
| Picadillo | — | 250 | 19 g | 10 g | 14 g |
| Mini Bacon Steakburger | — | 290 | 19 g | 16 g | 16 g |
| Shepherd's Pie | — | 350 | 19 g | 21 g | 22 g |
| Southwest Breakfast Bowl w/ Tots | — | 500 | 19 g | 23 g | 37 g |
| BBQ Beef | — | 120 | 18 g | 0 g | 5 g |
| Grilled BBQ Pork Loin | — | 140 | 18 g | 3 g | 7 g |
| Spicy Garlic Chicken Legs | — | 140 | 18 g | 1 g | 7 g |
| BBQ Chicken Legs | — | 150 | 18 g | 4 g | 7 g |
| Grilled Teriyaki Pineapple Pork Loin | — | 150 | 18 g | 5 g | 6 g |
| Grilled Teriyaki Pork Loin | — | 150 | 18 g | 5 g | 6 g |
| Hot Buffalo Chicken Legs | — | 150 | 18 g | 2 g | 7 g |
| Mild Buffalo Chicken Legs | — | 150 | 18 g | 2 g | 7 g |
| Grilled Hickory Bourbon Pork Loin | — | 160 | 18 g | 7 g | 6 g |
| Honey Teriyaki Pineapple Chicken Legs | — | 160 | 18 g | 7 g | 7 g |
| BBQ Pork | — | 170 | 18 g | 5 g | 8 g |
| Grilled Teriyaki Chicken | — | 170 | 18 g | 18 g | 3 g |
| Hickory Bourbon Chicken Legs | — | 170 | 18 g | 9 g | 7 g |
| Pork Machaca | — | 170 | 18 g | 2 g | 10 g |
| Smoked Chicken (Dark Meat) | — | 170 | 18 g | 0 g | 11 g |
| Boneless Buffalo Chicken Wings | Sides | 180 | 18 g | 7 g | 8 g |
| Lemon Rosemary Sirloin | — | 180 | 18 g | 1 g | 12 g |
| Grilled Sweet Buffalo Chicken | — | 190 | 18 g | 23 g | 3 g |
| Fried Chicken Legs | Sides | 200 | 18 g | 3 g | 12 g |
| Grilled Chicken Livers | — | 210 | 18 g | 23 g | 5 g |
| Green Chili Stew | Entrées | 230 | 18 g | 13 g | 11 g |
| Barbacoa | — | 270 | 18 g | 0 g | 23 g |
| Breaded Chicken Wings | Sides | 280 | 18 g | 7 g | 19 g |
| Prime Rib | — | 280 | 18 g | 1 g | 22 g |
| Sausage Patty (4 ea) | Sides | 300 | 18 g | 0 g | 27 g |
| Chicken Bistro Melt | Sandwiches & Wraps | 320 | 18 g | 21 g | 17 g |
| Meatloaf Sandwich | Sandwiches & Wraps | 440 | 18 g | 47 g | 21 g |
| Sausage Link (4 ea) | Sides | 460 | 18 g | 2 g | 42 g |
| Meatloaf Sandwich All Beef | Sandwiches & Wraps | 460 | 18 g | 47 g | 23 g |
| Chicken Strips | — | 80 | 17 g | 0 g | 1 g |
| Carne Guisada | — | 140 | 17 g | 4 g | 6 g |
| Grilled BBQ Chicken | — | 140 | 17 g | 12 g | 3 g |
| Pork Loin | — | 140 | 17 g | 1 g | 7 g |
| Pork Loin with Poultry Gravy | — | 150 | 17 g | 3 g | 8 g |
| BBQ Pork Loin | — | 170 | 17 g | 9 g | 7 g |
| Grilled Mandarin Orange Chicken | — | 170 | 17 g | 21 g | 3 g |
| Smoked BBQ Wings | Sides | 180 | 17 g | 2 g | 11 g |
| Pork Pot Roast | — | 200 | 17 g | 5 g | 12 g |
| Teriyaki Sirloin | — | 200 | 17 g | 3 g | 13 g |
| Grilled BBQ Pork Steaks | — | 210 | 17 g | 5 g | 13 g |
| Grilled Teriyaki Pork Steaks | — | 210 | 17 g | 6 g | 13 g |
| Grilled Hickory Bourbon Pork Steaks | — | 220 | 17 g | 9 g | 13 g |
| Grilled Teriyaki Pineapple Pork Steaks | — | 220 | 17 g | 7 g | 13 g |
| Bourbon Street Chicken Wings | Sides | 240 | 17 g | 10 g | 15 g |
| Chicken Parmesan | — | 240 | 17 g | 16 g | 11 g |
| Spicy Pagoda Chicken | — | 240 | 17 g | 21 g | 10 g |
| Sweet and Sour Chicken | — | 240 | 17 g | 21 g | 10 g |
| BBQ Chicken Wings | Sides | 250 | 17 g | 11 g | 15 g |
| Pork Steaks | — | 250 | 17 g | 17 g | 13 g |
| Spicy BBQ Wings | — | 250 | 17 g | 11 g | 15 g |
| Mini Steakburger | Burgers | 260 | 17 g | 16 g | 14 g |
| Honey Teriyaki Pineapple Chicken Wings | — | 260 | 17 g | 14 g | 15 g |
| Chicken Stuffed Burritos | Sandwiches & Wraps | 300 | 17 g | 18 g | 18 g |
| Nashville Wings | — | 340 | 17 g | 4 g | 29 g |
| Baked BBQ Chicken Legs | — | 140 | 16 g | 5 g | 7 g |
| Honey Chipotle Grilled Shrimp Skewer | — | 140 | 16 g | 4 g | 6 g |
| Baked Honey Teriyaki Chicken Legs | — | 150 | 16 g | 7 g | 7 g |
| Baked Mandarin Orange Chicken Legs | — | 150 | 16 g | 7 g | 7 g |
| Baked Teriyaki Chicken Legs | — | 150 | 16 g | 7 g | 7 g |
| Portobello Mushroom Carved Sirloin | — | 150 | 16 g | 0 g | 10 g |
| Turkey Sausage (side) | Sides | 160 | 16 g | 2 g | 10 g |
| Smokey Garlic Grilled Shrimp Skewer | — | 160 | 16 g | 1 g | 10 g |
| Buffalo Wings with Frank's RedHot Sauce | Sides | 180 | 16 g | 0 g | 12 g |
| Hot Buffalo Chicken Wings | Sides | 180 | 16 g | 1 g | 12 g |
| Mild Buffalo Chicken Wings | — | 180 | 16 g | 1 g | 12 g |
| Spicy Garlic Wings | — | 180 | 16 g | 1 g | 12 g |
| Tuna Salad | Sides | 190 | 16 g | 4 g | 12 g |
| Honey Sesame Glazed Wings | Sides | 200 | 16 g | 4 g | 13 g |
| Catfish Fillets | — | 200 | 16 g | 10 g | 11 g |
| Buffalo Wings | Sides | 250 | 16 g | 0 g | 20 g |
| Tempura-battered Chicken Tenders | — | 250 | 16 g | 18 g | 13 g |
| Hickory Bourbon Chicken Wings | — | 260 | 16 g | 15 g | 15 g |
| Mandarin Orange Chicken Wings | — | 260 | 16 g | 13 g | 15 g |
| Smoked Pork Spare Ribs | — | 310 | 16 g | 0 g | 27 g |
| Chorizo and Egg Burrito | Sandwiches & Wraps | 310 | 16 g | 22 g | 18 g |
| Sausage and Egg Burrito | Sandwiches & Wraps | 320 | 16 g | 22 g | 19 g |
| Carved Turkey Breast | — | 110 | 15 g | 2 g | 6 g |
| Chicken Machaca | — | 120 | 15 g | 2 g | 6 g |
| Carved Salmon | — | 130 | 15 g | 1 g | 6 g |
| Chicken Lemonata | — | 140 | 15 g | 4 g | 6 g |
| Machaca Beef | — | 140 | 15 g | 2 g | 8 g |
| Pot Roast | — | 150 | 15 g | 8 g | 7 g |
| Chicken Wings - HOT (5 pc portion) | Sides | 170 | 15 g | 1 g | 11 g |
| Baby Back Pork Ribs | — | 190 | 15 g | 3 g | 13 g |
| Chicken Wings - BBQ (5 pc portion) | Sides | 200 | 15 g | 10 g | 11 g |
| Buffalo Meatballs | — | 210 | 15 g | 15 g | 15 g |
| Timberline Chili | Entrées | 230 | 15 g | 26 g | 9 g |
| Spicy Pagoda Pork | — | 260 | 15 g | 20 g | 13 g |
| Stuffed Peppers | Sides | 280 | 15 g | 13 g | 18 g |
| Smokehouse Macaroni and Cheese | Sides | 290 | 15 g | 13 g | 20 g |
| Pulled Chicken in Poultry Gravy | — | 80 | 14 g | 3 g | 2 g |
| Pulled BBQ Chicken | — | 110 | 14 g | 10 g | 2 g |
| Smoked Pitt Ham | — | 110 | 14 g | 1 g | 6 g |
| Sirloin Steak | — | 130 | 14 g | 1 g | 8 g |
| Sirloin Steak Strips | — | 130 | 14 g | 1 g | 8 g |
| Garlic Herb Butter Sirloin | — | 140 | 14 g | 1 g | 9 g |
| Baked Fish with Piccata Sauce | — | 150 | 14 g | 2 g | 10 g |
| Chicken Wings (5 pc portion) | Sides | 160 | 14 g | 0 g | 11 g |
| Baked Florentine Fish | — | 170 | 14 g | 1 g | 12 g |
| Lemon Herb Chicken | — | 190 | 14 g | 12 g | 9 g |
| Italian Sausage | — | 200 | 14 g | 0 g | 15 g |
| Chicken Wings - Mango Habanero (5 pc portion) | Sides | 210 | 14 g | 12 g | 11 g |
| Bone-in Catfish | — | 210 | 14 g | 7 g | 14 g |
| Sweet and Sour Pork | — | 220 | 14 g | 18 g | 11 g |
| Chicken Fried Steak, made from scratch | — | 230 | 14 g | 31 g | 6 g |
| Chicken Wings - Asian Zing (5 pc portion) | Sides | 240 | 14 g | 19 g | 11 g |
| Egg and Sausage Casserole | — | 240 | 14 g | 11 g | 16 g |
| Mini BBQ Pork Sandwich | Sandwiches & Wraps | 240 | 14 g | 21 g | 11 g |
| Red Beans and Sausage | Sides | 270 | 14 g | 28 g | 11 g |
| Grilled Chicken and Avocado Sandwich | Sandwiches & Wraps | 290 | 14 g | 21 g | 16 g |
| Ham and Cheese Bistro Melt | Sandwiches & Wraps | 310 | 14 g | 19 g | 18 g |
| Glazed Ham | — | 130 | 13 g | 10 g | 4 g |
| Hand-breaded Chicken Tenders | — | 150 | 13 g | 8 g | 7 g |
| Chorizo and Eggs | — | 200 | 13 g | 2 g | 16 g |
| Meatloaf | — | 200 | 13 g | 10 g | 11 g |
| Chicken and Noodle Dumplings | — | 210 | 13 g | 25 g | 7 g |
| Lasagna | — | 220 | 13 g | 20 g | 11 g |
| Meatloaf (All Beef) | — | 220 | 13 g | 10 g | 14 g |
| Southern Style Pork Chops | — | 230 | 13 g | 8 g | 16 g |
| Macaroni and Cheese, Down Home | Sides | 260 | 13 g | 14 g | 17 g |
| Mini Chicken Pot Pie | — | 400 | 13 g | 34 g | 24 g |
| Country Rope Sausage | — | 180 | 12 g | 0 g | 15 g |
| Philly Cheesesteak Meatballs | — | 180 | 12 g | 9 g | 15 g |
| Pork Burnt Ends with KC Masterpiece Original BBQ sauce | — | 180 | 12 g | 5 g | 13 g |
| Italian Meatballs with Marinara | — | 190 | 12 g | 12 g | 15 g |
| Pork Enchiladas | — | 210 | 12 g | 11 g | 13 g |
| Cajun Double Smoked Sausage | — | 240 | 12 g | 2 g | 21 g |
| Stromboli | — | 240 | 12 g | 25 g | 10 g |
| Double Smoked Cajun Sausage (w/Onions and Peppers) | — | 250 | 12 g | 3 g | 21 g |
| Chicken Salad | Salads & Bowls | 250 | 12 g | 3 g | 22 g |
| Omelet | — | 260 | 12 g | 3 g | 23 g |
| Chicken Salad, Southern Style | Salads & Bowls | 290 | 12 g | 8 g | 24 g |
| Spinach Artichoke Dip (8 oz) | Sides | 350 | 12 g | 26 g | 22 g |
| Veggie Burger | Burgers | 350 | 12 g | 55 g | 9 g |
| Flan | Desserts | 420 | 12 g | 67 g | 12 g |
| Turkey Slices with Poultry Gravy | — | 90 | 11 g | 3 g | 5 g |
| Grilled Ham Steaks | — | 110 | 11 g | 5 g | 5 g |
| Tempura Battered Fish | — | 150 | 11 g | 9 g | 8 g |
| Swedish Meatballs | — | 160 | 11 g | 9 g | 13 g |
| Scrambled Eggs | Sides | 180 | 11 g | 2 g | 14 g |
| Beef Pot Pie | — | 190 | 11 g | 15 g | 10 g |
| Chicken Enchiladas | — | 190 | 11 g | 11 g | 11 g |
| Beef Enchiladas | — | 200 | 11 g | 11 g | 12 g |
| Bacon (4 ea) | Sides | 210 | 11 g | 0 g | 19 g |
| Corned Beef Hash | — | 230 | 11 g | 14 g | 15 g |
| Split Smoked Sausage | — | 240 | 11 g | 1 g | 21 g |
| Pepperoni Pizza | Pizza | 250 | 11 g | 26 g | 11 g |
| Sausage Pizza | Pizza | 270 | 11 g | 26 g | 13 g |
| Smoked Cajun Sausage | — | 320 | 11 g | 0 g | 30 g |
| Fish Taco, Crispy | Sandwiches & Wraps | 360 | 11 g | 35 g | 19 g |
| Pancakes, 6 ea | — | 470 | 11 g | 54 g | 24 g |
| Blueberry Pancakes, 6 ea | — | 500 | 11 g | 60 g | 24 g |
| BBQ Pork Ribs, Boneless | — | 120 | 10 g | 3 g | 7 g |
| Breaded Flounder | — | 120 | 10 g | 11 g | 5 g |
| Smokehouse Beef Flatbread | Sandwiches & Wraps | 170 | 10 g | 10 g | 10 g |
| Country Style Steak | — | 180 | 10 g | 8 g | 12 g |
| Fried Catfish | — | 180 | 10 g | 12 g | 10 g |
| Butterfly Shrimp | — | 210 | 10 g | 21 g | 9 g |
| Buffalo Shrimp | — | 220 | 10 g | 25 g | 9 g |
| Cheese Enchiladas | — | 240 | 10 g | 10 g | 17 g |
| Sausage and Egg Skillet | — | 240 | 10 g | 8 g | 19 g |
| Fresh Tomato Pizza | Pizza | 240 | 10 g | 26 g | 11 g |
| Bacon Quiche | — | 290 | 10 g | 15 g | 21 g |
| Macaroni and Cheese (8 oz Side) | Sides | 330 | 10 g | 33 g | 18 g |
| Asian Beef | — | 110 | 9 g | 10 g | 4 g |
| Brunswick Stew | Entrées | 130 | 9 g | 18 g | 3 g |
| Baked Spaghetti | — | 160 | 9 g | 9 g | 10 g |
| Chicken Gizzards | — | 160 | 9 g | 10 g | 10 g |
| Italian Sausage with Onions and Peppers | — | 190 | 9 g | 2 g | 16 g |
| Buffalo Chicken Sandwich | Sandwiches & Wraps | 200 | 9 g | 21 g | 9 g |
| Mini Chicken Sandwich | Sandwiches & Wraps | 200 | 9 g | 20 g | 9 g |
| Golden Delicious Shrimp | — | 210 | 9 g | 23 g | 9 g |
| Cheese Pizza | Pizza | 210 | 9 g | 26 g | 7 g |
| Sausage Links (side) | Sides | 230 | 9 g | 1 g | 21 g |
| Mini Corn Dogs | Sandwiches & Wraps | 240 | 9 g | 22 g | 13 g |
| Peanut Butter Shooter | Desserts | 280 | 9 g | 25 g | 18 g |
| Hot Dogs with Onions & Peppers | Sandwiches & Wraps | 310 | 9 g | 21 g | 22 g |
| Eggs Benedict | — | 320 | 9 g | 15 g | 23 g |
| Corn - Steamed (16 oz side) | Sides | 460 | 9 g | 65 g | 20 g |
| Turkey Sausage | Sides | 80 | 8 g | 1 g | 5 g |
| Fried Breaded Fish | — | 90 | 8 g | 4 g | 5 g |
| Shrimp Topped Baked Fish with Lemon Herb Butter Sauce | — | 120 | 8 g | 1 g | 9 g |
| Smokehouse Pork Flatbread | Sandwiches & Wraps | 120 | 8 g | 10 g | 6 g |
| Egg and Sausage Breakfast Skillet | — | 130 | 8 g | 7 g | 8 g |
| Salisbury Steak | — | 130 | 8 g | 7 g | 8 g |
| Salmon Lemonata | — | 140 | 8 g | 2 g | 10 g |
| Smokey Cheese Potato Bake | — | 160 | 8 g | 14 g | 8 g |
| Turkey Pot Pie | — | 160 | 8 g | 14 g | 8 g |
| Clam Chowder | Entrées | 160 | 8 g | 18 g | 5 g |
| Black-eyed Peas, Southern Style | Sides | 170 | 8 g | 20 g | 7 g |
| Black Beans, Seasoned | Sides | 180 | 8 g | 26 g | 5 g |
| Broccoli and Cheese Soup | Entrées | 190 | 8 g | 13 g | 12 g |
| Egg Salad | Sides | 200 | 8 g | 3 g | 17 g |
| French Toast | — | 220 | 8 g | 30 g | 8 g |
| Smoked Sausage with Onions and Peppers | — | 220 | 8 g | 4 g | 19 g |
| Cheddar Stuffed Potatoes | Sides | 230 | 8 g | 35 g | 7 g |
| Smoked BBQ Sausage | — | 230 | 8 g | 8 g | 19 g |
| Breaded Ravioli | — | 370 | 8 g | 36 g | 22 g |
| Roasted Corn on the Cobb | Sides | 380 | 8 g | 43 g | 20 g |
| Buttermilk Biscuits, 2 ea | Donuts & Bakery | 470 | 8 g | 48 g | 28 g |
| Shrimp Fajitas | — | 70 | 7 g | 3 g | 4 g |
| Menudo | — | 90 | 7 g | 11 g | 4 g |
| Arroz Imperial | — | 140 | 7 g | 14 g | 6 g |
| Baked Fish with Lemon Herb Sauce | — | 150 | 7 g | 1 g | 13 g |
| Chicken Fried Steak | — | 150 | 7 g | 10 g | 8 g |
| Creamed Chipped Beef | Sides | 170 | 7 g | 8 g | 12 g |
| Cheese Grits | — | 170 | 7 g | 16 g | 9 g |
| Breaded Oysters | Desserts | 180 | 7 g | 16 g | 10 g |
| Mandarin Orange Shrimp | — | 200 | 7 g | 28 g | 7 g |
| Penne Pasta | — | 200 | 7 g | 40 g | 2 g |
| Potato Soup with Bacon | Entrées | 200 | 7 g | 22 g | 9 g |
| Smoked Sausage with Sauerkraut | — | 210 | 7 g | 10 g | 16 g |
| Pea Salad | Sides | 220 | 7 g | 16 g | 14 g |
| Mini Bacon and Cheese Quiche | — | 250 | 7 g | 15 g | 18 g |
| Linguini | — | 260 | 7 g | 40 g | 7 g |
| Sausage Skillet | — | 270 | 7 g | 11 g | 21 g |
| Arroz Con Leche | Sides | 340 | 7 g | 64 g | 6 g |
| White Rice (16 oz Side) | Sides | 480 | 7 g | 69 g | 17 g |
| Chicken Fajitas | — | 60 | 6 g | 5 g | 2 g |
| Chicken Noodle Soup | Entrées | 80 | 6 g | 12 g | 2 g |
| Seafood Salad | Sides | 110 | 6 g | 8 g | 6 g |
| Turkey with Stuffing | — | 110 | 6 g | 10 g | 5 g |
| Made-to-Order Eggs | — | 130 | 6 g | 1 g | 11 g |
| Pork Posole | Entrées | 130 | 6 g | 13 g | 5 g |
| Pork Quesadillas | — | 140 | 6 g | 9 g | 9 g |
| Spring Rolls | Sides | 160 | 6 g | 20 g | 9 g |
| Fatback | — | 180 | 6 g | 1 g | 17 g |
| Smoked Sausage | — | 180 | 6 g | 3 g | 16 g |
| Grilled Cajun Sausage with Apples | — | 210 | 6 g | 5 g | 18 g |
| Grilled Cheese Sandwich | Sandwiches & Wraps | 230 | 6 g | 19 g | 14 g |
| Pancakes, 3 ea | — | 240 | 6 g | 27 g | 12 g |
| Spinach Quiche | — | 240 | 6 g | 14 g | 18 g |
| Garlic Cheese Biscuits | Donuts & Bakery | 260 | 6 g | 21 g | 17 g |
| Taquitos | — | 260 | 6 g | 28 g | 14 g |
| Linguini with Lemon Butter Sauce | — | 270 | 6 g | 22 g | 16 g |
| Banana Nut French Toast | — | 280 | 6 g | 48 g | 10 g |
| Cajun Chicken Soup | Entrées | 70 | 5 g | 10 g | 1 g |
| Sausage Patties | — | 80 | 5 g | 0 g | 7 g |
| Black-eyed Peas | Sides | 100 | 5 g | 14 g | 3 g |
| Charro Beans | Sides | 100 | 5 g | 16 g | 3 g |
| Sausage Links | Sides | 120 | 5 g | 1 g | 11 g |
| Garlic Cheese Sticks | Donuts & Bakery | 120 | 5 g | 14 g | 5 g |
| Pork Liver Mush | — | 120 | 5 g | 9 g | 8 g |
| Beef Quesadillas | — | 130 | 5 g | 9 g | 9 g |
| Chicken Quesadillas | — | 130 | 5 g | 9 g | 8 g |
| Popcorn Shrimp | — | 130 | 5 g | 14 g | 6 g |
| Chicken Pot Pie | — | 150 | 5 g | 13 g | 8 g |
| BBQ Baked Beans | Sides | 160 | 5 g | 35 g | 1 g |
| Scalloped Potatoes | Sides | 160 | 5 g | 17 g | 8 g |
| Mini Hot Dog | Sandwiches & Wraps | 160 | 5 g | 17 g | 8 g |
| Creamed Spinach | Sides | 170 | 5 g | 10 g | 12 g |
| Grilled Street Corn | Sides | 170 | 5 g | 13 g | 11 g |
| Yeast Roll | Donuts & Bakery | 170 | 5 g | 32 g | 3 g |
| Tomato Soup | Entrées | 170 | 5 g | 27 g | 4 g |
| Macaroni and Cheese | Sides | 180 | 5 g | 19 g | 10 g |
| Garlic Cheese Knots | Donuts & Bakery | 180 | 5 g | 26 g | 7 g |
| No Bake Cheesecake | Desserts | 190 | 5 g | 30 g | 6 g |
| Grilled Seafood Cakes | — | 190 | 5 g | 9 g | 15 g |
| Buttered Noodles | — | 200 | 5 g | 25 g | 9 g |
| Golden Bite | Sides | 210 | 5 g | 18 g | 13 g |
| Strawberry Cheesecake French Toast | — | 210 | 5 g | 26 g | 19 g |
