🍴 Casual Dining · 353 menu items
Chili's Grill & Bar calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 353 items on the Chili's Grill & Bar menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the House Salad (LC) w/o Dressing at 70 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Classic Sirloin 10 oz: 55 g of protein in 390 calories. 52 of the 161 food orders on the Chili's Grill & Bar menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Chili's Grill & Bar
The eight lightest food orders on the Chili's Grill & Bar menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| House Salad (LC) w/o Dressing | Salads & Bowls | 70 | 3 g | 8 g | 4 g |
| Side Mandarin Oranges | Sides | 70 | 1 g | 17 g | 0 g |
| Cheese, Pepper Jack | Sides | 80 | 5 g | 1 g | 6 g |
| Fresh Guacamole - Small Side | Sides | 110 | 1 g | 6 g | 9 g |
| Black Beans | Sides | 120 | 7 g | 20 g | 1 g |
| Southwest Chicken - Cup | Entrées | 120 | 4 g | 14 g | 5 g |
| House Salad (no dressing)Low cal | — | 130 | 7 g | 13 g | 6 g |
| Side Mashed Potatoes | Sides | 130 | 2 g | 16 g | 6 g |
Most protein per calorie at Chili's Grill & Bar
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Classic Sirloin 10 oz | 390 | 55 g | 14.1 g |
| Classic Sirloin 6 oz | 260 | 34 g | 13.1 g |
| Bone-In Wings (4 ct) | 300 | 36 g | 12 g |
| 10 oz Sirloin with Grilled Avocado | 490 | 59 g | 12 g |
| Bone-In Wings (8 ct) | 610 | 72 g | 11.8 g |
| 6 oz Sirloin with Grilled Avocado | 340 | 38 g | 11.2 g |
| Classic Ribeye | 630 | 67 g | 10.6 g |
| Chicken Bites | 310 | 28 g | 9 g |
Leading pick: Classic Sirloin 10 oz, 55 g protein in 390 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Chili's Grill & Bar fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Dietary options at Chili's Grill & Bar
Items the Chili's Grill & Bar menu data flags for common dietary patterns. Preparation and cross-contact vary by location; the restaurant confirms specifics.
- Vegetarian · 2 items
- Gluten-free · 2 items
- Dairy-free · 1 item
Full Chili's Grill & Bar menu with calories
Every Chili's Grill & Bar item in the database, by section, lightest first.
Burgers14 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger Bites | 410 | 23 g | 35 g | 20 g | 2 g | 580 mg |
| Cheeseburger Bites | 450 | 25 g | 35 g | 23 g | 2 g | 720 mg |
| TD Big Mouth Bites | 780 | 34 g | 40 g | 54 g | 3 g | 1,610 mg |
| Double Burger | 800 | 44 g | 45 g | 49 g | 3 g | 2,030 mg |
| Oldtimer with Cheese Burger | 850 | 48 g | 46 g | 53 g | 4 g | 1,220 mg |
| Alex's Santa Fe Burger | 920 | 49 g | 49 g | 61 g | 6 g | 1,130 mg |
| Queso Burger | 930 | 49 g | 51 g | 60 g | 3 g | 1,160 mg |
| Chili's Secret Sauce Burger | 970 | 46 g | 51 g | 65 g | 3 g | 1,220 mg |
| Mushroom Swiss Burger | 1,000 | 50 g | 48 g | 68 g | 5 g | 1,030 mg |
| Just Bacon Burger | 1,020 | 53 g | 47 g | 69 g | 3 g | 1,330 mg |
| Big Mouth Bites | 1,210 | 65 g | 77 g | 72 g | 5 g | 2,610 mg |
| BBQ Brisket Burger | 1,270 | 65 g | 61 g | 88 g | 4 g | 2,180 mg |
| Big Bacon BBQ Burger | 1,660 | 102 g | 57 g | 114 g | 3 g | 2,650 mg |
| Bacon Rancher Burger | 1,710 | 100 g | 49 g | 123 g | 3 g | 2,730 mg |
Sandwiches & Wraps7 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Bites | 310 | 28 g | 34 g | 7 g | 2 g | 600 mg |
| Sandwich Bacon Avocado Chicken | 610 | 42 g | 38 g | 33 g | 4 g | 1,180 mg |
| Shrimp | 950 | 44 g | 126 g | 30 g | 13 g | 4,260 mg |
| Buffalo Chicken Ranch Sandwich | 980 | 46 g | 84 g | 51 g | 6 g | 4,300 mg |
| Big Mouth Crispiest Chicken Sandwich | 1,040 | 45 g | 90 g | 56 g | 6 g | 2,530 mg |
| Black Bean & Veggie | 1,060 | 39 g | 149 g | 38 g | 23 g | 3,190 mg |
| Bacon Avocado Chicken Sandwich | 1,140 | 78 g | 75 g | 60 g | 9 g | 2,310 mg |
Entrées10 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Chicken - Cup | 120 | 4 g | 14 g | 5 g | 2 g | 660 mg |
| Clam Chowder - Cup | 160 | 5 g | 9 g | 12 g | 1 g | 380 mg |
| Chicken Enchilada - Cup | 200 | 10 g | 12 g | 13 g | 1 g | 750 mg |
| Loaded Baked Potato - Cup | 220 | 8 g | 12 g | 15 g | 1 g | 640 mg |
| Southwest Chicken - Bowl | 240 | 9 g | 27 g | 11 g | 3 g | 1,320 mg |
| The Original Chili - Cup | 300 | 14 g | 14 g | 17 g | 1 g | 1,000 mg |
| Clam Chowder - Bowl | 320 | 11 g | 18 g | 24 g | 1 g | 750 mg |
| Chicken Enchilada - Bowl | 410 | 20 g | 24 g | 26 g | 3 g | 1,490 mg |
| Loaded Baked Potato - Bowl | 430 | 17 g | 25 g | 30 g | 2 g | 1,280 mg |
| The Original Chili - Bowl | 600 | 27 g | 28 g | 35 g | 2 g | 2,000 mg |
Pizza2 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza - Cheese | 500 | 17 g | 34 g | 33 g | 2 g | 770 mg |
| Pizza - Pepperoni | 590 | 20 g | 34 g | 41 g | 2 g | 940 mg |
Salads & Bowls8 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| House Salad (LC) w/o Dressing | 70 | 3 g | 8 g | 4 g | 1 g | 140 mg |
| House Salad Side w/o Dressing | 150 | 6 g | 15 g | 7 g | 2 g | 280 mg |
| Caesar Salad (LC) | 180 | 4 g | 7 g | 15 g | 1 g | 280 mg |
| Chili's House Salad w/o Dressing | 280 | 12 g | 29 g | 14 g | 4 g | 560 mg |
| Caesar Salad Side | 350 | 9 g | 14 g | 30 g | 3 g | 560 mg |
| Chili's Ceasar Salad | 490 | 16 g | 25 g | 37 g | 5 g | 870 mg |
| Boneless Buffalo Chicken Salad | 1,020 | 52 g | 60 g | 64 g | 7 g | 4,780 mg |
| Quesadilla Explosion Salad | 1,290 | 56 g | 80 g | 84 g | 9 g | 1,570 mg |
Sides66 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsa 1.5 oz | 10 | 0 g | 3 g | 0 g | 1 g | 420 mg |
| Asparagus | 35 | 3 g | 5 g | 1 g | 3 g | 135 mg |
| Side Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g | 4 g | 45 mg |
| Steamed Broccoli | 40 | 3 g | 8 g | 0 g | 4 g | 250 mg |
| Side Mandarin Oranges | 70 | 1 g | 17 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Cheese, Pepper Jack | 80 | 5 g | 1 g | 6 g | 0 g | 135 mg |
| Fresh Guacamole - Small Side | 110 | 1 g | 6 g | 9 g | 4 g | 190 mg |
| Black Beans | 120 | 7 g | 20 g | 1 g | 6 g | 710 mg |
| Side Mashed Potatoes | 130 | 2 g | 16 g | 6 g | 1 g | 270 mg |
| Garlic Toast | 140 | 3 g | 17 g | 7 g | 1 g | 380 mg |
| Side Corn on the Cob | 140 | 4 g | 29 g | 2 g | 3 g | 0 mg |
| Mexican Rice | 160 | 3 g | 27 g | 5 g | 1 g | 480 mg |
| Side Celery with Ranch | 170 | 1 g | 3 g | 18 g | 1 g | 330 mg |
| Sweet Corn on the Cob | 180 | 4 g | 29 g | 6 g | 3 g | 360 mg |
| Fresh Guacamole - Large Side | 200 | 3 g | 12 g | 18 g | 9 g | 380 mg |
| Side Homestyle Fries | 210 | 3 g | 30 g | 8 g | 2 g | 330 mg |
| Skillet Queso | 210 | 11 g | 7 g | 16 g | 1 g | 910 mg |
| Homestyle Fries (LC) | 210 | 3 g | 30 g | 8 g | 2 g | 330 mg |
| Coleslaw | 220 | 2 g | 14 g | 21 g | 2 g | 270 mg |
| Side Salad with Ranch | 230 | 4 g | 8 g | 21 g | 1 g | 440 mg |
| Bone-In Wings (4 ct) | 300 | 36 g | 0 g | 18 g | 0 g | 560 mg |
| Boneless Wings (5 ct) | 350 | 22 g | 24 g | 18 g | 1 g | 780 mg |
| Loaded Mashed Potatoes | 350 | 10 g | 33 g | 20 g | 3 g | 820 mg |
| Roasted Street Corn | 390 | 6 g | 30 g | 28 g | 3 g | 270 mg |
| TD Fried Pickles | 390 | 4 g | 23 g | 31 g | 2 g | 1,960 mg |
| Add Skillet Queso | 420 | 21 g | 13 g | 31 g | 2 g | 1,810 mg |
| Homestyle Fries | 420 | 6 g | 60 g | 17 g | 5 g | 660 mg |
| Add White Spinach Queso | 550 | 26 g | 14 g | 45 g | 4 g | 1,250 mg |
| TD Southwestern Eggrolls | 580 | 19 g | 55 g | 32 g | 6 g | 1,530 mg |
| TD Crispy Chicken Crispers w/o Sauc | 590 | 34 g | 28 g | 38 g | 2 g | 1,990 mg |
| TD Boneless Wings - House BBQ | 600 | 24 g | 43 g | 37 g | 3 g | 1,890 mg |
| Bone-In Wings (8 ct) | 610 | 72 g | 0 g | 36 g | 0 g | 1,130 mg |
| Fried Pickles | 610 | 7 g | 45 g | 45 g | 4 g | 3,610 mg |
| TD Original Chicken Crispers | 610 | 37 g | 36 g | 36 g | 0 g | 2,540 mg |
| Boneless Wings w/Buffalo Sauce | 620 | 27 g | 33 g | 42 g | 2 g | 2,620 mg |
| TD Boneless Wings - Buffalo | 620 | 23 g | 28 g | 47 g | 2 g | 1,980 mg |
| TD Fried Mozzarella | 630 | 33 g | 42 g | 37 g | 4 g | 2,180 mg |
| TD Boneless Wings - Honey-Chipotle | 660 | 23 g | 63 g | 36 g | 2 g | 1,600 mg |
| Boneless Wings w/House BBQ | 670 | 28 g | 48 g | 41 g | 3 g | 2,020 mg |
| Side Curly Fries & Ranch | 720 | 8 g | 69 g | 46 g | 5 g | 2,140 mg |
| Boneless Wings w/Honey Chipotle Sauce | 730 | 27 g | 67 g | 40 g | 2 g | 1,740 mg |
| Boneless Wings (11 ct) | 750 | 46 g | 52 g | 39 g | 3 g | 1,660 mg |
| Southwestern Eggrolls | 800 | 28 g | 82 g | 41 g | 8 g | 2,180 mg |
| Bone-In Wings - House BBQ | 860 | 74 g | 19 g | 55 g | 1 g | 2,240 mg |
| Bone-In Wings - Buffalo | 890 | 73 g | 4 g | 65 g | 1 g | 2,800 mg |
| TD Honey-Chipotle Chicken Crispers | 900 | 35 g | 66 g | 56 g | 2 g | 2,800 mg |
| Chips & Salsa | 910 | 13 g | 113 g | 45 g | 8 g | 1,920 mg |
| Tostada Chips with Salsa (LC) | 910 | 13 g | 113 g | 45 g | 8 g | 1,920 mg |
| Fried Mozzarella | 920 | 48 g | 59 g | 55 g | 6 g | 2,950 mg |
| White Queso Curly Fries | 1,000 | 19 g | 76 g | 70 g | 6 g | 2,870 mg |
| Bone-In Wings - Honey Chipotle | 1,060 | 73 g | 74 g | 54 g | 1 g | 2,460 mg |
| Boneless Wings - Buffalo | 1,060 | 49 g | 58 g | 71 g | 4 g | 3,840 mg |
| Loaded Curly Fries | 1,090 | 27 g | 77 g | 75 g | 6 g | 3,950 mg |
| Boneless Wings - House BBQ | 1,100 | 50 g | 89 g | 60 g | 5 g | 3,610 mg |
| Classic Nachos | 1,110 | 54 g | 55 g | 75 g | 6 g | 2,540 mg |
| Chips with Guacamole & Salsa | 1,140 | 16 g | 128 g | 66 g | 18 g | 2,350 mg |
| Boneless Wings - Honey Chipotle | 1,200 | 48 g | 126 g | 57 g | 4 g | 2,990 mg |
| TX Cheese Fries - Half Order | 1,300 | 53 g | 67 g | 91 g | 5 g | 2,730 mg |
| Classic Nachos - Chicken | 1,310 | 91 g | 55 g | 82 g | 6 g | 2,540 mg |
| Dip Duo | 1,360 | 16 g | 119 g | 92 g | 8 g | 2,730 mg |
| Classic Nachos - Beef | 1,370 | 89 g | 55 g | 89 g | 6 g | 3,510 mg |
| White Spinach Queso | 1,460 | 39 g | 127 g | 90 g | 12 g | 3,170 mg |
| TX Cheese Fries w/Chili - Half Order | 1,470 | 62 g | 74 g | 101 g | 6 g | 3,430 mg |
| Quesadilla Brisket | 1,670 | 54 g | 77 g | 128 g | 4 g | 2,980 mg |
| TX Cheese Fries - Full Order | 1,800 | 77 g | 99 g | 122 g | 8 g | 4,140 mg |
| TX Cheese Fries w/Chili - Full Order | 2,140 | 94 g | 112 g | 141 g | 9 g | 5,530 mg |
Donuts & Bakery1 item
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flour Tortillas (4 each) | 360 | 9 g | 58 g | 10 g | 4 g | 430 mg |
Desserts5 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Molten Chocolate Cake | 670 | 7 g | 95 g | 31 g | 0 g | 700 mg |
| Cheesecake | 720 | 11 g | 73 g | 43 g | 1 g | 430 mg |
| Molten Chocolate Cake | 1,170 | 12 g | 155 g | 59 g | 5 g | 1,030 mg |
| Skillet Chocolate Chip Cookie | 1,210 | 15 g | 177 g | 50 g | 5 g | 890 mg |
| Grown-Up Molten | 1,230 | 12 g | 155 g | 59 g | 5 g | 1,030 mg |
Drinks117 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Regular Cup | 60 | 0 g | 16 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Heineken 00 12 fl oz | 70 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Strawberry Regular Cup | 70 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Blackberry Regular Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Blackberry Togo Cup | 80 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Coors Light 10 fl oz | 80 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Mango Regular Cup | 80 | 0 g | 23 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Michelob Ultra 10 fl oz | 80 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Miller Lite 10 fl oz | 80 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bud Light 10 fl oz | 90 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Corona Premier 12 fl oz | 90 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Michelob Ultra 12 fl oz | 90 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| PB&J Shot | 90 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Coca-Cola | 100 | 0 g | 27 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Coors Light 12 fl oz | 100 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Dr. Pepper | 100 | 0 g | 26 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Miller Lite 12 fl oz | 100 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Minute Maid Kid Cup | 100 | 0 g | 27 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Original Togo Cup | 100 | 0 g | 28 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Ranch Water | 100 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Truly's Strawberry Lemonade | 100 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Bud Light 12 fl oz | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Craft Beer 3-5 % ABV 10 fl oz | 110 | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Dos Equis 10 fl oz | 110 | 1 g | 9 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Lemon Drop Shot | 110 | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Minute Maid Regular Cup | 110 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Orange Juice Togo Cup/8 fl oz | 110 | 2 g | 27 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Sprite | 110 | 0 g | 27 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Apple Juice Togo Cup/8 fl oz | 120 | 0 g | 29 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Cranberry Juice Togo Cup/8 fl oz | 120 | 0 g | 30 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Green Tea Shot | 120 | 0 g | 16 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Kids - Blue Lagoon | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Modelo Especial 10 fl oz | 120 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Strawberry Kid Cup | 120 | 0 g | 33 g | 0 g | 1 g | 30 mg |
| Dos Equis 12 fl oz | 130 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Michelob Ultra 16 fl oz | 130 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Miller Lite 16 fl oz | 130 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Pineapple Juice Togo Cup/8 fl oz | 130 | 1 g | 30 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Stella Artois 10 fl oz | 130 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bloody Mary or Maria | 140 | 2 g | 12 g | 2 g | 2 g | 2,180 mg |
| Blue Moon 10 fl oz | 140 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Coors Light 16 fl oz | 140 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Heineken 12 fl oz | 140 | 3 g | 11 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Sam Adams Boston Lager 10 fl oz | 140 | 2 g | 14 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Sam Adams Cold Snap 10 fl oz | 140 | 2 g | 12 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Sam Adams Summer Ale 10 fl oz | 140 | 2 g | 12 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| White Wine 6 fl oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Bud Light 16 fl oz | 150 | 1 g | 9 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Budweiser 12 fl oz | 150 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Corona Extra 12 fl oz | 150 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Mango Togo Cup | 150 | 0 g | 41 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Red Wine 6 fl oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| IBC Rootbeer Bottle | 160 | 0 g | 41 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Maker's Mark Old Fashioned | 160 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sam Adams Octoberfest 10 fl oz | 160 | 2 g | 16 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Sam Adams Winter Lager 10 fl oz | 160 | 2 g | 15 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Blush Wine 6 fl oz | 170 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Dos Equis 16 fl oz | 170 | 1 g | 15 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Michelob Ultra 22 fl oz | 170 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| 2% Milk - Kids | 180 | 12 g | 18 g | 7 g | 0 g | 170 mg |
| Craft Beer 3-5 % ABV 16 fl oz | 180 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Miller Lite 22 fl oz | 180 | 0 g | 6 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Angry Orchard 12 fl oz | 190 | 0 g | 25 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Coors Light 22 fl oz | 190 | 0 g | 9 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Craft Beer 6-8 % ABV 10 fl oz | 190 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| House Mar-Go-Rita Classic | 190 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 660 mg |
| Modelo Especial 16 fl oz | 190 | 1 g | 18 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Bud Light 22 fl oz | 200 | 2 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Minute Maid Togo Cup | 200 | 0 g | 55 g | 0 g | 0 g | 65 mg |
| Stone IPA 12 fl oz | 200 | 1 g | 18 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| White Wine 9 fl oz | 210 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Blue Moon 16 fl oz | 220 | 3 g | 19 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Red Wine 9 fl oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Stella Artois 16 fl oz | 220 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| House Mar-Go-Rita Strawberry | 230 | 0 g | 35 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Sam Adams Boston Lager 16 fl oz | 230 | 3 g | 23 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Sam Adams Cold Snap 16 fl oz | 230 | 3 g | 19 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Sam Adams Summer Ale 16 fl oz | 230 | 3 g | 19 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Tequila Trifecta | 230 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Captain's Castaway | 240 | 0 g | 49 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Craft Beer 3-5 % ABV 22 fl oz | 240 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Dos Equis 22 fl oz | 240 | 2 g | 20 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Presidente Margarita | 240 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 1,020 mg |
| Strawberry Togo Cup | 240 | 0 g | 65 g | 0 g | 1 g | 55 mg |
| Blush Wine 9 fl oz | 250 | 1 g | 16 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Curevo Blue Margarita | 250 | 0 g | 36 g | 0 g | 0 g | 1,160 mg |
| Sam Adams Octoberfest 16 fl oz | 250 | 3 g | 25 g | 0 g | 1 g | 25 mg |
| Sam Adams Winter Lager 16 fl oz | 250 | 3 g | 24 g | 0 g | 1 g | 40 mg |
| Modelo Especial 22 fl oz | 260 | 2 g | 25 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
| Jackberry Margarita | 270 | 0 g | 36 g | 0 g | 0 g | 1,160 mg |
| Tropical Sunrise Margarita | 270 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Deep Eddy Strawberry Lemonade | 280 | 0 g | 40 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Patron Margarita - Strawberry | 280 | 0 g | 40 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Presidente Margarita - Strawberry | 280 | 0 g | 34 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| 2% Chocolate Milk - Kids | 290 | 11 g | 45 g | 7 g | 3 g | 250 mg |
| Patron Margarita | 290 | 0 g | 43 g | 0 g | 0 g | 1,160 mg |
| Premium Long Island Iced Tea | 290 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Craft Beer 6-8 % ABV 16 fl oz | 300 | 0 g | 27 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Stella Artois 22 fl oz | 300 | 0 g | 23 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Blue Moon 22 fl oz | 310 | 3 g | 26 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Patron Margarita - Blackberry | 310 | 0 g | 44 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sam Adams Boston Lager 22 fl oz | 310 | 4 g | 31 g | 0 g | 2 g | 35 mg |
| Sam Adams Cold Snap 22 fl oz | 310 | 4 g | 26 g | 0 g | 2 g | 35 mg |
| Sam Adams Summer Ale 22 fl oz | 310 | 4 g | 26 g | 0 g | 2 g | 35 mg |
| House Mar-Go-Rita Frozen Classic | 320 | 0 g | 48 g | 0 g | 0 g | 770 mg |
| Tito's Punch | 320 | 0 g | 53 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Dreamy Frose | 330 | 1 g | 38 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| El Nino Margarita | 330 | 0 g | 34 g | 0 g | 0 g | 1,160 mg |
| House Mar-Go-Rita Mango | 340 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| House Mar-Go-Rita Frozen Strawberry | 350 | 0 g | 58 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Presidente Margarita - Mango | 350 | 0 g | 50 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sam Adams Octoberfest 22 fl oz | 350 | 4 g | 35 g | 0 g | 2 g | 35 mg |
| Sam Adams Winter Lager 22 fl oz | 350 | 4 g | 33 g | 0 g | 2 g | 55 mg |
| Grand Coconut Margarita | 360 | 0 g | 64 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Patron Margarita - Mango | 360 | 0 g | 57 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| House Mar-Go-Rita Frozen Mango | 400 | 0 g | 71 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Craft Beer 6-8 % ABV 22 fl oz | 410 | 0 g | 37 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
Extras71 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Add Seared Shrimp - Half Order | 30 | 6 g | 0 g | 1 g | 0 g | 400 mg |
| Gravy, Black Pepper 1.5 oz | 30 | 0 g | 3 g | 2 g | 0 g | 470 mg |
| Salsa | 30 | 1 g | 7 g | 0 g | 2 g | 1,110 mg |
| Add 1.5 oz Buffalo Sauce | 35 | 0 g | 2 g | 3 g | 0 g | 1,380 mg |
| Sour Cream | 35 | 1 g | 2 g | 3 g | 0 g | 70 mg |
| Wing Sauce 1.5 oz | 35 | 0 g | 2 g | 3 g | 0 g | 1,380 mg |
| Add Guacamole | 50 | 1 g | 3 g | 5 g | 2 g | 95 mg |
| Add 1.5 oz Mango Habanero Sauce | 60 | 0 g | 13 g | 0 g | 1 g | 590 mg |
| Add Sauteed Mushrooms | 60 | 1 g | 3 g | 5 g | 1 g | 150 mg |
| Add Seared Shrimp - Full Order | 60 | 11 g | 1 g | 2 g | 0 g | 810 mg |
| Add Shrimp | 60 | 11 g | 1 g | 2 g | 0 g | 810 mg |
| Seared Shrimp (1 portion) | 60 | 11 g | 1 g | 2 g | 0 g | 810 mg |
| Add Applewood Smoked Bacon | 70 | 5 g | 0 g | 6 g | 0 g | 210 mg |
| Cheese, American | 70 | 3 g | 1 g | 5 g | 0 g | 270 mg |
| Add 1.5 oz House BBQ Sauce | 80 | 1 g | 16 g | 1 g | 1 g | 790 mg |
| Add Avocado Slices | 80 | 1 g | 4 g | 7 g | 3 g | 0 mg |
| BBQ Sauce House 1.5 oz | 80 | 1 g | 16 g | 1 g | 1 g | 790 mg |
| Cheese, Cheddar | 80 | 5 g | 1 g | 7 g | 0 g | 135 mg |
| Cheese, Swiss | 80 | 6 g | 0 g | 7 g | 0 g | 40 mg |
| Add 1.5 oz Apple BBQ Sauce | 90 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 160 mg |
| Add 1.5 oz Spicy Teriyaki | 110 | 1 g | 26 g | 1 g | 0 g | 750 mg |
| Add The Original Chili | 110 | 6 g | 4 g | 6 g | 0 g | 460 mg |
| Add 1.5 oz Honey Sriracha | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 780 mg |
| Guacamole | 120 | 2 g | 7 g | 10 g | 5 g | 220 mg |
| Add 1.5 oz Garlic Parmesan Sauce | 130 | 2 g | 4 g | 12 g | 1 g | 660 mg |
| Add 1.5 oz Honey Chipotle Sauce | 140 | 0 g | 35 g | 0 g | 0 g | 500 mg |
