๐ Pizza ยท 466 menu items
Casey's calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 466 items on the Casey's menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the Boneless Wings (TH) at 70 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Grilled Chicken Salad (TH): 32 g of protein in 380 calories. 141 of the 170 food orders on the Casey's menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Casey's
The eight lightest food orders on the Casey's menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Boneless Wings (TH) | Sides | 70 | 6 g | 6 g | 3 g |
| Cheese, Flatbread | Pizza | 110 | 6 g | 9 g | 6 g |
| Canadian Bacon, Flatbread | Pizza | 120 | 7 g | 9 g | 6 g |
| Vegetable, Flatbread | Pizza | 120 | 6 g | 10 g | 7 g |
| Pepperoni, Flatbread | Pizza | 130 | 8 g | 9 g | 8 g |
| Ultimate Hawaiian, Flatbread | Pizza | 140 | 9 g | 11 g | 7 g |
| Bone-In Wings (TH) | Sides | 140 | 6 g | 11 g | 8 g |
| Vanilla Ice Cream | Desserts | 140 | 4 g | 19 g | 5 g |
Most protein per calorie at Casey's
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Salad (TH) | 380 | 32 g | 8.4 g |
| Chicken Tenders (TH) | 440 | 36 g | 8.2 g |
| MTO Turkey & Cheddar Sub | 420 | 34 g | 8.1 g |
| MTO Ham & Swiss Sub | 400 | 32 g | 8 g |
| Chef Salad (TH) | 360 | 28 g | 7.8 g |
| Signature Turkey & Cheddar Sub | 430 | 33 g | 7.7 g |
| Signature Ham & Swiss Sub | 420 | 32 g | 7.6 g |
| Breaded Pork Sandwich | 630 | 46 g | 7.3 g |
Leading pick: Grilled Chicken Salad (TH), 32 g protein in 380 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Casey's fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Dietary options at Casey's
Items the Casey's menu data flags for common dietary patterns. Preparation and cross-contact vary by location; the restaurant confirms specifics.
- Gluten-free ยท 28 items
Full Casey's menu with calories
Every Casey's item in the database, by section, lightest first.
Burgers2 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheeseburger | 580 | 11 g | 28 g | 38 g | 1 g | 820 mg |
| Bacon Cheeseburger | 630 | 14 g | 29 g | 42 g | 1 g | 1,000 mg |
Sandwiches & Wraps22 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Dog | 290 | 10 g | 2 g | 27 g | 0 g | 1,080 mg |
| Bacon, Egg, Cheese Croissant | 370 | 13 g | 29 g | 22 g | 1 g | 600 mg |
| Crispy Chicken Sandwich | 380 | 25 g | 40 g | 13 g | 1 g | 1,000 mg |
| MTO Ham & Swiss Sub | 400 | 32 g | 44 g | 11 g | 2 g | 1,630 mg |
| Bacon, Egg, Cheese Biscuit | 420 | 13 g | 34 g | 24 g | 1 g | 1,030 mg |
| MTO Turkey & Cheddar Sub | 420 | 34 g | 43 g | 11 g | 3 g | 1,590 mg |
| Signature Ham & Swiss Sub | 420 | 32 g | 39 g | 15 g | 1 g | 1,560 mg |
| Biscuits & Gravy | 430 | 8 g | 36 g | 27 g | 1 g | 1,060 mg |
| Signature Turkey & Cheddar Sub | 430 | 33 g | 38 g | 15 g | 2 g | 1,490 mg |
| Harvest Grain Ham | 450 | 25 g | 4 g | 12 g | 0 g | 1,300 mg |
| Harvest Grain Turkey | 450 | 26 g | 5 g | 10 g | 1 g | 1,160 mg |
| MTO Italian Provolone Sub | 460 | 28 g | 43 g | 20 g | 2 g | 1,590 mg |
| Signature Italian Provolone Sub | 480 | 28 g | 38 g | 25 g | 1 g | 1,520 mg |
| Sausage, Egg, Cheese, Croissant | 490 | 16 g | 29 g | 34 g | 1 g | 690 mg |
| Sausage, Egg, Cheese Biscuit | 540 | 15 g | 34 g | 36 g | 1 g | 1,120 mg |
| Breaded Pork Sandwich | 630 | 46 g | 83 g | 11 g | 2 g | 460 mg |
| Turkey Ranch Wrap | 640 | 35 g | 58 g | 29 g | 4 g | 200 mg |
| Chicken Salad Croissant | 650 | 18 g | 47 g | 43 g | 2 g | 770 mg |
| Italian Provolone Wrap | 780 | 29 g | 58 g | 50 g | 4 g | 2,070 mg |
| BBQ Ranch Chicken Bacon Wrap | 830 | 30 g | 71 g | 47 g | 2 g | 1,920 mg |
| Loaded Breakfast Burrito (TH) | 830 | 38 g | 54 g | 50 g | 3 g | 2,260 mg |
| Grilled Chicken Feta Wrap (TH) | 910 | 41 g | 55 g | 55 g | 3 g | 1,880 mg |
Pizza94 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breakfast Sausage, Medium | 45 | 2 g | 0 g | 4 g | 0 g | 140 mg |
| Cheese, Flatbread | 110 | 6 g | 9 g | 6 g | 0 g | 220 mg |
| Canadian Bacon, Flatbread | 120 | 7 g | 9 g | 6 g | 0 g | 320 mg |
| Vegetable, Flatbread | 120 | 6 g | 10 g | 7 g | 1 g | 280 mg |
| Pepperoni, Flatbread | 130 | 8 g | 9 g | 8 g | 0 g | 420 mg |
| Ultimate Hawaiian, Flatbread | 140 | 9 g | 11 g | 7 g | 1 g | 460 mg |
| Beef, Flatbread | 150 | 7 g | 9 g | 9 g | 0 g | 360 mg |
| Mild Sausage, Flatbread | 150 | 7 g | 9 g | 9 g | 1 g | 310 mg |
| Vegetable Breakfast Pizza, Flatbread | 150 | 8 g | 9 g | 9 g | 0 g | 350 mg |
| Cheese, Gluten Free | 160 | 7 g | 16 g | 8 g | 1 g | 320 mg |
| BBQ Chicken, Flatbread | 170 | 10 g | 11 g | 9 g | 0 g | 410 mg |
| Canadian Bacon, Gluten Free | 170 | 8 g | 16 g | 9 g | 1 g | 450 mg |
| Cheese, Small | 170 | 8 g | 19 g | 6 g | 1 g | 300 mg |
| LTO - Busch Light Beer Ultimate Breakfast Pizza, Flatbread | 170 | 9 g | 9 g | 10 g | 0 g | 470 mg |
| BBQ Brisket, Flatbread | 180 | 9 g | 12 g | 11 g | 0 g | 460 mg |
| Cheese, Large | 180 | 9 g | 22 g | 7 g | 1 g | 330 mg |
| Meat Galore, Flatbread | 180 | 11 g | 9 g | 11 g | 1 g | 590 mg |
| Sausage Breakfast Pizza, Flatbread | 180 | 9 g | 9 g | 12 g | 0 g | 440 mg |
| Supreme, Flatbread | 180 | 9 g | 10 g | 12 g | 1 g | 530 mg |
| Vegetable, Gluten Free | 180 | 7 g | 17 g | 9 g | 2 g | 390 mg |
| Vegetable, Small | 180 | 8 g | 21 g | 8 g | 2 g | 360 mg |
| Bacon Breakfast Pizza, Flatbread | 190 | 10 g | 9 g | 12 g | 0 g | 460 mg |
| Beef, Gluten Free | 190 | 8 g | 16 g | 11 g | 1 g | 450 mg |
| Beef, Small | 190 | 9 g | 19 g | 9 g | 1 g | 420 mg |
| Mild Sausage, Gluten Free | 190 | 8 g | 16 g | 11 g | 1 g | 400 mg |
| Pepperoni, Gluten Free | 190 | 10 g | 16 g | 11 g | 1 g | 610 mg |
| Ultimate Hawaiian, Gluten Free | 190 | 11 g | 18 g | 9 g | 1 g | 610 mg |
| Ultimate Hawaiian, Small | 190 | 12 g | 22 g | 7 g | 1 g | 590 mg |
| Chicken Bacon Ranch, Flatbread | 200 | 10 g | 9 g | 13 g | 0 g | 430 mg |
| LTO - Jack-O'-Lantern | 200 | 11 g | 22 g | 9 g | 1 g | 500 mg |
| Taco, Flatbread | 200 | 9 g | 12 g | 13 g | 1 g | 510 mg |
| Vegetable Breakfast Pizza, Gluten Free | 200 | 9 g | 17 g | 11 g | 1 g | 450 mg |
| Vegetable Breakfast Pizza, Small | 200 | 10 g | 20 g | 9 g | 1 g | 390 mg |
| Vegetable, Large | 200 | 9 g | 24 g | 8 g | 2 g | 400 mg |
| LTO - Busch Light Beer Ultimate Breakfast Pizza, Gluten Free | 210 | 10 g | 16 g | 12 g | 1 g | 540 mg |
| LTO - Busch Light Beer Ultimate Breakfast Pizza, Small | 210 | 11 g | 20 g | 10 g | 1 g | 520 mg |
| BBQ Chicken, Gluten Free | 220 | 12 g | 19 g | 11 g | 1 g | 560 mg |
| Ultimate Hawaiian, Large | 220 | 13 g | 25 g | 8 g | 1 g | 660 mg |
| BBQ Chicken, Small | 230 | 13 g | 23 g | 9 g | 1 g | 530 mg |
| Beef, Large | 230 | 11 g | 22 g | 11 g | 1 g | 520 mg |
| Sausage Breakfast Pizza, Gluten Free | 230 | 10 g | 16 g | 14 g | 1 g | 550 mg |
| Sausage Breakfast Pizza, Small | 230 | 11 g | 20 g | 12 g | 1 g | 490 mg |
| Vegetable Breakfast Pizza, Large | 230 | 11 g | 23 g | 11 g | 1 g | 450 mg |
| Bacon Breakfast Pizza, Gluten Free | 240 | 12 g | 16 g | 15 g | 1 g | 580 mg |
| BBQ Brisket, Gluten Free | 240 | 11 g | 18 g | 14 g | 1 g | 590 mg |
| BBQ Brisket, Small | 250 | 12 g | 22 g | 12 g | 1 g | 560 mg |
| Cheese, Medium | 250 | 11 g | 32 g | 9 g | 1 g | 450 mg |
| Meat Galore, Gluten Free | 250 | 14 g | 16 g | 16 g | 1 g | 830 mg |
| Meat Galore, Small | 250 | 15 g | 20 g | 14 g | 1 g | 810 mg |
| Supreme, Gluten Free | 250 | 12 g | 17 g | 16 g | 1 g | 750 mg |
| Supreme, Small | 250 | 13 g | 21 g | 14 g | 1 g | 730 mg |
| Taco, Gluten Free | 250 | 10 g | 19 g | 15 g | 1 g | 620 mg |
| Taco, Small | 250 | 11 g | 23 g | 14 g | 1 g | 600 mg |
| Bacon Breakfast Pizza, Small | 260 | 14 g | 20 g | 14 g | 1 g | 550 mg |
| BBQ Chicken, Large | 260 | 14 g | 25 g | 11 g | 1 g | 600 mg |
| LTO - Busch Light Beer Ultimate Breakfast Pizza, Large | 260 | 14 g | 23 g | 13 g | 1 g | 670 mg |
| BBQ Brisket, Large | 270 | 12 g | 26 g | 13 g | 1 g | 660 mg |
| Chicken Bacon Ranch, Gluten Free | 270 | 10 g | 16 g | 18 g | 1 g | 580 mg |
| Chicken Bacon Ranch, Small | 270 | 12 g | 20 g | 16 g | 1 g | 560 mg |
| Meat Galore, Large | 270 | 15 g | 23 g | 14 g | 1 g | 830 mg |
| Sausage Breakfast Pizza, Large | 270 | 13 g | 23 g | 14 g | 1 g | 570 mg |
| Supreme, Large | 270 | 14 g | 23 g | 14 g | 1 g | 750 mg |
| Bacon Breakfast Pizza, Large | 280 | 15 g | 23 g | 15 g | 1 g | 600 mg |
| Vegetable, Medium | 280 | 12 g | 34 g | 11 g | 2 g | 550 mg |
| Chicken Bacon Ranch, Large | 300 | 14 g | 22 g | 17 g | 1 g | 620 mg |
| Taco, Large | 300 | 13 g | 27 g | 16 g | 1 g | 720 mg |
| Ultimate Hawaiian, Medium | 300 | 18 g | 36 g | 10 g | 1 g | 900 mg |
| Beef, Medium | 310 | 14 g | 32 g | 14 g | 1 g | 700 mg |
| Vegetable Breakfast Pizza, Medium | 320 | 15 g | 32 g | 15 g | 1 g | 620 mg |
| LTO - Busch Light Beer Ultimate Breakfast Pizza, Medium | 340 | 17 g | 32 g | 16 g | 1 g | 830 mg |
| BBQ Chicken, Medium | 350 | 19 g | 36 g | 15 g | 1 g | 830 mg |
| Sausage Breakfast Pizza, Medium | 360 | 17 g | 32 g | 19 g | 1 g | 760 mg |
| Cheese, Warmer Slice | 370 | 17 g | 44 g | 14 g | 2 g | 670 mg |
| BBQ Brisket, Medium | 380 | 18 g | 37 g | 18 g | 1 g | 900 mg |
| Meat Galore, Medium | 380 | 22 g | 33 g | 20 g | 1 g | 1,220 mg |
| Supreme, Medium | 380 | 19 g | 33 g | 20 g | 2 g | 1,100 mg |
| Bacon Breakfast Pizza, Medium | 390 | 20 g | 32 g | 20 g | 1 g | 840 mg |
| Canadian Bacon, Warmer Slice | 390 | 21 g | 45 g | 15 g | 2 g | 940 mg |
| Vegetable, Warmer Slice | 410 | 18 g | 47 g | 17 g | 3 g | 800 mg |
| Chicken Bacon Ranch, Medium | 420 | 19 g | 32 g | 24 g | 1 g | 860 mg |
| Pepperoni, Warmer Slice | 420 | 24 g | 44 g | 19 g | 2 g | 1,200 mg |
| Taco, Medium | 420 | 18 g | 38 g | 22 g | 2 g | 990 mg |
| Ultimate Hawaiian, Warmer Slice | 440 | 26 g | 50 g | 16 g | 2 g | 1,320 mg |
| Beef, Warmer Slice | 460 | 21 g | 44 g | 22 g | 2 g | 1,040 mg |
| Mild Sausage, Warmer Slice | 460 | 21 g | 44 g | 23 g | 2 g | 910 mg |
| Vegetable Breakfast Pizza, Warmer Slice | 470 | 22 g | 45 g | 22 g | 2 g | 910 mg |
| BBQ Chicken, Warmer Slice | 510 | 28 g | 50 g | 22 g | 1 g | 1,190 mg |
| LTO - Busch Light Beer Ultimate Breakfast Pizza, Warmer Slice | 520 | 27 g | 45 g | 25 g | 1 g | 1,340 mg |
| BBQ Brisket, Warmer Slice | 540 | 25 g | 52 g | 26 g | 2 g | 1,320 mg |
| Meat Galore, Warmer Slice | 540 | 31 g | 45 g | 28 g | 2 g | 1,660 mg |
| Sausage Breakfast Pizza, Warmer Slice | 540 | 26 g | 45 g | 29 g | 1 g | 1,150 mg |
| Supreme, Warmer Slice | 540 | 27 g | 46 g | 29 g | 3 g | 1,500 mg |
| Bacon Breakfast Pizza, Warmer Slice | 560 | 29 g | 45 g | 30 g | 1 g | 1,200 mg |
| Chicken Bacon Ranch, Warmer Slice | 590 | 28 g | 45 g | 34 g | 1 g | 1,250 mg |
Salads & Bowls2 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef Salad (TH) | 360 | 28 g | 12 g | 23 g | 4 g | 1,310 mg |
| Grilled Chicken Salad (TH) | 380 | 32 g | 11 g | 23 g | 3 g | 1,040 mg |
Sides7 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boneless Wings (TH) | 70 | 6 g | 6 g | 3 g | 0 g | 310 mg |
| Bone-In Wings (TH) | 140 | 6 g | 11 g | 8 g | 1 g | 840 mg |
| Hashbrown (TH) | 140 | 1 g | 15 g | 8 g | 2 g | 320 mg |
| Pancake Sausage Corn Dog | 200 | 7 g | 17 g | 10 g | 3 g | 310 mg |
| Popcorn Chicken (TH) | 440 | 28 g | 32 g | 23 g | 2 g | 1,620 mg |
| Potato Cheese Bites (TH) | 500 | 10 g | 55 g | 26 g | 0 g | 1,900 mg |
| MFS Cheesy Breadsticks | 1,000 | 40 g | 112 g | 45 g | 3 g | 1,930 mg |
Donuts & Bakery16 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeast Ring (TH) | 240 | 4 g | 24 g | 15 g | 1 g | 280 mg |
| Raspberry Bismark | 260 | 4 g | 38 g | 10 g | 1 g | 290 mg |
| Long John | 270 | 5 g | 37 g | 11 g | 1 g | 330 mg |
| Fried Cinnamon Bun | 280 | 5 g | 30 g | 15 g | 1 g | 320 mg |
| Maple Pecan Danish with Glaze | 400 | 4 g | 43 g | 24 g | 1 g | 270 mg |
| Raspberry Cheese Flip with White Icing | 400 | 5 g | 58 g | 17 g | 1 g | 294 mg |
| Apple Fritter with Glaze | 430 | 6 g | 55 g | 20 g | 2 g | 352 mg |
| Party Brookie | 440 | 4 g | 64 g | 20 g | 0 g | 300 mg |
| French Toast Fritter with Glaze | 450 | 6 g | 59 g | 21 g | 2 g | 372 mg |
| Banana Choc Chip SnackBread | 470 | 7 g | 56 g | 26 g | 3 g | 390 mg |
| French Toast SnackBread | 470 | 7 g | 56 g | 26 g | 3 g | 390 mg |
| Blueberry Crumb Muffin | 620 | 9 g | 77 g | 31 g | 1 g | 420 mg |
| Lemon Poppyseed Loaf Slice | 650 | 7 g | 74 g | 37 g | 1 g | 470 mg |
| Mini Chocolate Chip Cookies (To Go Cup) | 650 | 5 g | 80 g | 35 g | 5 g | 575 mg |
| Double Chocolate Chip Muffin | 670 | 10 g | 85 g | 35 g | 3 g | 400 mg |
| Mini Chocolate Chip Cookies (Bulk) | 1,950 | 15 g | 240 g | 105 g | 15 g | 1,725 mg |
Desserts21 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Cream Wafer | 25 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Vanilla Ice Cream | 140 | 4 g | 19 g | 5 g | 0 g | 95 mg |
| Chocolate Ice Cream | 180 | 3 g | 21 g | 6 g | 1 g | 95 mg |
| Chocolate Cake Pop | 190 | 3 g | 30 g | 8 g | 1 g | 180 mg |
| Vanilla Cake Pop | 200 | 2 g | 32 g | 8 g | 0 g | 210 mg |
| Chocolate Cake | 230 | 3 g | 23 g | 14 g | 1 g | 290 mg |
| Plain Sugar Cookie | 250 | 2 g | 32 g | 13 g | 1 g | 170 mg |
| LTO Pumpkin Cake | 270 | 4 g | 37 g | 11 g | 1 g | 500 mg |
| Snickerdoodle Cookie | 270 | 2 g | 38 g | 13 g | 1 g | 170 mg |
| Iced Sugar Cookie | 300 | 2 g | 44 g | 13 g | 1 g | 174 mg |
| Iced Sugar Cookie with Rainbow Sprinkles | 320 | 2 g | 47 g | 14 g | 1 g | 174 mg |
| Chocolate Chunk Cookie | 320 | 3 g | 42 g | 15 g | 1 g | 200 mg |
| White Cake | 330 | 4 g | 30 g | 21 g | 1 g | 470 mg |
| Caramel Chocolate Pecan Cookie | 330 | 3 g | 42 g | 17 g | 1 g | 300 mg |
| LTO Cherry Cake | 340 | 3 g | 31 g | 22 g | 1 g | 400 mg |
| Fudge Brownie | 460 | 4 g | 72 g | 19 g | 2 g | 330 mg |
| Casey's Chow (To Go Cup) | 490 | 8 g | 87 g | 15 g | 4 g | 321 mg |
| Peanut Butter Crispy Bites (To Go Cup) | 560 | 11 g | 77 g | 24 g | 3 g | 320 mg |
| Brownie Bites | 680 | 8 g | 101 g | 75 g | 4 g | 375 mg |
| Casey's Chow (Bulk) | 1,720 | 27 g | 304 g | 53 g | 13 g | 1,125 mg |
| Peanut Butter Crispy Bites (Bulk) | 1,960 | 37 g | 271 g | 84 g | 9 g | 1,120 mg |
Coffee & Tea36 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramel Macchiato Cappuccino, Small | 240 | 1 g | 57 g | 2 g | 0 g | 270 mg |
| English Toffee Cappuccino, Small | 240 | 1 g | 57 g | 2 g | 0 g | 210 mg |
| Fat Free French Vanilla Cappuccino, Small | 240 | 2 g | 56 g | 0 g | 0 g | 250 mg |
| LTO Butter Pecan Cappuccino, Small | 240 | 1 g | 57 g | 2 g | 0 g | 200 mg |
| LTO Pumpkin Pie Cappuccino, Small | 240 | 1 g | 56 g | 2 g | 0 g | 190 mg |
| Mocha Latte Cappuccino, Small | 250 | 1 g | 52 g | 6 g | 0 g | 270 mg |
| Supreme French Vanilla Cappuccino, Small | 250 | 3 g | 53 g | 4 g | 1 g | 430 mg |
| Cold Brew Original, X-Small | 260 | 6 g | 44 g | 6 g | 0 g | 100 mg |
| Cold Brew Salted Caramel, X-Small | 260 | 8 g | 38 g | 7 g | 0 g | 440 mg |
| Cold Brew Mocha, X-Small | 280 | 14 g | 50 g | 4 g | 0 g | 180 mg |
| Caramel Macchiato Cappuccino, Medium | 300 | 2 g | 72 g | 3 g | 0 g | 330 mg |
| Cold Brew French Vanilla, X-Small | 300 | 14 g | 50 g | 4 g | 0 g | 180 mg |
| English Toffee Cappuccino, Medium | 300 | 2 g | 72 g | 2 g | 0 g | 270 mg |
| Fat Free French Vanilla Cappuccino, Medium | 300 | 3 g | 70 g | 0 g | 0 g | 310 mg |
| LTO Butter Pecan Cappuccino, Medium | 300 | 2 g | 72 g | 3 g | 0 g | 250 mg |
| LTO Pumpkin Pie Cappuccino, Medium | 300 | 2 g | 70 g | 3 g | 0 g | 230 mg |
| Cold Brew Frappe, X-Small | 320 | 14 g | 60 g | 4 g | 0 g | 220 mg |
| Mocha Latte Cappuccino, Medium | 320 | 2 g | 65 g | 7 g | 0 g | 330 mg |
| Supreme French Vanilla Cappuccino, Medium | 320 | 3 g | 67 g | 4 g | 2 g | 530 mg |
| White Chocolate Caramel Cappuccino, Medium | 320 | 2 g | 70 g | 4 g | 0 g | 320 mg |
| White Chocolate Caramel Cappuccino, Small | 350 | 1 g | 56 g | 3 g | 0 g | 250 mg |
| Caramel Macchiato Cappuccino, Large | 360 | 2 g | 86 g | 3 g | 0 g | 400 mg |
| Cold Brew Horchata, X-Small | 360 | 14 g | 48 g | 14 g | 0 g | 170 mg |
| English Toffee Cappuccino, Large | 360 | 2 g | 86 g | 2 g | 0 g | 320 mg |
| Fat Free French Vanilla Cappuccino, Large | 360 | 3 g | 84 g | 0 g | 0 g | 380 mg |
| LTO Butter Pecan Cappuccino, Large | 360 | 2 g | 86 g | 3 g | 0 g | 300 mg |
| LTO Pumpkin Pie Cappuccino, Large | 360 | 2 g | 84 g | 3 g | 0 g | 280 mg |
| Mocha Latte Cappuccino, Large | 380 | 2 g | 78 g | 8 g | 0 g | 400 mg |
| Supreme French Vanilla Cappuccino, Large | 380 | 4 g | 80 g | 5 g | 2 g | 640 mg |
| White Chocolate Caramel Cappuccino, Large | 380 | 2 g | 84 g | 4 g | 0 g | 380 mg |
| Cold Brew Original, Small | 390 | 9 g | 66 g | 9 g | 0 g | 150 mg |
| Cold Brew Salted Caramel, Small | 390 | 12 g | 57 g | 11 g | 0 g | 660 mg |
| Cold Brew Mocha, Small | 420 | 21 g | 75 g | 6 g | 0 g | 270 mg |
| Cold Brew French Vanilla, Small | 450 | 21 g | 75 g | 6 g | 0 g | 270 mg |
| Cold Brew Frappe, Small | 480 | 21 g | 90 g | 6 g | 0 g | 330 mg |
| Cold Brew Horchata, Small | 540 | 21 g | 72 g | 21 g | 0 g | 260 mg |
Drinks159 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsweet Tea, Medium | 10 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Unsweet Tea, Large | 15 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Unsweet Tea, Xlarge | 20 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Blue Raspberry FCB, X-Small | 120 | 0 g | 30 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Coca Cola FCB, X-Small | 120 | 0 g | 36 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Jolly Rancher Green Apple, X-Small | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jolly Rancher Mandarin Orange, X-Small | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jolly Rancher Watermelon, X-Small | 120 | 0 g | 31 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mountain Dew FCB, X-Small | 120 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Mt Dew FCB, X-Small | 120 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Lemonade FCB, X-Small | 130 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Dr. Pepper FCB, X-Small | 140 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Cherry FCB, X-Small | 150 | 0 g | 40 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
| Blue Raspberry FCB, Small | 180 | 0 g | 45 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Coca Cola FCB, Small | 180 | 0 g | 54 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Jolly Rancher Green Apple, Small | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jolly Rancher Mandarin Orange, Small | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jolly Rancher Watermelon, Small | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mountain Dew FCB, Small | 180 | 0 g | 48 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Mt Dew FCB, Small | 180 | 0 g | 48 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Lemonade FCB, Small | 190 | 0 g | 48 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Vitamon Water XXX, Medium | 190 | 0 g | 45 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Dr. Pepper FCB, Small | 210 | 0 g | 57 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
| Lemonade FUB, X-Small | 210 | 0 g | 50 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Berry Colada FUB, X-Small | 220 | 0 g | 54 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Blue Cotton Candy FUB, X-Small | 220 | 0 g | 55 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Cherry FCB, Small | 220 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 110 mg |
| Hurricane FUB, X-Small | 220 | 0 g | 54 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Key Lime FUB, X-Small | 220 | 0 g | 53 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Peach FUB, X-Small | 220 | 0 g | 54 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Watermelon FUB, X-Small | 220 | 0 g | 55 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| White Cherry Frost FUB, X-Small | 220 | 0 g | 54 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Blue Raspberry FCB, Medium | 230 | 0 g | 56 g | 0 g | 0 g | 55 mg |
| Coca Cola FCB, Medium | 230 | 0 g | 68 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Jolly Rancher Green Apple, Medium | 230 | 0 g | 58 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jolly Rancher Mandarin Orange, Medium | 230 | 0 g | 58 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Jolly Rancher Watermelon, Medium | 230 | 0 g | 58 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mountain Dew FCB, Medium | 230 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
| Mt Dew FCB, Medium | 230 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
| Powerade Mountain Blast, Medium | 230 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 300 mg |
| Lemonade FCB, Medium | 240 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| LTO Hershey's Smores Hot Chocolate, Small | 240 | 1 g | 55 g | 2 g | 0 g | 170 mg |
| Mt Dew Goji Citrus Strawberry, Medium | 250 | 0 g | 68 g | 0 g | 0 g | 140 mg |
| Vitamon Water XXX, Large | 250 | 0 g | 60 g | 0 g | 0 g | 125 mg |
| Dr. Pepper FCB, Medium | 260 | 0 g | 71 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Cherry FCB, Medium | 280 | 0 g | 75 g | 0 g | 0 g | 140 mg |
| Blue Raspberry FCB, Large | 300 | 0 g | 75 g | 0 g | 0 g | 75 mg |
