🍕 Pizza · 252 menu items
California Pizza Kitchen calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 252 items on the California Pizza Kitchen menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the Fresh Fruit at 60 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Grilled Chicken Breast, Kids: 30 g of protein in 220 calories. 55 of the 131 food orders on the California Pizza Kitchen menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at California Pizza Kitchen
The eight lightest food orders on the California Pizza Kitchen menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Fruit | Sides | 60 | 1 g | 16 g | 0 g |
| Sourdough Baguette (2 slices) | Donuts & Bakery | 130 | 4 g | 26 g | 0 g |
| Dakota Smashed Pea + Barley (Cup) | Entrées | 170 | 11 g | 33 g | 0 g |
| Wild Mushroom | Pizza | 170 | 7 g | 22 g | 6 g |
| Hawaiian | Pizza | 180 | 11 g | 24 g | 5 g |
| GF Original BBQ Chicken, 7" | Pizza | 180 | 10 g | 17 g | 7 g |
| Plant-Based BBQ Chicken | Pizza | 180 | 10 g | 25 g | 5 g |
| GF Traditional Cheese, 7" | Pizza | 180 | 9 g | 15 g | 8 g |
Most protein per calorie at California Pizza Kitchen
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Breast, Kids | 220 | 30 g | 13.6 g |
| Cedar Plank Salmon | 650 | 52 g | 8 g |
| Lettuce Wraps with Chicken & Shrimp | 690 | 49 g | 7.1 g |
| Dakota Smashed Pea + Barley (Bowl) | 340 | 23 g | 6.8 g |
| Dakota Smashed Pea + Barley (Cup) | 170 | 11 g | 6.5 g |
| Hawaiian | 180 | 11 g | 6.1 g |
| The Original BBQ Chicken | 190 | 11 g | 5.8 g |
| Szechwan Chicken Dumplings | 340 | 19 g | 5.6 g |
Leading pick: Grilled Chicken Breast, Kids, 30 g protein in 220 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at California Pizza Kitchen fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Full California Pizza Kitchen menu with calories
Every California Pizza Kitchen item in the database, by section, lightest first.
Burgers1 item
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Coast Burger "The WCB" | 1,980 | 60 g | 124 g | 136 g | 8 g | 3,520 mg |
Sandwiches & Wraps10 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oven-Roasted Turkey & Brie Sandwich, Half | 460 | 25 g | 48 g | 17 g | 3 g | 1,300 mg |
| California Club Sandwich w/ Turkey, half | 470 | 22 g | 44 g | 23 g | 4 g | 1,270 mg |
| California Club Sandwich w/ Chicken, half | 510 | 22 g | 44 g | 26 g | 4 g | 1,140 mg |
| California Caprese, Half | 520 | 17 g | 44 g | 32 g | 2 g | 880 mg |
| Catalina Chicken, Half | 660 | 28 g | 62 g | 34 g | 3 g | 1,450 mg |
| Oven-Roasted Turkey & Brie Sandwich, Full | 910 | 49 g | 96 g | 35 g | 5 g | 2,600 mg |
| California Club Sandwich w/ Turkey, full | 950 | 43 g | 87 g | 45 g | 9 g | 2,540 mg |
| California Club Sandwich w/ Chicken, full | 1,020 | 44 g | 88 g | 53 g | 9 g | 2,290 mg |
| California Caprese, Full | 1,050 | 34 g | 88 g | 65 g | 4 g | 1,760 mg |
| Catalina Chicken, Full | 1,320 | 56 g | 124 g | 68 g | 6 g | 2,900 mg |
Entrées6 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Smashed Pea + Barley (Cup) | 170 | 11 g | 33 g | 0 g | 2 g | 650 mg |
| Sedona Tortilla (Cup) | 260 | 3 g | 25 g | 17 g | 3 g | 670 mg |
| Tomato Basil Bisque (Cup) | 270 | 3 g | 20 g | 20 g | 2 g | 750 mg |
| Dakota Smashed Pea + Barley (Bowl) | 340 | 23 g | 66 g | 0 g | 3 g | 1,300 mg |
| Sedona Tortilla (Bowl) | 480 | 6 g | 44 g | 32 g | 6 g | 1,330 mg |
| Tomato Basil Bisque (Bowl) | 540 | 6 g | 39 g | 39 g | 4 g | 1,500 mg |
Pizza52 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Mushroom | 170 | 7 g | 22 g | 6 g | 1 g | 380 mg |
| California Veggie | 180 | 8 g | 25 g | 5 g | 2 g | 400 mg |
| GF Original BBQ Chicken, 7" | 180 | 10 g | 17 g | 7 g | 0 g | 440 mg |
| GF Pepperoni, 7" | 180 | 8 g | 15 g | 9 g | 0 g | 420 mg |
| GF Traditional Cheese, 7" | 180 | 9 g | 15 g | 8 g | 0 g | 350 mg |
| Hawaiian | 180 | 11 g | 24 g | 5 g | 1 g | 440 mg |
| Plant-Based BBQ Chicken | 180 | 10 g | 25 g | 5 g | 1 g | 490 mg |
| Pepperoni | 190 | 8 g | 22 g | 7 g | 1 g | 460 mg |
| The Original BBQ Chicken | 190 | 11 g | 25 g | 5 g | 1 g | 480 mg |
| Tostada | 190 | 7 g | 27 g | 7 g | 2 g | 380 mg |
| Five Cheese + Fresh Tomato | 200 | 10 g | 22 g | 8 g | 1 g | 480 mg |
| GF Mushroom Pepperoni Sausage, 7" | 200 | 9 g | 15 g | 10 g | 1 g | 460 mg |
| Mushroom Pepperoni Sausage | 200 | 9 g | 23 g | 8 g | 1 g | 500 mg |
| Carne Asada | 210 | 11 g | 23 g | 9 g | 1 g | 370 mg |
| Thai Chicken | 210 | 11 g | 26 g | 7 g | 2 g | 470 mg |
| The Works | 210 | 9 g | 24 g | 9 g | 1 g | 550 mg |
| GF Margherita, 7" | 220 | 9 g | 15 g | 12 g | 1 g | 360 mg |
| Margherita | 220 | 9 g | 22 g | 10 g | 1 g | 440 mg |
| Spicy Chipotle Chicken | 220 | 11 g | 24 g | 10 g | 1 g | 470 mg |
| Roasted Garlic Chicken | 230 | 11 g | 26 g | 9 g | 1 g | 460 mg |
| Sicilian | 230 | 12 g | 23 g | 10 g | 1 g | 580 mg |
| California Club | 240 | 13 g | 24 g | 10 g | 2 g | 550 mg |
| GF Traditional Cheese, Kids | 460 | 20 g | 48 g | 18 g | 1 g | 930 mg |
| GF Original BBQ Chicken, Kids | 490 | 26 g | 52 g | 17 g | 1 g | 1,210 mg |
| GF Pepperoni, Kids | 500 | 22 g | 46 g | 23 g | 1 g | 1,140 mg |
| 7" California Veggie Pizza on Cauliflower Crust | 520 | 22 g | 55 g | 20 g | 3 g | 1,090 mg |
| GF Mushroom Pepperoni Sausage, Kids | 520 | 22 g | 47 g | 24 g | 1 g | 1,180 mg |
| 7" Pepperoni Pizza on Cauliflower Crust | 550 | 24 g | 48 g | 26 g | 1 g | 1,320 mg |
| 7" Original BBQ Chicken Pizza on Cauliflower Crust | 560 | 31 g | 54 g | 22 g | 1 g | 1,360 mg |
| 7" Mushroom Pepperoni Sausage Pizza on Caulilower Crust | 600 | 28 g | 49 g | 30 g | 2 g | 1,380 mg |
| 7" Wild Mushroom | 610 | 24 g | 82 g | 19 g | 3 g | 1,310 mg |
| 7" Tostada | 620 | 23 g | 94 g | 20 g | 8 g | 1,250 mg |
| Pepperoni, 7" | 620 | 24 g | 83 g | 18 g | 3 g | 1,400 mg |
| 7" California Veggie Pizza | 640 | 26 g | 93 g | 16 g | 5 g | 1,410 mg |
| 7" Hawaiian | 650 | 35 g | 89 g | 14 g | 3 g | 1,530 mg |
| 7" Plant-Based BBQ Chicken | 650 | 33 g | 91 g | 16 g | 0 g | 1,630 mg |
| Hawaiian, 7" | 650 | 35 g | 89 g | 14 g | 3 g | 1,530 mg |
| Original Crust: Plant-based BBQ Chicken, 7" | 660 | 33 g | 93 g | 16 g | 3 g | 1,740 mg |
| 7" Pepperoni Pizza | 670 | 28 g | 84 g | 22 g | 3 g | 1,600 mg |
| Original BBQ Chicken, 7" | 670 | 34 g | 92 g | 16 g | 3 g | 1,720 mg |
| 7" The Original BBQ Chicken | 680 | 35 g | 93 g | 16 g | 3 g | 1,720 mg |
| Mushroom Pepperoni Sausage, 7" | 680 | 29 g | 85 g | 23 g | 3 g | 1,600 mg |
| 7" Five Cheese + Fresh Tomato | 710 | 34 g | 82 g | 24 g | 3 g | 1,610 mg |
| 7" Mushroom Pepperoni Sausage Pizza | 710 | 30 g | 85 g | 26 g | 3 g | 1,720 mg |
| 7" Margherita | 740 | 30 g | 80 g | 31 g | 3 g | 1,400 mg |
| 7" The Works | 740 | 31 g | 87 g | 28 g | 4 g | 1,860 mg |
| 7" Sicilian | 760 | 39 g | 83 g | 31 g | 4 g | 1,880 mg |
| 7" Spicy Chipotle Chicken | 760 | 35 g | 88 g | 29 g | 4 g | 1,570 mg |
| 7" Roasted Garlic | 790 | 36 g | 92 g | 28 g | 4 g | 1,540 mg |
| 7" Thai Chicken | 790 | 36 g | 100 g | 26 g | 6 g | 1,800 mg |
| 7" Carne Asada | 800 | 40 g | 86 g | 31 g | 4 g | 1,400 mg |
| 7" California Club | 820 | 40 g | 87 g | 31 g | 6 g | 1,830 mg |
Salads & Bowls21 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Caesar | 180 | 5 g | 8 g | 14 g | 2 g | 270 mg |
| CPK Salad | 200 | 2 g | 6 g | 19 g | 3 g | 190 mg |
| The Mediterranean | 230 | 5 g | 11 g | 19 g | 2 g | 420 mg |
| Petite Wedge | 270 | 6 g | 5 g | 26 g | 1 g | 350 mg |
| Baja Crunch | 310 | 8 g | 23 g | 23 g | 5 g | 480 mg |
| Super Spinach + Quinoa | 310 | 4 g | 32 g | 20 g | 4 g | 220 mg |
| Caesar (Half; includes Caesar Dressing) | 340 | 9 g | 14 g | 27 g | 4 g | 510 mg |
| Crispy Artichoke Salad | 350 | 9 g | 11 g | 31 g | 5 g | 590 mg |
| Roasted Veggie, half | 410 | 6 g | 30 g | 32 g | 11 g | 650 mg |
| Italian Chopped, half | 500 | 24 g | 12 g | 41 g | 3 g | 970 mg |
| California Cobb (Half; includes Herb Ranch Dressing) | 510 | 27 g | 12 g | 40 g | 5 g | 960 mg |
| Caesar (Full; includes Caesar Dressing) | 530 | 17 g | 27 g | 40 g | 8 g | 810 mg |
| Thai Crunch (Half; includes Lime Cilantro Dressing) | 590 | 28 g | 44 g | 36 g | 7 g | 860 mg |
| The Original BBQ, half | 600 | 27 g | 40 g | 37 g | 7 g | 840 mg |
| Waldorf Chicken Salad, half | 660 | 27 g | 38 g | 47 g | 5 g | 1,010 mg |
| Roasted Veggie, full | 700 | 11 g | 55 g | 53 g | 18 g | 1,300 mg |
| Italian Chopped, full | 1,010 | 48 g | 24 g | 82 g | 5 g | 1,940 mg |
| California Cobb (Full; includes Herb Ranch Dressing) | 1,020 | 53 g | 23 g | 79 g | 9 g | 1,910 mg |
| Thai Crunch (Full; includes Lime Cilantro Dressing) | 1,180 | 55 g | 88 g | 73 g | 14 g | 1,710 mg |
| The Original BBQ, full | 1,180 | 55 g | 78 g | 74 g | 13 g | 1,610 mg |
| Waldorf Chicken Salad, full | 1,320 | 54 g | 75 g | 94 g | 10 g | 2,020 mg |
Sides6 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Fruit | 60 | 1 g | 16 g | 0 g | 1 g | 0 mg |
| Szechwan Chicken Dumplings | 340 | 19 g | 45 g | 8 g | 2 g | 1,340 mg |
| Mexican Street Corn | 440 | 13 g | 53 g | 21 g | 3 g | 850 mg |
| White Corn Guacamole with Chips | 660 | 11 g | 83 g | 34 g | 14 g | 610 mg |
| Spinach Artichoke Dip | 1,080 | 23 g | 108 g | 58 g | 13 g | 1,100 mg |
| Avocado Club Egg Rolls | 1,240 | 63 g | 62 g | 82 g | 6 g | 1,960 mg |
Donuts & Bakery2 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sourdough Baguette (2 slices) | 130 | 4 g | 26 g | 0 g | 1 g | 300 mg |
| 1 Sourdough Baguette | 1,820 | 56 g | 373 g | 6 g | 13 g | 4,320 mg |
Desserts6 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brownie, Kids | 470 | 5 g | 75 g | 22 g | 3 g | 90 mg |
| Sundae, Kids | 590 | 7 g | 54 g | 39 g | 1 g | 140 mg |
| Belgian Chocolate Souffle Cake | 680 | 8 g | 64 g | 48 g | 4 g | 125 mg |
| Key Lime Pie | 790 | 10 g | 94 g | 44 g | 1 g | 300 mg |
| Red Velvet Cake | 960 | 8 g | 120 g | 54 g | 1 g | 580 mg |
| Butter Cake | 1,090 | 7 g | 122 g | 66 g | 1 g | 620 mg |
Smoothies & Shakes3 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum Margarita w/ Apothic Red Wine Float | 180 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 290 mg |
| Platinum Margarita w/ Chambord Float | 210 | 0 g | 24 g | 0 g | 0 g | 290 mg |
| Platinum Margarita w/ Cointreau Float | 220 | 0 g | 23 g | 0 g | 0 g | 290 mg |
Drinks116 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparkling Berry-Lemon | 40 | 0 g | 12 g | 0 g | 2 g | 35 mg |
| Athletic Brewing Company - Upside Dawn | 45 | 0 g | 12 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Cucumber Reviver | 70 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Freshly Brewed Iced Tea w/ Peach | 70 | 0 g | 18 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Freshly Brewed Iced Tea w/ Raspberry | 70 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Freshly Brewed Iced Tea w/ Strawberry | 70 | 0 g | 17 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Fresh Strawberry Mango Cooler | 80 | 0 g | 19 g | 0 g | 1 g | 5 mg |
| Freshly Brewed Iced Tea w/ Mango | 80 | 0 g | 20 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Seagram's Ginger Ale | 80 | 0 g | 22 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Coors Light | 100 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Miller Lite | 100 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Bud Light | 110 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| CPK - Pacific Thyme | 110 | 1 g | 28 g | 0 g | 2 g | 0 mg |
| Coca-Cola | 120 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Sprite | 120 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 55 mg |
| Barq's Root Beer | 130 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Cherry Coke | 130 | 0 g | 35 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| CPK Lemonade | 130 | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Dos Equis Lager | 130 | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Dr Pepper | 130 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 6 oz | 130 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Nobilo Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 6 oz | 130 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Santa Margherita Pinot Grigio, Italy, 6 oz | 130 | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Clos Du Bois Chardonnay, 6 oz | 140 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Decoy Merlot, 6 oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Francis Ford Coppola Bianco Pinot Grigio California, 6 oz | 140 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Francis Ford Coppola Diamond Collection Merlot, 6 oz | 140 | 1 g | 4 g | 0 g | 2 g | 5 mg |
| Jacob's Creek Moscato, South Eastern Australia, 6 oz | 140 | 0 g | 15 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Josh Cabernet Sauvignon, 6 oz | 140 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| La Crema Pinot Noir, 6 oz | 140 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| M. Chapoutier Belleruche Rose, Cotes Du Rhone, France, 6 oz | 140 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mark West Pinot Noir, California, 6 oz | 140 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Meiomi Pinot Noir, Monterey, Sonoma, Santa Barbara, 6 oz | 140 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Newcastle Brown Ale | 140 | 1 g | 13 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Stella Artois | 140 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Corona Extra | 150 | 1 g | 14 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| CPK - Norton Malbec, 6 oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| CPK - Pessimist Red Blend, 6 oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| J. Lohr Seven Oaks Cabernet Sauvignon, Paso Robles, 6 oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Modelo Especial | 150 | 1 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Robert Mondavi Cabernet Sauvignon, Monterey, 6 oz | 150 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches Chardonnay, Sonoma Coast, 6 oz | 150 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Kendall-Jackson Vintner's Reserve Chardonnay, California, 6 oz | 160 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| La Marca Prosecco, Veneto, Italy, split | 160 | 1 g | 8 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Blue Moon Belgian | 170 | 3 g | 14 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Fresh Agave Lime Margarita | 170 | 0 g | 20 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Platinum Margarita | 170 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 290 mg |
| CPK Peach Lemonade | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| CPK Raspberry Lemonade | 180 | 0 g | 45 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| CPK Strawberry Lemonade | 180 | 0 g | 45 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Frozen Lemonade | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Frozen Peach Lemonade | 180 | 0 g | 45 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Angry Orchard Crisp | 190 | 0 g | 25 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| CPK Mango Lemonade | 190 | 0 g | 48 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Golden State | 190 | 0 g | 50 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Lagunitas IPA | 190 | 3 g | 14 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Moscow Mule | 190 | 0 g | 23 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Santa Margherita Pinot Grigio, Italy, 9 oz | 190 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Strawberry Lime Margarita | 190 | 0 g | 26 g | 0 g | 2 g | 25 mg |
| California Colada | 200 | 0 g | 33 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Clos Du Bois Chardonnay, 9 oz | 200 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Francis Ford Coppola Bianco Pinot Grigio California, 9 oz | 200 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Hand-Shaken Agave Mojito | 200 | 0 g | 27 g | 0 g | 0 g | 45 mg |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 9 oz | 200 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Mark West Pinot Noir, California, 9 oz | 200 | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Nobilo Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 9 oz | 200 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Francis Ford Coppola Diamond Collection Merlot California, 9 oz | 210 | 1 g | 6 g | 0 g | 2 g | 5 mg |
| Frozen Strawberry Lemonade | 210 | 0 g | 52 g | 0 g | 1 g | 30 mg |
| Jacob's Creek Moscato, South Eastern Australia, 9 oz | 210 | 0 g | 23 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| M. Chapoutier Belleruche Rose, Cotes Du Rhone, France, 9 oz | 210 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Oceanside | 210 | 0 g | 19 g | 0 g | 1 g | 20 mg |
| Aperol Spritz | 220 | 1 g | 39 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Decoy Merlot, 9 oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| J. Lohr Seven Oaks Cabernet Sauvignon, Paso Robles, 9 oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Josh Cabernet Sauvignon, 9 oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | — mg |
| Kendall-Jackson Vintner's Reserve Chardonnay, California, 9 oz | 220 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| La Crema Pinot Noir, 9 oz | 220 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Meiomi Pinot Noir, Monterey, Sonoma, Santa Barbara, 9 oz | 220 | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches Chardonnay, Sonoma Coast, 9 oz | 220 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Wine Flight | 220 | 1 g | 7 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| CPK - Norton Malbec, 9 oz | 230 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| CPK - Pessimist Red Blend, 9 oz | 230 | 0 g | 7 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| CPK - Whiskey Stone | 230 | 1 g | 32 g | 0 g | 2 g | 0 mg |
| Robert Mondavi Cabernet Sauvignon, Monterey, 9 oz | 230 | 0 g | 8 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Samuel Adams Cold Snap | 250 | 3 g | 21 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Samuel Adams Summer Ale | 250 | 3 g | 20 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Blue Moon Belgian White Ale | 260 | 3 g | 18 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Desert Pear Lemonade | 260 | 0 g | 64 g | 0 g | 1 g | 10 mg |
| Red-Berry | 270 | 0 g | 39 g | 0 g | 2 g | 10 mg |
| Samuel Adams Boston Lager | 270 | 2 g | 28 g | 0 g | 2 g | 30 mg |
| Strawberry Rosé | 270 | 0 g | 38 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Samuel Adams Octoberfest | 280 | 3 g | 28 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| Beehive | 290 | 0 g | 43 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Samuel Adams Rebel Ipa | 290 | 3 g | 24 g | 0 g | 2 g | 80 mg |
| Samuel Adams Winter Lager | 290 | 4 g | 28 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Sangria Flight | 300 | 0 g | 43 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Kim Crawford Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, bottle | 550 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Nobilo Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, bottle | 550 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Santa Margherita Pinot Grigio, Italy, bottle | 550 | 1 g | 1 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Clos Du Bois Chardonnay, bottle | 570 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Francis Ford Coppola Bianco Pinot Grigio California, bottle | 570 | 3 g | 10 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Mark West Pinot Noir, bottle | 580 | 0 g | 5 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| M. Chapoutier Belleruche Rose, Cotes Du Rhone, France, bottle | 590 | 1 g | 11 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Francis Ford Coppola Diamond Collection Merlot California, bottle | 600 | 3 g | 16 g | 0 g | 6 g | 20 mg |
| Jacob's Creek Moscato, South Eastern Australia, bottle | 600 | 0 g | 65 g | 0 g | 0 g | 50 mg |
| Meiomi Pinot Noir, Monterey, Sonoma, Santa Barbara, bottle | 600 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Decoy Merlot, bottle 750 ml | 610 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| Josh Cabernet Sauvignon, bottle | 610 | 0 g | 10 g | 0 g | 0 g | — mg |
| La Crema Pinot Noir, Bottle | 610 | 1 g | 15 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| J. Lohr Seven Oaks Cabernet Sauvignon, Paso Robles, Bottle | 620 | 1 g | 19 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| CPK - Norton Malbec, Bottle 750 ml | 630 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 30 mg |
| CPK - Pessimist Red Blend, Bottle 750 ml | 630 | 0 g | 19 g | 0 g | 0 g | 25 mg |
| La Marca Prosecco, Veneto, Italy, bottle | 630 | 4 g | 32 g | 0 g | 0 g | 95 mg |
| Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches Chardonnay, Sonoma Coast, bottle | 630 | 0 g | 13 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Robert Mondavi Cabernet Sauvignon, Monterey, bottle | 650 | 0 g | 23 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Kendall-Jackson Vintner's Reserve Chardonnay, California, bottle | 660 | 1 g | 20 g | 0 g | 0 g | 35 mg |
Extras2 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Olive Oil with Mediterranean Herbs (½ fl oz) | 110 | 0 g | 0 g | 13 g | 0 g | 40 mg |
| California Olive Oil with Mediterranean Herbs (4 fl oz) | 920 | 0 g | 1 g | 106 g | 1 g | 330 mg |
Other Menu Items27 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Breast, Kids | 220 | 30 g | 1 g | 10 g | 0 g | 640 mg |
| Lettuce Wraps with Chinese Vegetables | 430 | 7 g | 47 g | 24 g | 4 g | 1,170 mg |
| Fusilli Pasta w/ Butter, Kids | 460 | 11 g | 59 g | 20 g | 3 g | 520 mg |
| Fusilli Pasta w/ Tomato, Kids | 460 | 13 g | 66 g | 15 g | 5 g | 670 mg |
| Fusilli Pasta w/ Olive Oil, Kids | 480 | 11 g | 58 g | 23 g | 3 g | 520 mg |
| Shrimp Scampi Zucchini | 480 | 27 g | 30 g | 26 g | 4 g | 1,030 mg |
| Tomato Basil Spaghetti | 480 | 10 g | 52 g | 26 g | 5 g | 820 mg |
| Lettuce Wraps with Shrimp | 500 | 22 g | 47 g | 24 g | 4 g | 1,420 mg |
| Banh Mi Bowl | 540 | 28 g | 39 g | 32 g | 9 g | 780 mg |
| Crispy Chicken, Kids | 550 | 25 g | 39 g | 33 g | 2 g | 1,960 mg |
| Fusilli Pasta w/ Meat Sauce, Kids | 550 | 21 g | 67 g | 22 g | 5 g | 650 mg |
| Tomato Basil Spaghetti w/ Goat Cheese | 550 | 15 g | 53 g | 31 g | 5 g | 930 mg |
| Lettuce Wraps with Chicken | 620 | 33 g | 41 g | 35 g | 3 g | 1,280 mg |
| Santa Fe Bowl | 640 | 32 g | 43 g | 41 g | 11 g | 900 mg |
| Cedar Plank Salmon | 650 | 52 g | 35 g | 34 g | 4 g | 640 mg |
| Lettuce Wraps with Chicken & Shrimp | 690 | 49 g | 41 g | 36 g | 3 g | 1,530 mg |
| Spicy Buffalo Caulilower | 720 | 11 g | 49 g | 54 g | 5 g | 2,010 mg |
