🥖 Sandwiches & Subs · 410 menu items
Panera Bread calories and nutrition
Large restaurant chains in the United States are required to publish calorie counts and nutrition figures for their standard menu items. This page gathers the published figures for 410 items on the Panera Bread menu in one place: calories, protein, carbohydrates and fat, with fiber and sodium where the chain reports them. Every table is sorted so the lightest options surface first.
The lightest order listed is the Homestyle Chicken Noodle Soup - Cup at 60 calories. The strongest protein-to-calorie ratio belongs to the Power Breakfast Egg Bowl with Steak: 33 g of protein in 350 calories. 130 of the 192 food orders on the Panera Bread menu (drinks and add-ons aside) come in under 500 calories.
Lowest-calorie orders at Panera Bread
The eight lightest food orders on the Panera Bread menu, with the macronutrients behind each figure.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Homestyle Chicken Noodle Soup - Cup | Entrées | 60 | 6 g | 8 g | 1 g |
| Seasonal Fruit Cup | Sides | 60 | 1 g | 17 g | 0 g |
| Ten Vegetable Soup (cup)Low calorie | — | 70 | 3 g | 14 g | 1 g |
| Mini Muffin - Cranberry Orange | Donuts & Bakery | 80 | 1 g | 13 g | 3 g |
| Side - Apple | Sides | 80 | 0 g | 22 g | 0 g |
| Banana | Sides | 90 | 1 g | 23 g | 0 g |
| Mini Cookie - Oatmeal Raisin with Berries | Desserts | 90 | 1 g | 14 g | 3 g |
| Tomato Basil Cucumber Salad | Salads & Bowls | 90 | 1 g | 9 g | 6 g |
Most protein per calorie at Panera Bread
Grams of protein per 100 calories, among food orders of 150 calories or more. A high ratio means more of each calorie goes to protein.
| Item | Calories | Protein | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
| Power Breakfast Egg Bowl with SteakHigh protein | 350 | 33 g | 9.4 g |
| Caesar Salad with Chicken (full)High protein | 470 | 35 g | 7.4 g |
| Green Goddess Cobb Salad with Chicken - Half | 250 | 18 g | 7.2 g |
| Green Goddess Cobb Salad with Chicken - Whole | 500 | 36 g | 7.2 g |
| Kids Deli Turkey on White Whole Grain | 290 | 21 g | 7.2 g |
| The Chef's Chicken Sandwich - The Signature Take on Brioche | 570 | 40 g | 7 g |
| Turkey Chili - Group | 700 | 49 g | 7 g |
| Turkey Chili with Beans - Bowl | 300 | 21 g | 7 g |
Leading pick: Power Breakfast Egg Bowl with Steak, 33 g protein in 350 cal.
What fits a calorie budget
How many food orders at Panera Bread fit under three common ceilings, drinks and add-ons aside.
Cindar runs the same count against a personal budget that moves through the day: what fits at noon after a light breakfast is not what fits at eight after a large lunch.
Dietary options at Panera Bread
Items the Panera Bread menu data flags for common dietary patterns. Preparation and cross-contact vary by location; the restaurant confirms specifics.
- Vegetarian · 13 items
- Vegan · 2 items
- Gluten-free · 2 items
- Dairy-free · 3 items
Full Panera Bread menu with calories
Every Panera Bread item in the database, by section, lightest first.
Sandwiches & Wraps47 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Sandwich - Half | 210 | 7 g | 37 g | 5 g | 4 g | 330 mg |
| Avocado Sandwich - Whole | 210 | 7 g | 37 g | 5 g | 4 g | 330 mg |
| Kids Grilled Cheese on White Whole Grain | 230 | 11 g | 29 g | 8 g | 3 g | 620 mg |
| Kids Deli Turkey on White Whole Grain | 290 | 21 g | 30 g | 9 g | 3 g | 910 mg |
| Deli Turkey on Country Rustic Sourdough- Half | 300 | 17 g | 36 g | 10 g | 2 g | 750 mg |
| Mediterranean Veggie on Tomato Basil - Half | 320 | 11 g | 54 g | 7 g | 4 g | 830 mg |
| Napa Almond Chicken Salad on Country Rustic Sourdough - Half | 320 | 13 g | 39 g | 13 g | 2 g | 520 mg |
| Avocado, Egg White, Spinach & Cheese on Sprouted Grain Bagel Flat | 350 | 19 g | 39 g | 14 g | 5 g | 680 mg |
| Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 360 | 19 g | 40 g | 14 g | 2 g | 590 mg |
| Tuna Salad on Black Pepper Focaccia - Half | 370 | 18 g | 38 g | 16 g | 2 g | 860 mg |
| Egg & Cheese on Brioche | 380 | 19 g | 32 g | 19 g | 2 g | 510 mg |
| Scrambled Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 380 | 20 g | 40 g | 16 g | 2 g | 610 mg |
| Smokehouse BBQ Chicken on Classic White Miche -Half | 380 | 22 g | 41 g | 14 g | 2 g | 820 mg |
| Scrambled Egg & Cheese on Brioche | 400 | 21 g | 32 g | 21 g | 2 g | 530 mg |
| Bacon, Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 420 | 22 g | 40 g | 19 g | 2 g | 880 mg |
| Frontega Chicken Panini on Black Pepper Focaccia -Half | 420 | 22 g | 39 g | 19 g | 2 g | 950 mg |
| Bacon, Scrambled Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 440 | 24 g | 40 g | 21 g | 2 g | 900 mg |
| Classic Grilled Cheese on Classic White Miche - Half | 440 | 19 g | 34 g | 26 g | 1 g | 1,190 mg |
| Grilled Mac & Cheese on Classic White Miche - Half | 440 | 18 g | 44 g | 21 g | 1 g | 880 mg |
| Bacon, Egg & Cheese on Brioche | 450 | 23 g | 32 g | 25 g | 2 g | 790 mg |
| Bacon, Scrambled Egg & Cheese on Brioche | 470 | 24 g | 33 g | 26 g | 2 g | 810 mg |
| Chipotle Chicken Avocado Melt on Black Pepper Focaccia Round - Half | 470 | 23 g | 40 g | 25 g | 4 g | 1,010 mg |
| Roasted Turkey & Avocado BLT on Country Rustic Sourdough - Half | 470 | 22 g | 37 g | 27 g | 4 g | 880 mg |
| Steak & White Cheddar Panini on Artisan Ciabatta -Half | 470 | 23 g | 43 g | 23 g | 2 g | 760 mg |
| Bacon Turkey Bravo on Tomato Basil - Half | 500 | 27 g | 52 g | 20 g | 2 g | 1,280 mg |
| Chipotle Chicken, Egg & Avocado on Artisan Ciabatta | 530 | 26 g | 43 g | 29 g | 4 g | 890 mg |
| Chipotle Chicken, Scrambled Egg & Avocado on Artisan Ciabatta | 550 | 27 g | 44 g | 30 g | 4 g | 910 mg |
| Sausage, Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 570 | 26 g | 40 g | 34 g | 2 g | 860 mg |
| The Chef's Chicken Sandwich - The Signature Take on Brioche | 570 | 40 g | 37 g | 29 g | 2 g | 920 mg |
| The Chef's Chicken Sandwich - The Spicy Take on Brioche | 580 | 37 g | 41 g | 30 g | 2 g | 1,210 mg |
| Sausage, Egg & Cheese on Brioche | 590 | 26 g | 32 g | 39 g | 2 g | 770 mg |
| Sausage, Scrambled Egg & Cheese on Artisan Ciabatta | 590 | 27 g | 40 g | 35 g | 2 g | 880 mg |
| Deli Turkey on Country Rustic Sourdough - Whole | 600 | 35 g | 73 g | 19 g | 5 g | 1,510 mg |
| Sausage, Scrambled Egg & Cheese on Brioche | 610 | 28 g | 33 g | 41 g | 2 g | 790 mg |
| Mediterranean Veggie on Tomato Basil - Whole | 640 | 23 g | 108 g | 14 g | 7 g | 1,660 mg |
| Napa Almond Chicken Salad on Country Rustic Sourdough - Whole | 640 | 25 g | 78 g | 25 g | 5 g | 1,040 mg |
| Tuna Salad on Black Pepper Focaccia - Whole | 740 | 35 g | 77 g | 32 g | 5 g | 1,710 mg |
| Smokehouse BBQ Chicken on Classic White Miche -Whole | 760 | 45 g | 81 g | 29 g | 3 g | 1,640 mg |
| Sausage, Egg & Cheese on Asiago Bagel | 770 | 29 g | 60 g | 47 g | 2 g | 1,210 mg |
| Sausage, Scrambled Egg & Cheese on Asiago Bagel | 790 | 30 g | 61 g | 48 g | 2 g | 1,230 mg |
| Frontega Chicken Panini on Black Pepper Focaccia -Whole | 830 | 43 g | 79 g | 38 g | 4 g | 1,890 mg |
| Grilled Mac & Cheese on Classic White Miche - Whole | 870 | 36 g | 88 g | 42 g | 2 g | 1,760 mg |
| Classic Grilled Cheese on Classic White Miche - Whole | 880 | 37 g | 68 g | 51 g | 2 g | 2,370 mg |
| Chipotle Chicken Avocado Melt on Black Pepper Focaccia - Whole | 940 | 46 g | 80 g | 49 g | 7 g | 2,020 mg |
| Roasted Turkey & Avocado BLT on Country Rustic Sourdough - Whole | 940 | 44 g | 73 g | 53 g | 8 g | 1,770 mg |
| Steak & White Cheddar Panini on Artisan Ciabatta -Whole | 940 | 47 g | 87 g | 45 g | 4 g | 1,510 mg |
| Bacon Turkey Bravo on Tomato Basil - Whole | 1,000 | 53 g | 104 g | 41 g | 4 g | 2,560 mg |
Entrées29 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestyle Chicken Noodle Soup - Cup | 60 | 6 g | 8 g | 1 g | 0 g | 860 mg |
| Homestyle Chicken Noodle Soup - Bowl | 100 | 9 g | 13 g | 1 g | 0 g | 1,280 mg |
| Ten Vegetable Soup - Bowl | 100 | 5 g | 15 g | 2 g | 4 g | 1,090 mg |
| Thai Style Chicken Soup - Cup | 160 | 7 g | 11 g | 9 g | 2 g | 720 mg |
| Cream of Chicken & Wild Rice - Cup | 180 | 6 g | 18 g | 10 g | 4 g | 920 mg |
| Bistro French Onion - Cup | 190 | 8 g | 21 g | 8 g | 2 g | 1,070 mg |
| Turkey Chili with Beans - Cup | 200 | 14 g | 20 g | 7 g | 9 g | 460 mg |
| Vegetarian Autumn Squash Soup - Cup | 210 | 5 g | 27 g | 11 g | 3 g | 800 mg |
| Broccoli Cheddar - Cup | 230 | 8 g | 16 g | 15 g | 4 g | 930 mg |
| Thai Chicken Soup - Bowl | 230 | 11 g | 16 g | 14 g | 4 g | 1,080 mg |
| Vegetarian Creamy Tomato - Cup | 240 | 4 g | 24 g | 14 g | 1 g | 750 mg |
| Cream of Chicken & Wild Rice - Bowl | 260 | 10 g | 27 g | 16 g | 5 g | 1,390 mg |
| Turkey Chili with Beans - Bowl | 300 | 21 g | 31 g | 10 g | 14 g | 690 mg |
| Bistro French Onion - Bowl | 310 | 12 g | 35 g | 13 g | 3 g | 1,670 mg |
| Vegetarian Autumn Squash Soup - Bowl | 330 | 8 g | 41 g | 16 g | 5 g | 1,210 mg |
| Vegetarian Creamy Tomato - Bowl | 350 | 5 g | 34 g | 21 g | 1 g | 1,100 mg |
| Broccoli Cheddar - Bowl | 370 | 13 g | 25 g | 24 g | 6 g | 1,470 mg |
| Thai Chicken Soup - Group | 540 | 25 g | 37 g | 32 g | 8 g | 2,530 mg |
| Turkey Chili - Group | 700 | 49 g | 72 g | 24 g | 32 g | 1,620 mg |
| Ten Vegetable Soup - Bread Bowl | 730 | 30 g | 140 g | 6 g | 7 g | 1,890 mg |
| Vegetarian Autumn Squash Soup - Group | 760 | 19 g | 96 g | 38 g | 11 g | 2,810 mg |
| Homestyle Chicken Noodle Soup - Bread Bowl | 780 | 35 g | 148 g | 5 g | 5 g | 2,100 mg |
| Thai Chicken Soup - Bread Bowl | 820 | 34 g | 141 g | 14 g | 7 g | 1,880 mg |
| Cream of Chicken & Wild Rice - Bread Bowl | 840 | 33 g | 148 g | 15 g | 8 g | 2,090 mg |
| Bistro French Onion - Bread Bowl | 850 | 35 g | 151 g | 12 g | 6 g | 2,230 mg |
| Turkey Chili with Beans - Bread Bowl | 870 | 41 g | 151 g | 11 g | 14 g | 1,620 mg |
| Vegetarian Autumn Squash Soup - Bread Bowl | 880 | 32 g | 158 g | 15 g | 8 g | 1,960 mg |
| Broccoli Cheddar - Bread Bowl | 900 | 35 g | 146 g | 20 g | 8 g | 2,090 mg |
| Vegetarian Creamy Tomato - Bread Bowl | 910 | 31 g | 154 g | 19 g | 5 g | 1,910 mg |
Pizza5 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margherita Flatbread Pizza | 870 | 35 g | 96 g | 37 g | 4 g | 1,790 mg |
| Cheese Flatbread Pizza | 910 | 40 g | 94 g | 40 g | 3 g | 2,050 mg |
| Sausage & Pepperoni Flatbread Pizza | 960 | 44 g | 94 g | 43 g | 3 g | 2,650 mg |
| Chipotle Chicken & Bacon Flatbread Pizza | 1,020 | 43 g | 96 g | 49 g | 3 g | 2,370 mg |
| Pepperoni Flatbread Pizza | 1,030 | 45 g | 94 g | 51 g | 3 g | 2,530 mg |
Salads & Bowls21 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato Basil Cucumber Salad | 90 | 1 g | 9 g | 6 g | 1 g | 480 mg |
| Caesar Salad- Half | 170 | 5 g | 9 g | 13 g | 2 g | 320 mg |
| BBQ Salad - Half | 190 | 5 g | 21 g | 11 g | 5 g | 430 mg |
| Asian Sesame with Chicken Salad - Half | 200 | 13 g | 15 g | 11 g | 3 g | 400 mg |
| Greek Salad- Half | 200 | 4 g | 8 g | 18 g | 2 g | 540 mg |
| Caesar Salad with Chicken - Half | 220 | 15 g | 11 g | 14 g | 2 g | 530 mg |
| Citrus Asian Crunch Salad - Half | 220 | 5 g | 22 g | 12 g | 4 g | 430 mg |
| BBQ Chicken Salad - Half | 250 | 14 g | 23 g | 12 g | 5 g | 640 mg |
| Green Goddess Cobb Salad with Chicken - Half | 250 | 18 g | 14 g | 14 g | 4 g | 520 mg |
| Fuji Apple with Chicken Salad- Half | 280 | 14 g | 19 g | 17 g | 3 g | 420 mg |
| Citrus Asian Crunch Salad with Chicken - Half | 300 | 18 g | 23 g | 16 g | 4 g | 660 mg |
| Caesar Salad- Whole | 330 | 10 g | 18 g | 25 g | 4 g | 640 mg |
| BBQ Salad - Whole | 390 | 10 g | 42 g | 21 g | 10 g | 860 mg |
| Greek Salad- Whole | 400 | 8 g | 16 g | 35 g | 5 g | 1,080 mg |
| Asian Sesame with Chicken Salad - Whole | 410 | 27 g | 29 g | 22 g | 6 g | 800 mg |
| Citrus Asian Crunch Salad - Whole | 430 | 10 g | 44 g | 25 g | 8 g | 850 mg |
| Caesar Salad with Chicken - Whole | 440 | 29 g | 21 g | 27 g | 4 g | 1,070 mg |
| BBQ Chicken Salad - Whole | 490 | 29 g | 45 g | 23 g | 10 g | 1,290 mg |
| Green Goddess Cobb Salad with Chicken - Whole | 500 | 36 g | 27 g | 29 g | 8 g | 1,040 mg |
| Fuji Apple with Chicken Salad- Whole | 560 | 27 g | 38 g | 34 g | 6 g | 850 mg |
| Citrus Asian Crunch Salad with Chicken - Whole | 600 | 36 g | 46 g | 33 g | 8 g | 1,310 mg |
Sides8 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Stonyfield Organic Low Fat Mixed Berry Yogurt Squeezers | 50 | 2 g | 8 g | 1 g | 0 g | 40 mg |
| Kids Stonyfield Organic Low Fat Strawberry Yogurt Squeezers | 50 | 2 g | 8 g | 1 g | 0 g | 35 mg |
| Seasonal Fruit Cup | 60 | 1 g | 17 g | 0 g | 1 g | 15 mg |
| Side - Apple | 80 | 0 g | 22 g | 0 g | 5 g | 0 mg |
| Banana | 90 | 1 g | 23 g | 0 g | 3 g | 0 mg |
| Kettle Cooked Chips | 140 | 2 g | 18 g | 7 g | 1 g | 135 mg |
| Side Portion - French Baguette | 180 | 7 g | 36 g | 1 g | 1 g | 450 mg |
| Greek Yogurt with Mixed Berries | 240 | 15 g | 27 g | 8 g | 2 g | 80 mg |
Donuts & Bakery43 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Muffin - Cranberry Orange | 80 | 1 g | 13 g | 3 g | 1 g | 55 mg |
| Country Rustic Sourdough XL Loaf | 130 | 5 g | 28 g | 0 g | 1 g | 260 mg |
| Tomato Basil Miche | 130 | 5 g | 27 g | 0 g | 1 g | 330 mg |
| White Whole Grain Loaf | 130 | 6 g | 25 g | 1 g | 2 g | 290 mg |
| Black Pepper Focaccia | 140 | 5 g | 26 g | 2 g | 1 g | 370 mg |
| Mini Pecan Braid | 140 | 2 g | 17 g | 7 g | 1 g | 70 mg |
| Artisan Ciabatta | 150 | 6 g | 30 g | 2 g | 1 g | 280 mg |
| Asiago Cheese Focaccia | 150 | 6 g | 24 g | 3 g | 1 g | 320 mg |
| Classic Sourdough Loaf | 150 | 6 g | 31 g | 0 g | 1 g | 320 mg |
| French Baguette | 150 | 5 g | 30 g | 0 g | 1 g | 370 mg |
| Mini Scone -Blueberry | 150 | 3 g | 21 g | 6 g | 1 g | 300 mg |
| Whole Grain Lahvash | 150 | 9 g | 27 g | 3 g | 2 g | 250 mg |
| Classic White Miche | 160 | 6 g | 27 g | 4 g | 1 g | 260 mg |
| Mini Bear Claw | 160 | 3 g | 20 g | 8 g | 1 g | 115 mg |
| Mini Scone - Orange | 180 | 3 g | 27 g | 7 g | 1 g | 270 mg |
| Sprouted Grain Bagel Flat | 180 | 7 g | 34 g | 2 g | 3 g | 410 mg |
| Breakfast Portion - Artisan Ciabatta | 200 | 7 g | 38 g | 2 g | 2 g | 360 mg |
| Pastry - Pastry Ring | 210 | 3 g | 29 g | 9 g | 1 g | 170 mg |
| Brioche Roll | 220 | 8 g | 31 g | 7 g | 2 g | 270 mg |
| Pastry - Croissant | 270 | 5 g | 28 g | 15 g | 1 g | 240 mg |
| Plain Bagel | 280 | 10 g | 62 g | 1 g | 2 g | 460 mg |
| Salt Bagel | 280 | 10 g | 62 g | 1 g | 2 g | 2,020 mg |
| Blueberry Bagel | 290 | 10 g | 66 g | 1 g | 2 g | 420 mg |
| Jalapeno Cheddar Bagel | 300 | 13 g | 56 g | 3 g | 2 g | 750 mg |
| Poppyseed Bagel | 300 | 11 g | 63 g | 2 g | 3 g | 460 mg |
| Sesame Bagel | 300 | 11 g | 63 g | 3 g | 3 g | 460 mg |
| Asiago Cheese Bagel | 310 | 12 g | 63 g | 3 g | 2 g | 530 mg |
| Cinnamon Swirl & Raisin Bagel | 310 | 10 g | 68 g | 2 g | 3 g | 430 mg |
| Chocolate Chip Bagel | 330 | 10 g | 64 g | 6 g | 2 g | 400 mg |
| Muffie - Chocolate Chip | 330 | 5 g | 51 g | 13 g | 3 g | 200 mg |
| Cherry Vanilla Bagel | 350 | 10 g | 78 g | 5 g | 2 g | 400 mg |
| Pastry - Chocolate Croissant | 400 | 7 g | 42 g | 23 g | 2 g | 270 mg |
| Cinnamon Crunch Bagel | 420 | 9 g | 84 g | 7 g | 2 g | 400 mg |
| Scone - Blueberry | 460 | 8 g | 65 g | 19 g | 2 g | 900 mg |
| Pastry - Bear Claw | 500 | 10 g | 65 g | 23 g | 3 g | 350 mg |
| Pastry - Pecan Braid | 500 | 8 g | 51 g | 30 g | 3 g | 270 mg |
| Muffin - Blueberry | 510 | 7 g | 79 g | 18 g | 8 g | 390 mg |
| Muffin - Cranberry Orange | 530 | 7 g | 82 g | 19 g | 4 g | 340 mg |
| Scone - Orange | 550 | 9 g | 80 g | 20 g | 2 g | 810 mg |
| Muffin - Pumpkin | 560 | 8 g | 78 g | 24 g | 5 g | 430 mg |
| Pastry - Vanilla Flavored Cinnamon Roll | 620 | 9 g | 106 g | 18 g | 1 g | 490 mg |
| Muffin - Chocolate Chip | 670 | 9 g | 101 g | 25 g | 6 g | 390 mg |
| Sourdough Bread Bowl | 670 | 27 g | 130 g | 5 g | 4 g | 1,160 mg |
Desserts16 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Cookie - Oatmeal Raisin with Berries | 90 | 1 g | 14 g | 3 g | 1 g | 45 mg |
| Cookie - Petite Chocolate Chipper | 100 | 1 g | 13 g | 5 g | 0 g | 75 mg |
| Mini Cookie - Lemon Drop Flavored | 110 | 1 g | 15 g | 5 g | 0 g | 65 mg |
| Mini - Brownie | 120 | 2 g | 17 g | 5 g | 1 g | 25 mg |
| Mini Cookie - Candy | 130 | 1 g | 18 g | 6 g | 0 g | 75 mg |
| Mini Cinnamon Roll | 310 | 4 g | 53 g | 9 g | 1 g | 240 mg |
| Cookie - Oatmeal Raisin with Berries | 350 | 4 g | 55 g | 13 g | 2 g | 170 mg |
| Cookie - Chocolate Chipper | 390 | 4 g | 52 g | 19 g | 2 g | 290 mg |
| Dozen Chocolate Chipper Cookies | 390 | 4 g | 52 g | 19 g | 2 g | 290 mg |
| Seasonal Cookie- Mitten Shaped | 430 | 4 g | 55 g | 21 g | 1 g | 190 mg |
| Cookie - Lemon Drop Flavored | 440 | 5 g | 60 g | 20 g | 1 g | 260 mg |
| Cookie - Pumpkin Shaped Shortbread | 450 | 4 g | 62 g | 21 g | 1 g | 210 mg |
| Brownie | 470 | 7 g | 69 g | 18 g | 4 g | 95 mg |
| Cookie - Candy | 480 | 4 g | 68 g | 22 g | 1 g | 310 mg |
| Cookie - Kitchen Sink | 820 | 8 g | 99 g | 44 g | 2 g | 760 mg |
| Dozen Mixed Cookies | 4,850 | 46 g | 684 g | 216 g | 20 g | 3,200 mg |
Smoothies & Shakes5 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peach & Blueberry Smoothie with Almond Milk - 16 floz | 220 | 2 g | 49 g | 2 g | 1 g | 45 mg |
| Strawberry Banana Smoothie with Greek Yogurt - 16 floz | 250 | 7 g | 52 g | 3 g | 6 g | 35 mg |
| Green Passion Smoothie - 16 fl oz | 260 | 2 g | 59 g | 2 g | 0 g | 45 mg |
| Strawberry Smoothie with Greek Yogurt - 16 fl oz | 280 | 12 g | 46 g | 5 g | 6 g | 65 mg |
| Mango Smoothie with Greek Yogurt - 16 fl oz | 300 | 13 g | 51 g | 5 g | 4 g | 60 mg |
Coffee & Tea50 items
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% Colombian Dark Roast Coffee - 12 fl oz | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Americano - 16 fl oz | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Cold Brew Coffee - 16 fl oz | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Iced 100% Colombian Dark Roast Coffee - 20 fl oz | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Iced 100% Colombian Dark Roast Coffee- 16 fl oz | 10 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| 100% Colombian Dark Roast Coffee - 16 fl oz | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| 100% Colombian Dark Roast Coffee - 20 fl oz | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Cafe Blend Light Roast Coffee- 12 fl oz | 15 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Cold Brew Coffee - 20 fl oz | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Decaf Coffee - 12 fl oz | 15 | 0 g | 3 g | 0 g | 0 g | 0 mg |
| Hazelnut Flavored Coffee - 12 fl oz | 15 | 1 g | 2 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Iced 100% Colombian Dark Roast Coffee - 20 fl oz - no ice | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Iced 100% Colombian Dark Roast Coffee - 30 fl oz | 15 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Cafe Blend Light Roast Coffee - 16 fl oz | 20 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Decaf Coffee - 16 fl oz | 20 | 0 g | 4 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Hazelnut Flavored Coffee - 16 fl oz | 20 | 1 g | 3 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Cafe Blend Light Roast Coffee - 20 fl oz | 25 | 1 g | 4 g | 0 g | 0 g | 15 mg |
| Decaf Coffee - 20 fl oz | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 0 g | 5 mg |
| Hazelnut Flavored Coffee - 20 fl oz | 25 | 2 g | 4 g | 0 g | 0 g | 10 mg |
| Iced 100% Colombian Dark Roast Coffee - 30 fl oz - no ice | 25 | 2 g | 5 g | 0 g | 0 g | 20 mg |
| Madagascar Vanilla Almond Cold Brew Coffee - 16 fl oz | 90 | 1 g | 18 g | 2 g | 0 g | 45 mg |
| 100% Colombian Dark Roast Coffee - Group | 100 | 7 g | 20 g | 0 g | 0 g | 90 mg |
| Madagascar Vanilla Almond Cold Brew Coffee - 20 fl oz | 120 | 1 g | 24 g | 2 g | 0 g | 60 mg |
| Caffe Latte - 16 fl oz | 130 | 9 g | 13 g | 5 g | 0 g | 100 mg |
| Cappuccino - 16 fl oz | 130 | 9 g | 13 g | 5 g | 0 g | 100 mg |
| Cafe Blend Light Roast Coffee - Group | 140 | 7 g | 25 g | 0 g | 0 g | 90 mg |
| Decaf Coffee - Group | 140 | 4 g | 32 g | 0 g | 0 g | 40 mg |
| Hazelnut Coffee - Group | 140 | 10 g | 24 g | 0 g | 0 g | 60 mg |
| Caffe Latte - 20 fl oz | 160 | 11 g | 16 g | 6 g | 0 g | 125 mg |
| Cappuccino - 20 fl oz | 160 | 11 g | 16 g | 6 g | 0 g | 125 mg |
| Iced Caffe Latte - 20 fl oz | 160 | 11 g | 16 g | 6 g | 0 g | 130 mg |
| Madagascar Vanilla Cream Cold Brew Coffee - 16 fl oz | 190 | 3 g | 22 g | 11 g | 0 g | 50 mg |
| Madagascar Vanilla Cream Cold Brew Coffee - 20 fl oz | 260 | 4 g | 29 g | 14 g | 0 g | 60 mg |
| Madagascar Vanilla Latte - 16 fl oz | 260 | 10 g | 33 g | 9 g | 0 g | 115 mg |
| Cinnamon Crunch Latte - 16 fl oz | 270 | 10 g | 37 g | 9 g | 0 g | 115 mg |
| Chai Tea Latte - 16 fl oz | 290 | 10 g | 49 g | 6 g | 0 g | 130 mg |
| Iced Chai Tea Latte - 20 fl oz | 290 | 10 g | 49 g | 6 g | 0 g | 130 mg |
| Iced Madagascar Vanilla Latte - 20 fl oz | 290 | 12 g | 36 g | 10 g | 0 g | 140 mg |
| Iced Cinnamon Crunch Latte - 20 fl oz | 300 | 12 g | 40 g | 10 g | 0 g | 140 mg |
| Madagascar Vanilla Latte - 20 fl oz | 310 | 12 g | 41 g | 10 g | 0 g | 140 mg |
| Cinnamon Crunch Latte - 20 fl oz | 330 | 12 g | 46 g | 10 g | 0 g | 140 mg |
| Chai Tea Latte - 20 fl oz | 370 | 12 g | 63 g | 7 g | 0 g | 150 mg |
| Chocolate Latte - 16 fl oz | 370 | 12 g | 60 g | 10 g | 2 g | 190 mg |
| Iced Chocolate Latte - 20 fl oz | 400 | 14 g | 62 g | 11 g | 2 g | 220 mg |
| Caramel Latte - 16 fl oz | 410 | 11 g | 60 g | 13 g | 0 g | 290 mg |
| Chocolate Latte - 20 fl oz | 420 | 14 g | 67 g | 11 g | 3 g | 230 mg |
| Iced Caramel Latte - 20 fl oz | 440 | 13 g | 63 g | 15 g | 0 g | 320 mg |
| Frozen Chocolate Cold Brew - 16 fl oz | 450 | 6 g | 79 g | 13 g | 2 g | 130 mg |
| Frozen Caramel Cold Brew - 16 fl oz | 490 | 5 g | 80 g | 17 g | 0 g | 230 mg |
| Caramel Latte - 20 fl oz | 500 | 13 g | 76 g | 16 g | 0 g | 360 mg |
Drinks118 items
