284 of 340 food orders · Updated
Pizza Hut orders under 500 calories
284 Pizza Hut orders come in under 500 calories. Here they are, most protein first.
Pizza Hut under 500 calories
Every Pizza Hut order at or under 500 calories, most protein first.
| Item | Section | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Meat Lover's Pan (1 slice, medium)High sodium | — | 360 | 17 g | 28 g | 20 g |
| Stuffed Crust — Pepperoni (1 slice, large) | — | 360 | 16 g | 36 g | 17 g |
| Pan Pizza — Pepperoni (1 slice, medium) | — | 290 | 12 g | 28 g | 14 g |
| Traditional Wings — Buffalo Mild (2 wings) | — | 100 | 11 g | 1 g | 6 g |
| Cheese Sticks (2 sticks) | — | 250 | 11 g | 25 g | 11 g |
| Pan Pizza — Cheese (1 slice, medium) | — | 270 | 11 g | 28 g | 12 g |
| Thin 'N Crispy — Pepperoni (1 slice, medium)Lower-cal crust | — | 220 | 10 g | 22 g | 11 g |
| Veggie Lover's Pan (1 slice, medium) | — | 250 | 10 g | 30 g | 10 g |
| Penne w/ Marinara (1/2 Size) | — | 420 | 6 g | 57 g | 13 g |
| Penne w/ Marinara & Mushrooms (1/2 Size) | — | 430 | 6 g | 57 g | 13 g |
| Breadsticks (1 stick) | — | 140 | 4 g | 19 g | 5 g |
| Zesty Italian Salad | Salads & Bowls | 390 | 4 g | 33 g | 23 g |
| Creamy Tomato Basil Soup w/ Crackers, Bowl | Entrées | 390 | 4 g | 37 g | 23 g |
| Chicken Garden Salad | Salads & Bowls | 420 | 4 g | 39 g | 19 g |
| Hashbrowns | Sides | 190 | 3 g | 27 g | 9 g |
| Veggie Lover's, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 200 | 3 g | 28 g | 6 g |
| Black Olive, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 230 | 3 g | 33 g | 7 g |
| Green Pepper, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 230 | 3 g | 33 g | 6 g |
| Mushroom, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 230 | 3 g | 33 g | 6 g |
| Onion, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 230 | 3 g | 34 g | 6 g |
| Veggie Lover's, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 230 | 3 g | 31 g | 8 g |
| Veggie Lover's, Rectangle Slice | Pizza | 230 | 3 g | 30 g | 8 g |
| Chicken Supreme, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 240 | 3 g | 34 g | 7 g |
| Veggie Lover's, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 240 | 3 g | 34 g | 7 g |
| Cheese, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 250 | 3 g | 33 g | 8 g |
| Hawaiian Chicken, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 250 | 3 g | 34 g | 7 g |
| Veggie Lover's, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 260 | 3 g | 36 g | 8 g |
| Cheese, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 280 | 3 g | 34 g | 10 g |
| Hawaiian Chicken, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 280 | 3 g | 36 g | 9 g |
| Supreme, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 280 | 3 g | 34 g | 11 g |
| Italian Sausage, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 290 | 3 g | 33 g | 13 g |
| BLT Salad | Salads & Bowls | 290 | 3 g | 29 g | 16 g |
| Pepperoni Lover's, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 300 | 3 g | 33 g | 12 g |
| Pepperoni, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 300 | 3 g | 34 g | 12 g |
| Veggie Lover's, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 300 | 3 g | 37 g | 11 g |
| Cheese, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 310 | 3 g | 35 g | 12 g |
| Hawaiian Chicken, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 310 | 3 g | 37 g | 11 g |
| Pepperoni & Italian Sausage, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 310 | 3 g | 33 g | 14 g |
| Super Supreme, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 310 | 3 g | 29 g | 16 g |
| Supreme, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 320 | 3 g | 35 g | 14 g |
| Super Supreme, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 330 | 3 g | 34 g | 15 g |
| Veggie Lover's, Large Original Pan Slice | Pizza | 330 | 3 g | 38 g | 14 g |
| Triple Chocolate Brownie | Desserts | 350 | 3 g | 51 g | 16 g |
| Supreme, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 350 | 3 g | 36 g | 16 g |
| Pepperoni Lover's, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 370 | 3 g | 34 g | 18 g |
| Meat Lover's, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 390 | 3 g | 34 g | 21 g |
| Pepperoni Lover's, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 390 | 3 g | 36 g | 20 g |
| Fries w/ Ketchup | Sides | 500 | 3 g | 67 g | 24 g |
| Garden Side Salad | Salads & Bowls | 110 | 2 g | 20 g | 3 g |
| Veggie Lover's, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 170 | 2 g | 23 g | 5 g |
| Cheese, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 180 | 2 g | 22 g | 7 g |
| Banana Pepper, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 190 | 2 g | 26 g | 5 g |
| Green Pepper, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 190 | 2 g | 27 g | 5 g |
| Hawaiian Chicken, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 190 | 2 g | 24 g | 6 g |
| Jalapeno, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 190 | 2 g | 27 g | 5 g |
| Mushroom, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 190 | 2 g | 27 g | 5 g |
| Onion, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 190 | 2 g | 28 g | 5 g |
| Tomato, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 190 | 2 g | 27 g | 5 g |
| Veggie Lover's, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 190 | 2 g | 27 g | 6 g |
| Black Olive, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 200 | 2 g | 27 g | 7 g |
| Buffalo Chicken, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 200 | 2 g | 28 g | 6 g |
| Hawaiian Chicken, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 200 | 2 g | 27 g | 6 g |
| Zesty Italian Salad w/ Chicken | Salads & Bowls | 200 | 2 g | 18 g | 11 g |
| Zesty Italian Side Salad, Express Salads | Salads & Bowls | 200 | 2 g | 18 g | 11 g |
| Cheese, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 210 | 2 g | 26 g | 7 g |
| Chicken Supreme, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 210 | 2 g | 28 g | 6 g |
| Chicken, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 210 | 2 g | 27 g | 6 g |
| Ham, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 210 | 2 g | 27 g | 7 g |
| Hawaiian, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 210 | 2 g | 29 g | 6 g |
| Pepperoni & Jalapeno, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 210 | 2 g | 27 g | 7 g |
| Creamy Tomato Basil Soup w/ Crackers, Cup | Entrées | 210 | 2 g | 21 g | 12 g |
| Bacon, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 220 | 2 g | 26 g | 9 g |
| Banana Pepper, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 220 | 2 g | 32 g | 6 g |
| Cheese, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 220 | 2 g | 27 g | 7 g |
| Hawaiian Chicken, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 220 | 2 g | 28 g | 6 g |
| Jalapeno, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 220 | 2 g | 33 g | 6 g |
| Pepperoni, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 220 | 2 g | 25 g | 9 g |
| Supreme, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 220 | 2 g | 23 g | 10 g |
| Blueberry Dessert Pizza | Desserts | 230 | 2 g | 46 g | 4 g |
| Backyard BBQ Chicken, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 230 | 2 g | 31 g | 7 g |
| Egg, Cheese & Veggies, Small Hand Tossed | Pizza | 230 | 2 g | 30 g | 8 g |
| Pepperoni & Ham, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 230 | 2 g | 27 g | 8 g |
| Pepperoni, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 230 | 2 g | 26 g | 9 g |
| Supreme, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 230 | 2 g | 26 g | 10 g |
| Tomato, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 230 | 2 g | 33 g | 6 g |
| Veggie Lover's, Medium Original Pan Slice | Pizza | 230 | 2 g | 29 g | 9 g |
| Cherry Dessert Pizza | Desserts | 240 | 2 g | 47 g | 4 g |
| Buffalo Chicken, Medium Original Pan Slice | Pizza | 240 | 2 g | 31 g | 8 g |
| Buffalo Chicken, Rectangle Slice | Pizza | 240 | 2 g | 32 g | 8 g |
| Cheese, Medium Original Pan Slice | Pizza | 240 | 2 g | 28 g | 10 g |
| Cheese, Rectangle Slice | Pizza | 240 | 2 g | 29 g | 9 g |
| Ham, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 240 | 2 g | 33 g | 7 g |
| Hawaiian Chicken, Medium Original Pan Slice | Pizza | 240 | 2 g | 29 g | 9 g |
| Hawaiian Chicken, Rectangle Slice | Pizza | 240 | 2 g | 30 g | 8 g |
| Hawaiian, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 240 | 2 g | 34 g | 7 g |
| Pepperoni & Jalapeno, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 240 | 2 g | 33 g | 8 g |
| Apple Dessert Pizza | Desserts | 250 | 2 g | 50 g | 4 g |
| Bacon, Egg & Veggies, Small Hand Tossed | Pizza | 250 | 2 g | 30 g | 9 g |
| Bacon, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 250 | 2 g | 32 g | 9 g |
| BBQ Chicken, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 250 | 2 g | 35 g | 7 g |
| Beef, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 250 | 2 g | 27 g | 12 g |
| Buffalo Chicken, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 250 | 2 g | 32 g | 7 g |
| Buffalo Chicken, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 250 | 2 g | 37 g | 6 g |
| Cheese, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 250 | 2 g | 29 g | 9 g |
| Chicken, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 250 | 2 g | 33 g | 7 g |
| Egg & Cheese, Small Hand Tossed | Pizza | 250 | 2 g | 30 g | 9 g |
| Hawaiian Chicken, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 250 | 2 g | 31 g | 8 g |
| Pepperoni Lover's, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 250 | 2 g | 22 g | 13 g |
| Pepperoni, Medium Original Pan Slice | Pizza | 250 | 2 g | 28 g | 11 g |
| Pepperoni, Rectangle Slice | Pizza | 250 | 2 g | 29 g | 11 g |
| Supreme, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 250 | 2 g | 28 g | 10 g |
| Backyard BBQ Chicken, Medium Original Pan Slice | Pizza | 260 | 2 g | 33 g | 9 g |
| Backyard BBQ Chicken, Rectangle Slice | Pizza | 260 | 2 g | 34 g | 9 g |
| Pepperoni & Ham, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 260 | 2 g | 33 g | 9 g |
| Pepperoni Lover's, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 260 | 2 g | 26 g | 12 g |
| Pepperoni, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 260 | 2 g | 32 g | 10 g |
| Pork, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 260 | 2 g | 27 g | 12 g |
| Supreme, Medium Original Pan Slice | Pizza | 260 | 2 g | 28 g | 12 g |
| Buffalo Chicken, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 270 | 2 g | 37 g | 8 g |
| Italian Sausage, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 270 | 2 g | 27 g | 13 g |
| Pepperoni Lover's, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 270 | 2 g | 27 g | 13 g |
| Pepperoni, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 270 | 2 g | 28 g | 12 g |
| Supreme, Rectangle Slice | Pizza | 270 | 2 g | 30 g | 12 g |
| Backyard BBQ Chicken, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 280 | 2 g | 35 g | 9 g |
| BBQ Chicken, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 280 | 2 g | 41 g | 8 g |
| Beef, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 280 | 2 g | 33 g | 12 g |
| Meat Lover's, Medium Hand Tossed Slice | Pizza | 280 | 2 g | 26 g | 15 g |
| Meat Lover's, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 280 | 2 g | 22 g | 16 g |
| Pork, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 280 | 2 g | 33 g | 12 g |
| Sausage, Egg & Veggies, Small Hand Tossed | Pizza | 280 | 2 g | 30 g | 12 g |
| Bacon, Egg & Sausage, Small Hand Tossed | Pizza | 290 | 2 g | 30 g | 14 g |
| Detroit Supremo Pizza Slice | Pizza | 290 | 2 g | 31 g | 13 g |
| Pepperoni & Italian Sausage, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 290 | 2 g | 27 g | 15 g |
| Pepperoni Lover's, Medium Original Pan Slice | Pizza | 290 | 2 g | 28 g | 15 g |
| Bacon, Egg & Cheese, Small Hand Tossed | Pizza | 300 | 2 g | 30 g | 14 g |
| Pepperoni Lover's, Rectangle Slice | Pizza | 300 | 2 g | 29 g | 15 g |
| Supreme, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 300 | 2 g | 30 g | 14 g |
| Backyard BBQ Chicken, Large Hand Tossed Slice | Pizza | 310 | 2 g | 40 g | 10 g |
| Buffalo Chicken, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 310 | 2 g | 39 g | 11 g |
| Detroit Meaty Pizza Slice | Pizza | 310 | 2 g | 30 g | 15 g |
| Meat Lover's, Medium Original Pan Slice | Pizza | 310 | 2 g | 28 g | 17 g |
| Detroit Double Pepperoni Pizza Slice | Pizza | 320 | 2 g | 30 g | 16 g |
| Meat Lover's, Rectangle Slice | Pizza | 320 | 2 g | 29 g | 17 g |
| Meat Lover's, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 320 | 2 g | 27 g | 17 g |
| Garden Side Salad w/ Chicken | Salads & Bowls | 320 | 2 g | 22 g | 16 g |
| Meat Lover's, Small Express Hand Tossed Pizza | Pizza | 330 | 2 g | 33 g | 16 g |
| Sausage, Egg & Cheese, Small Hand Tossed | Pizza | 330 | 2 g | 30 g | 17 g |
| Backyard BBQ Chicken, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 340 | 2 g | 41 g | 12 g |
| Buffalo Chicken, Large Original Pan Slice | Pizza | 340 | 2 g | 40 g | 14 g |
| Hawaiian Chicken, Large Original Pan Slice | Pizza | 340 | 2 g | 38 g | 14 g |
| Pepperoni Lover's, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 340 | 2 g | 29 g | 18 g |
| Pepperoni, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 340 | 2 g | 35 g | 15 g |
| Cheese, Large Original Pan Slice | Pizza | 350 | 2 g | 37 g | 16 g |
| Pepperoni, Large Original Pan Slice | Pizza | 360 | 2 g | 36 g | 18 g |
| Backyard BBQ Chicken, Large Original Pan Slice | Pizza | 370 | 2 g | 42 g | 15 g |
| Meat Lover's, Large Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 380 | 2 g | 29 g | 22 g |
| Supreme, Large Original Pan Slice | Pizza | 380 | 2 g | 37 g | 19 g |
| Chicken Caesar Salad | Salads & Bowls | 410 | 2 g | 30 g | 21 g |
| Meat Lover's, Large Original Stuffed Crust Slice | Pizza | 420 | 2 g | 36 g | 22 g |
| Pepperoni Lover's, Large Original Pan Slice | Pizza | 430 | 2 g | 37 g | 23 g |
| Meat Lover's, Large Original Pan Slice | Pizza | 450 | 2 g | 36 g | 25 g |
| Veggie Lover's, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 100 | 1 g | 14 g | 3 g |
| Caesar Side Salad | Salads & Bowls | 100 | 1 g | 14 g | 4 g |
| Cheese, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 110 | 1 g | 13 g | 4 g |
| Hawaiian Chicken, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 110 | 1 g | 14 g | 3 g |
| Veggie Lover's, Udi's Gluten Free Crust | Pizza | 110 | 1 g | 15 g | 4 g |
| Hawaiian Chicken, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 120 | 1 g | 17 g | 4 g |
| Supreme, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 120 | 1 g | 14 g | 5 g |
| Veggie Lover's, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 120 | 1 g | 17 g | 4 g |
| Banana Pepper, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 130 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Cheese, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 130 | 1 g | 17 g | 4 g |
| Pepperoni, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 130 | 1 g | 16 g | 5 g |
| Supreme, Udi's Gluten Free Crust | Pizza | 130 | 1 g | 15 g | 6 g |
| Breadsticks | Donuts & Bakery | 140 | 1 g | 19 g | 5 g |
| Backyard BBQ Chicken, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 140 | 1 g | 20 g | 4 g |
| Black Olive, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Chicken Supreme, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Green Pepper, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Ham, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Jalapeno, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Mushroom, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Onion, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Pepperoni & Jalapeno, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 6 g |
| Pepperoni Lover's, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 140 | 1 g | 13 g | 6 g |
| Supreme, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Tomato, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Veggie Lover's, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 140 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Veggie Lover's, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 140 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Cheese Sticks | Sides | 150 | 1 g | 20 g | 5 g |
| Lay's Classic Potato Chips | Sides | 150 | 1 g | 15 g | 10 g |
| Bakery Style Breadsticks, Local Specialty | Donuts & Bakery | 150 | 1 g | 22 g | 5 g |
| Bacon, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 6 g |
| Cheese, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 6 g |
| Cheese, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 6 g |
| Chicken, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 5 g |
| Hawaiian Chicken, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Hawaiian Chicken, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 150 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Hawaiian, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 18 g | 5 g |
| Pepperoni & Ham, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 6 g |
| Pepperoni Lover's, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 7 g |
| Pepperoni, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 7 g |
| Pepperoni, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 150 | 1 g | 17 g | 7 g |
| Beef, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 160 | 1 g | 17 g | 7 g |
| Buffalo Chicken, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 160 | 1 g | 22 g | 5 g |
| Buffalo Chicken, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 160 | 1 g | 22 g | 5 g |
| Pork, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 160 | 1 g | 17 g | 7 g |
| Supreme, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 160 | 1 g | 18 g | 7 g |
| Supreme, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 160 | 1 g | 18 g | 7 g |
| Italian Sausage, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 170 | 1 g | 17 g | 8 g |
| Meat Lover's, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 170 | 1 g | 16 g | 8 g |
| Garlic Cheesesticks | Sides | 180 | 1 g | 21 g | 7 g |
| Old Fashioned Breadsticks, Local Specialty, 1/8 Medium | Donuts & Bakery | 180 | 1 g | 26 g | 5 g |
| Backyard BBQ Chicken, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 180 | 1 g | 25 g | 6 g |
| BBQ Chicken, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 180 | 1 g | 25 g | 6 g |
| Buffalo Chicken, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 180 | 1 g | 25 g | 5 g |
| Pepperoni & Italian Sausage, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 180 | 1 g | 17 g | 9 g |
| Pepperoni Lover's, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 180 | 1 g | 17 g | 9 g |
| Pepperoni Lover's, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 180 | 1 g | 17 g | 9 g |
| Super Supreme, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 180 | 1 g | 18 g | 9 g |
| Bacon Cheesesticks | Sides | 190 | 1 g | 20 g | 9 g |
| Meat Lover's, Express Personal Pan Pizza | Pizza | 190 | 1 g | 17 g | 9 g |
| Meat Lover's, Personal Pan Pizza Slice | Pizza | 190 | 1 g | 17 g | 9 g |
| Old Fashioned Breadsticks, Local Specialty, 1/10 Large | Donuts & Bakery | 200 | 1 g | 27 g | 6 g |
| Pepperoni, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 200 | 1 g | 22 g | 9 g |
| Breadsticks w/ Extra Cheese | Donuts & Bakery | 210 | 1 g | 21 g | 10 g |
| Backyard BBQ Chicken, Medium Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 210 | 1 g | 27 g | 7 g |
| Egg & Cheese, Express Personal Pan | Pizza | 210 | 1 g | 17 g | 12 g |
| Egg, Cheese & Veggies, Express Personal Pan | Pizza | 210 | 1 g | 17 g | 12 g |
| Buffalo Chicken, Small Express Thin 'N Crispy Pizza | Pizza | 220 | 1 g | 31 g | 6 g |
| Stuffed Pizza Roller | Sides | 230 | 1 g | 27 g | 10 g |
| Sausage, Egg & Cheese, Express Personal Pan | Pizza | 260 | 1 g | 17 g | 17 g |
| Sausage, Egg & Veggies, Express Personal Pan | Pizza | 260 | 1 g | 18 g | 17 g |
| Broccoli & Cheese Soup w/ Crackers, Cup | Entrées | 280 | 1 g | 20 g | 19 g |
| Individual Ultimate Chocolate Chip Cookie, 4" | Desserts | 300 | 1 g | 45 g | 14 g |
| Caesar Side Salad w/ Chicken | Salads & Bowls | 310 | 1 g | 16 g | 17 g |
| Loaded Baked Potato Soup w/ Crackers, Cup | Entrées | 320 | 1 g | 23 g | 21 g |
| Baked Bone Out Wing | Sides | 60 | 0 g | 4 g | 2 g |
| Cheese Bites, Express Sides | Sides | 60 | 0 g | 7 g | 3 g |
| Pepperoni Bites, Express Sides | Sides | 60 | 0 g | 7 g | 3 g |
| Saucy BBQ Wing | Sides | 60 | 0 g | 2 g | 4 g |
| Saucy Buffalo Wing | Sides | 60 | 0 g | 1 g | 4 g |
| Baked Mozzarella Cheese Stick | Sides | 80 | 0 g | 6 g | 5 g |
| Cajun Rub, Bone Out Wing | Sides | 80 | 0 g | 6 g | 4 g |
| Cajun Rub, Traditional Bone In Wing | Sides | 80 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Fried Mozzarella Cheese Stick | Sides | 80 | 0 g | 7 g | 5 g |
| Lemon Pepper Rub, Bone Out Wing | Sides | 80 | 0 g | 6 g | 4 g |
| Lemon Pepper Rub, Traditional Bone In Wing | Sides | 80 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Naked, Bone Out Wing | Sides | 80 | 0 g | 6 g | 4 g |
| Naked, Traditional Bone In Wing | Sides | 80 | 0 g | 0 g | 5 g |
| Cinnabon Mini Rolls, 1 roll | Desserts | 80 | 0 g | 12 g | 3 g |
| Cinnamon Stick | Desserts | 80 | 0 g | 13 g | 3 g |
| Buffalo Burnin' Hot, Bone Out Wing | Sides | 90 | 0 g | 9 g | 4 g |
| Buffalo Medium, Bone Out Wing | Sides | 90 | 0 g | 9 g | 4 g |
| Buffalo Mild, Bone Out Wing | Sides | 90 | 0 g | 10 g | 4 g |
| Buffalo Burnin' Hot, Traditional Bone In Wing | Sides | 100 | 0 g | 5 g | 5 g |
| Buffalo Medium, Traditional Bone In Wing | Sides | 100 | 0 g | 5 g | 5 g |
| Buffalo Mild, Traditional Bone In Wing | Sides | 100 | 0 g | 5 g | 5 g |
| Honey BBQ, Bone Out Wing | Sides | 100 | 0 g | 11 g | 4 g |
| Sweet Chili, Bone Out Wing | Sides | 100 | 0 g | 10 g | 5 g |
| Sweet Chili, Traditional Bone In Wing | Sides | 100 | 0 g | 4 g | 5 g |
| Honey BBQ, Traditional Bone In Wing | Sides | 110 | 0 g | 7 g | 5 g |
| Smoky Garlic, Bone Out Wing | Sides | 110 | 0 g | 9 g | 6 g |
| Spicy Garlic, Bone Out Wing | Sides | 110 | 0 g | 8 g | 6 g |
| Buffalo Chicken, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 110 | 0 g | 16 g | 3 g |
| Cheese, Udi's Gluten Free Crust | Pizza | 110 | 0 g | 14 g | 4 g |
| Pepperoni, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 110 | 0 g | 13 g | 5 g |
| Smoky Garlic, Traditional Bone In Wing | Sides | 120 | 0 g | 5 g | 7 g |
| Spicy Garlic, Traditional Bone In Wing | Sides | 120 | 0 g | 3 g | 8 g |
| Pepperoni, Udi's Gluten Free Crust | Pizza | 120 | 0 g | 14 g | 5 g |
| Garlic Parmesan, Bone Out Wing | Sides | 130 | 0 g | 6 g | 9 g |
| Backyard BBQ Chicken, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 130 | 0 g | 17 g | 4 g |
| Buffalo Chicken, Small Hand Tossed Pizza Slice | Pizza | 130 | 0 g | 19 g | 3 g |
| Garlic Bread | Sides | 140 | 0 g | 15 g | 8 g |
| Garlic Parmesan, Traditional Bone In Wing | Sides | 140 | 0 g | 0 g | 11 g |
| Pepperoni Lover's, Udi's Gluten Free Crust | Pizza | 150 | 0 g | 14 g | 7 g |
| Meat Lover's, Small Thin 'N Crispy Slice | Pizza | 160 | 0 g | 13 g | 9 g |
| Meat Lover's, Udi's Gluten Free Crust | Pizza | 160 | 0 g | 14 g | 9 g |
| Fried Apple Pie | Desserts | 170 | 0 g | 22 g | 9 g |
| Individual Chocolate Chip Cookie, Local Specialty | Desserts | 170 | 0 g | 23 g | 8 g |
| The Ultimate Chocolate Chip Cookie | Desserts | 190 | 0 g | 26 g | 9 g |
| Garlic Bread w/ Cheese | Sides | 210 | 0 g | 16 g | 13 g |
| Bacon, Egg & Veggies, Express Personal Pan | Pizza | 220 | 0 g | 17 g | 13 g |
| Bacon, Egg & Sausage, Express Personal Pan | Pizza | 230 | 0 g | 17 g | 15 g |
| Bacon, Egg & Cheese, Express Personal Pan | Pizza | 250 | 0 g | 17 g | 16 g |
The full Pizza Hut menu with calories · Under 500 calories at every chain
The same figures, matched to the calories left in a day.
Cindar keeps a running daily calorie budget from logged meals and from activity read through Apple Health or Health Connect, then shows which nearby restaurants and orders still fit — Pizza Hut included. Meals log by photo, receipt or a line of text. Free on iPhone and Android.
About this data
Most figures on this page (610 of 620 items) are the values recorded for Pizza Hut in the 2022 edition of MenuStat, a public archive of chain-restaurant nutrition disclosures, and may have been revised by the restaurant since; the remaining 10 come from the chain's current published nutrition information, as compiled in the Cindar restaurant database.
